Badanie oglądalności - TVP2 najpopularniejsza

Wirtualnemedia.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Badanie+ogl%C4%85dalno%C5%9Bci+-+TVP2+najpopularniejsza-22658
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 13-19.06 2005
(dane: AGB Polska)
1 2005-06-13 TVP2 "M jak Miłość" 9 365 789
2 2005-06-19 TVP2 "Na dobre i na złe" 6 173 722
3 2005-06-13 TVP2 Kochaj mnie 4 600 453
4 2005-06-19 TVP2 Europa da się lubić 4 546 815
5 2005-06-19 TVP2 Familiada 4 504 301
6 2005-06-19 TVP2 Szansa na sukces 4 323 477
7 2005-06-19 TVP1 Wiadomości 4 248 385
8 2005-06-19 Polsat "Pensjonat pod różą" 4 162 783
9 2005-06-19 TVP2 "Złotopolscy" 4 042 315
10 2005-06-13 TVP2 997 mag. kryminalny 3 714 559

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

1 2005-06-15 TVP2 "M jak Miłość" 4 170 854
2 2005-06-19 TVP2 "Na dobre i na złe" 2 653 364
3 2005-06-13 Polsat "Sposób na blondynkę" 2 286 568
4 2005-06-19 TVP1 Liga Światowa siatkówki 2 003 345
5 2005-06-13 TVP2 Kochaj mnie 1 940 863
6 2005-06-18 TVN "Zielona mila" 1 903 965
7 2005-06-14 TVP1 "Pająki" 1 874 169
8 2005-06-19 Polsat "Pensjonat pod różą" 1 850 121
9 2005-06-14 Polsat "Stary, gdzie moja bryka? " 1 786 176
10 2005-06-15 TVN "Na Wspólnej" 1 771 523

Rynek TV
#Stacja13-19.0606-12.06
1TVP222,5%21,5%
2TVP122,3%25,0%
3Polsat17,8%17,5%
4TVN15,3%14,4%
5Regionalna5,0%5,2%
6TV42,2%2,1%
7TVN71,6%1,5%
8TVN241,05%1,09%
9TVPolonia0,94%1,01%
10Puls0,42%0,38%
11TELE50,34%0,28%
12Polonia10,08%0,08%


Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 13-19.06 2005 (wg AGB POLSKA)

TVP 1
1 2005-06-19 Wiadomości 4 248 385
2 2005-06-16 Teleexpress 3 554 899
3 2005-06-19 Liga Światowa siatkówki 3 533 456
4 2005-06-18 "Spisek" 3 502 023
5 2005-06-14 "Pająki" 3 425 515
6 2005-06-17 "Plebania" 3 289 361
7 2005-06-15 "Doktor" 3 044 254
8 2005-06-13 "Klan" 3 039 211
9 2005-06-16 Zawsze po 21 2 942 263
10 2005-06-16 "Oficer" 2 883 427

TVP 2
1 2005-06-13 "M jak Miłość" 9 365 789
2 2005-06-19 "Na dobre i na złe" 6 173 722
3 2005-06-13 Kochaj mnie 4 600 453
4 2005-06-19 Europa da się lubić 4 546 815
5 2005-06-19 Familiada 4 504 301
6 2005-06-19 Szansa na sukces 4 323 477
7 2005-06-19 "Złotopolscy" 4 042 315
8 2005-06-13 997 mag. kryminalny 3 714 559
9 2005-06-18 Panorama 3 430 622
10 2005-06-19 "Egzamin z życia" 3 376 570

Polsat
1 2005-06-19 "Pensjonat pod różą" 4 162 783
2 2005-06-13 "Sposób na blondynkę" 3 620 171
3 2005-06-16 "Samo życie" 3 240 007
4 2005-06-19 "Rodzina Zastępcza Plus" 3 216 961
5 2005-06-14 "Stary, gdzie moja bryka?" 2 797 509
6 2005-06-15 "Słoneczny wojownik" 2 774 686
7 2005-06-19 "Ściśle tajne" 2 585 717
8 2005-06-18 "Straszny film 2" 2 421 047
9 2005-06-19 Kuba Wojewódzki 2 326 948
10 2005-06-19 "Ping!" 2 240 287

TVN
1 2005-06-15 "Na Wspólnej" 3 390 509
2 2005-06-18 "Zielona mila" 3 217 557
3 2005-06-19 Fakty 2 937 262
4 2005-06-16 "W11 - wydział śledczy" 2 905 197
5 2005-06-17 Uwaga! 2 811 327
6 2005-06-13 Ciao Darwin 2 677 980
7 2005-06-18 "Kryminalni" 2 673 325
8 2005-06-17 "Zabójcy" 2 598 945
9 2005-06-19 Pod napięciem 2 515 306
10 2005-06-16 "Plon kłamstwa" 2 490 528

TVP3
1 2005-06-17 Liga Światowa siatkówki 1 890 219
2 2005-06-13 Kurier sportowy 1 093 327
3 2005-06-16 Telekurier 1 044 488
4 2005-06-18 Telekurier na żywo 959 509
5 2005-06-19 Teleplotki 908 092
6 2005-06-19 Pasmo lokalne – programy lokalne 898 829
7 2005-06-16 Kurier gospodarczy 870 357
8 2005-06-19 Kurier 844 624
9 2005-06-19 Od niedzieli do niedzieli741 875
10 2005-06-13 Echa dnia 673 329

* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne

TV4
1 2005-06-15 Puchar polski 701 883
2 2005-06-19 "Dentysta" 635 401
3 2005-06-15 Chce być piękna 385 240
4 2005-06-16 Wydarzenia 337 452
5 2005-06-17 Playboy – Miłe złego początki 336 032
6 2005-06-19 Drogówka 322 227
7 2005-06-13 Daje słowo 313 378
8 2005-06-14 "Graczykowie" 300 395
9 2005-06-19 Formuła 1 283 747
10 2005-06-16 "Amadeusz" 272 830

TVN Siedem
1 2005-06-16 "Pociąg skazańców" 530 002
2 2005-06-19 "Kaskader na tropie Bursztynowej Komnaty" 373 532
3 2005-06-16 "Cobra - oddział specjalny" 302 532
4 2005-06-14 "Medicopter 117" 270 864
5 2005-06-19 "Tajemnice Smallville" 251 203
6 2005-06-14 "Wyrok" 248 348
7 2005-06-13 "Lekcja przed egzekucją" 232 486
8 2005-06-14 "Mała księżniczka" 218 570
9 2005-06-18 "Rodzina w potrzasku" 205 610
10 2005-06-13 "Na żywo" 195 921