| 2014 | | | 582708 |
| 2013 | | | 640539 |
| 2012 | | | 7,0 173874 |
| 2012 | | | 622608 |
| 2012 | | | 623680 |
| 2011 | - Rockstar
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare
| | 7,7 560580 |
| 2010 | | | 5,1 474409 |
| 2010 | | | 481561 |
| 2010 | | | 7,6 491719 |
| 2010 | | | 8,0 573247 |
| 2010 | | | 7,7 531583 |
| 2010 | | | 7,2 502189 |
| 2010 | - 127 godzin
- 127 Hours
- za ten film otrzymał nagrodę Nagroda Publiczności oraz 4 nominacje
| | 7,3 546975 |
| 2010 | | | 580017 |
| 2010 | | | 6,3 562599 |
| 2010 | | | 10 486077 |
| 2009 | - Delhi-6
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 7,5 447580 |
| 2009 | | | 5,9 480376 |
| 2009 | | | 5,7 491798 |
| 2009 | | | 5,8 547119 |
| 2008 | - Księżniczka i cesarz
- Jodhaa Akbar
- za ten film otrzymał nagrodę IIFA oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 8,1 227977 |
| 2008 | | | 8,0 281383 |
| 2008 | | | 339318 |
| 2008 | | | 6,9 461400 |
| 2008 | - Ghajini
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Filmfare oraz 1 inną nominację
| | 7,7 469863 |
| 2008 | | | 7,5 468296 |
| 2007 | | | 7,3 133815 |
| 2007 | | | 295031 |
| 2007 | | | 272074 |
| 2007 | - Guru
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare oraz 2 inne nagrody
| | 7,8 319699 |
| 2007 | | | 6,5 432329 |
| 2007 | | | 7,0 388183 |
| 2006 | | | 227669 |
| 2006 | - Kolor szafranu
- Rang De Basanti
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare oraz 2 inne nagrody
| | 8,1 233832 |
| 2006 | | | 267740 |
| 2006 | | | 8,2 245856 |
| 2006 | | | 8,4 340133 |
| 2006 | | | 527947 |
| 2005 | - Rebeliant
- Rising: Ballad of Mangal Pandey, The
| | 7,6 114220 |
| 2005 | | | 114587 |
| 2005 | | | 7,7 131507 |
| 2005 | | | 7,9 238766 |
| 2005 | | | 9,0 207604 |
| 2005 | | | 5,5 269389 |
| 2004 | | | 1,0 113368 |
| 2004 | | | 7,9 129228 |
| 2004 | | | 7,9 116677 |
| 2004 | - Mój kraj
- Swades: We, the People
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare oraz 1 nominację
| | 8,3 165317 |
| 2004 | | | 7,4 167757 |
| 2004 | | | 7,8 175407 |
| 2004 | | | 5,2 232315 |
| 2004 | | | 244389 |
| 2004 | | | 5,0 182639 |
| 2004 | | | 8,5 244392 |
| 2004 | | | 7,0 244393 |
| 2003 | | | 6,5 105174 |
| 2003 | | | 7,2 244386 |
| 2003 | | | 225215 |
| 2003 | | | 244388 |
| 2003 | | | 7,2 178496 |
| 2003 | | | 244391 |
| 2002 | - Ukochana
- Saathiya
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare oraz 1 inną nagrodę
| | 7,6 162780 |
| 2002 | | | 8,6 129616 |
| 2002 | | | 7,2 244390 |
| 2002 | | | 7,1 206412 |
| 2001 | | | 8,0 32874 |
| 2001 | - Zubeidaa
- za ten film otrzymał nominację do nagrody IIFA
| | 8,5 114017 |
| 2001 | | | 10 195853 |
| 2001 | | | 241653 |
| 2001 | | | 8,0 244149 |
| 2001 | | | 374453 |
| 2000 | | | 6,7 207416 |
| 2000 | | | 3,3 129612 |
| 2000 | | | 4,5 209953 |
| 2000 | | | 228089 |
| 2000 | | | 5,5 182492 |
| 2000 | | | 7,4 146105 |
| 2000 | | | 1,0 188365 |
| 1999 | | | 167731 |
| 1999 | - Taal
- za ten film otrzymał nagrodę IIFA - Nagroda za Doskonałość Artystyczną oraz 1 inną nagrodę
| | 7,1 131510 |
| 1999 | | | 5,0 127217 |
| 1999 | | | 5,0 207290 |
| 1999 | | | 9,0 179720 |
| 1999 | | | 230050 |
| 1999 | | | 244384 |
| 1999 | | | 244385 |
| 1998 | | | 192634 |
| 1998 | | | 124269 |
| 1998 | | | 7,4 168729 |
| 1998 | | | 4,8 207600 |
| 1998 | | | 8,3 107776 |
| 1997 | | | 7,0 188373 |
| 1997 | | | 8,0 133023 |
| 1997 | | | 1,0 244483 |
| 1997 | | | 6,0 124277 |
| 1997 | | | 244118 |
| 1996 | | | 8,0 126722 |
| 1996 | | | 133020 |
| 1996 | | | 8,0 180926 |
| 1996 | | | 188375 |
| 1996 | | | 244484 |
| 1996 | | | 244485 |
| 1995 | - Rangeela
- za ten film otrzymał nagrodę Filmfare
| | 7,4 180927 |
| 1995 | | | 8,3 223736 |
| 1995 | | | 5,0 182638 |
| 1995 | | | 7,0 138533 |
| 1994 | | | 5,0 133014 |
| 1994 | | | 244370 |
| 1994 | | | 222757 |
| 1994 | | | 244372 |
| 1994 | | | 244373 |
| 1994 | | | 390150 |
| 1993 | | | 244367 |
| 1993 | | | 7,0 188376 |
| 1993 | | | 244368 |
| 1993 | | | 244369 |
| 1993 | | | 244371 |
| 1992 | | | 133037 |
| 1992 | - Roja
- za ten film otrzymał nagrodę Srebrny Lotos
| | 7,7 133036 |