| 2012 | | Chuck | 624588 |
| 2012 | | Fuentes | 629973 |
| 2012 | | Jack Begosian | 637790 |
| 2011 | | Prezydent Michaił Saakaszwili | 6,3 545259 |
| 2011 | | Enrique Gorostieta Velarde | 555037 |
| 2010 | | Jorge Garza | 4,2 575608 |
| 2009 | | Vicenzo | 6,3 453802 |
| 2009 | - City Island
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Satelita
| Vince Rizzo | 7,5 488603 |
| 2009 | | Garry (segment "Jiang Wen") | 6,6 434046 |
| 2008 | | Javier Salazar | 4,7 461176 |
| 2007 | - Ocean's 13
- Ocean's Thirteen
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice
| Terry Benedict | 7,3 290802 |
| 2007 | | Palec | 7,1 265563 |
| 2006 | | Stanley Locke | 7,2 262282 |
| 2005 | | Fico Fellove | 7,3 99276 |
| 2004 | | Mike Delmarco | 6,3 107832 |
| 2004 | | Amedeo Modigliani | 7,8 115331 |
| 2004 | | Jack Heywood | 6,3 129675 |
| 2004 | | Terry Benedict | 7,3 105744 |
| 2003 | | Gunther Butan | 6,9 90817 |
| 2003 | | | 6,5 30532 |
| 2001 | | Terry Benedict | 7,7 8263 |
| 2001 | | Michael Hunter | 7,3 31901 |
| 2001 | | Byron Tiller | 7,0 34904 |
| 2000 | | Eddie Carmelo | 8,0 6595 |
| 2000 | | Guigliani | 6,0 7133 |
| 2000 | | Arturo Sandoval | 7,7 40022 |
| 1999 | | Joseph Kirkland | 7,6 9923 |
| 1999 | | Gary Starke | 6,6 75 |
| 1998 | | Frank Conner | 7,1 194 |
| 1997 | | Lucky Luciano | 7,1 5779 |
| 1997 | | Sean Casey | 7,1 8130 |
| 1996 | | Lorca | 7,2 12024 |
| 1995 | | "Święty" Jimmy Tosnia | 7,6 9304 |
| 1995 | | Ruben Partida Martinez/Robert Martin | 6,2 9774 |
| 1994 | | Michael Green | 7,7 6733 |
| 1992 | | John Berlin | 7,1 6571 |
| 1992 | | John Bubber | 7,1 8968 |
| 1991 | | Gray Baker | 7,3 4921 |
| 1990 | | Luis Angel Mora | 7,0 3636 |
| 1990 | | Raymond Avilla | 7,3 6462 |
| 1990 | - Ojciec chrzestny III
- Godfather: Part III, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| Vincent Mancini | 8,2 1091 |
| 1989 | | Charlie Vincent | 7,2 983 |
| 1988 | | | 6,2 3828 |
| 1988 | | Clinton Dillard | 6,2 4611 |
| 1988 | | Ramirez | 7,5 9739 |
| 1987 | | Agent George Stone / Giuseppe Petri | 7,9 1036 |
| 1986 | | Angel Moldonado | 6,2 3508 |
| 1985 | | Ray Martinez | 6,9 8089 |
| 1984 | | 1st Tough | 7,8 10651 |
| 1983 | | T.J. - barman | 8,0 3616 |
| 1983 | | Ken | 7,8 4265 |
| 1983 | | Ricardo | 10 366486 |