| 2004 | | | 213055 |
| 2003 | | Wujek Alfred | 255595 |
| 1996 | | | 6,1 7453 |
| 1996 | | | 203228 |
| 1994 | | Malvolio | 154786 |
| 1992 | | | 105236 |
| 1992 | | | 162499 |
| 1992 | | Lokaj | 7,4 92861 |
| 1991 | | | 488826 |
| 1990 | | Ars?ne | 254165 |
| 1990 | | Jocelyne | 378376 |
| 1989 | | | 5445 |
| 1986 | | Pasażer | 7,0 1106 |
| 1986 | | Doktor Gallois | 268937 |
| 1985 | | | 196022 |
| 1984 | | | 280386 |
| 1984 | | | 226792 |
| 1984 | | Zegarmistrz | 409803 |
| 1983 | | Julien | 6,0 256987 |
| 1983 | | Lecamp | 10 265036 |
| 1982 | | Sędzia | 258936 |
| 1982 | | Pan Ficelle | 452170 |
| 1982 | | | 412267 |
| 1981 | | Le monsieur galant au bois | 239512 |
| 1981 | | Doktor Gachet | 239667 |
| 1981 | | Durieux | 184115 |
| 1980 | | Maurice | 226786 |
| 1980 | | Strażnik | 239668 |
| 1980 | | Lekarz | 440539 |
| 1980 | | Pasażer autobusu 129 | 271992 |
| 1980 | | Le Surgé | 438291 |
| 1979 | | | 4,0 5927 |
| 1979 | | Leśniczy | 7,3 267542 |
| 1978 | | Boussignac | 181155 |
| 1978 | | Prezydent | 10 210120 |
| 1977 | | Policjant | 7,9 7895 |
| 1977 | | Proboszcz | 231269 |
| 1976 | | Le premier ordonnateur | 182543 |
| 1975 | | Sprzedawca u Cartiera | 93946 |
| 1975 | | Le second libéré- (niewymieniony w czołówce)
| 5,4 37473 |
| 1975 | | | 230667 |
| 1974 | | Szef działu marketingu | 93939 |
| 1974 | | | 119028 |
| 1974 | | Ojciec Raphaël | 8,1 7183 |
| 1974 | | | 6,0 201272 |
| 1974 | | | 6,0 443254 |
| 1973 | | Tłumacz | 7,3 37774 |
| 1973 | | Firmin | 281534 |
| 1973 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,9 31263 |
| 1973 | | Strażnik więzienny- (niewymieniony w czołówce)
| 7,6 5253 |
| 1973 | | Kierownik zespołu w fabryce | 7,2 100146 |
| 1972 | | Kelner | 8,0 5276 |
| 1972 | | Mieszkaniec | 224475 |
| 1971 | | Matéo Falcone | 251715 |
| 1970 | | Sarkastyczny policjant w stołówce | 8,2 34909 |
| 1970 | | | 116768 |
| 1970 | | Inspektor policji | 118798 |
| 1970 | | Voringe | 5,2 178177 |
| 1970 | | Kelner w kafejce | 10 150898 |
| 1970 | | Służąca żaba | 281582 |
| 1970 | | Kierownik hotelu | 151734 |
| 1970 | | Pierwszy klient "sexy shopu"- (niewymieniony w czołówce)
| 5,5 7178 |
| 1970 | | Komornik | 8,1 8587 |
| 1969 | | Francuski karczmarz | 7,9 5204 |
| 1969 | | Proboszcz- (niewymieniony w czołówce)
| 304343 |
| 1969 | | Żandarm na przesłuchaniu Sarteta- (niewymieniony w czołówce)
| 7,8 7172 |
| 1967 | | Pan Goulette | 8,3 96326 |
| 1967 | | Majordom | 8,0 4105 |
| 1967 | | | 480109 |
| 1966 | | | 9,5 98951 |
| 1966 | | Lekarka | 100103 |
| 1966 | | Minister | 6,3 9026 |
| 1965 | | | 5,7 100062 |
| 1965 | | Policjant | 6,3 92999 |
| 1965 | | | 8,0 109764 |
| 1965 | | | 105082 |
| 1965 | | | 225765 |
| 1965 | | Pan Destouesse | 500122 |
| 1965 | | Asesor (segment "Le proc?s")- (niewymieniony w czołówce)
| 7,8 36413 |
| 1964 | | Dozorca | 7,6 8504 |
| 1964 | | Policjant | 8,5 187204 |
| 1964 | | Ojciec wykładowca- (niewymieniony w czołówce)
| 8,4 118914 |
| 1964 | | M. Edmond, paralityk | 155648 |
| 1964 | | Zakrystian | 7,7 5294 |
| 1964 | | Policjant | 7,2 30769 |
| 1963 | | | 8,5 7188 |
| 1963 | | Recepcjonista w hotelu- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 9953 |
| 1963 | | Un passant | 109748 |
| 1963 | | Podróżujący po Grecji- (niewymieniony w czołówce)
| 7,9 96321 |
| 1962 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 249700 |
| 1962 | | Właściciel hotelu (Segment "Posiłek")- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 34865 |
| 1962 | | | 7,0 97530 |
| 1962 | | Robert, służacy rodziny Dupré- (niewymieniony w czołówce)
| 8,2 122949 |
| 1962 | | Człowiek na ulicy- (niewymieniony w czołówce)
| 400654 |
| 1961 | | Gabriel | 92883 |
| 1961 | | Portier- (niewymieniony w czołówce)
| 6,0 96313 |
| 1961 | | Biskup | 6,6 104769 |
| 1960 | | Agent | 114333 |
| 1960 | | Le prisonnier libéré | 109758 |
| 1960 | | Farmaceuta | 5,3 6975 |
| 1960 | | Strażnik przy Concinim- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 34816 |
| 1959 | | Le valet de Mme Marjorie- (niewymieniony w czołówce)
| 6,7 104084 |
| 1959 | | Pommier | 8,2 119796 |
| 1959 | | | 97536 |
| 1959 | | | 224523 |
| 1959 | | Bileter P.T.T. | 177271 |
| 1958 | | Właściciel hotelu | 6,0 100119 |
| 1958 | | Un bourgeois | 8,0 96310 |
| 1958 | | Recepcjonista | 115420 |
| 1958 | | Sprzedawca walizek- (niewymieniony w czołówce)
| 7,5 254906 |
| 1958 | | | 8,1 5412 |
| 1958 | | Strzażnik więzienny | 230539 |
| 1958 | | Gość w Maxim`ie- (niewymieniony w czołówce)
| 7,1 33217 |
| 1957 | | Przedsiębiorca | 8,0 7776 |
| 1957 | | | 163450 |
| 1957 | | Recepcjonista w hotelu | 182540 |
| 1957 | | Kelner- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 106459 |
| 1957 | | Serwer 'Brazá'- (niewymieniony w czołówce)
| 8,2 231291 |
| 1956 | | Gaston, un fêtard- (niewymieniony w czołówce)
| 119793 |
| 1956 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 6,5 118182 |
| 1956 | | Goniec hotelowy- (niewymieniony w czołówce)
| 9,2 254908 |
| 1955 | | Woźny | 8,6 215045 |
| 1955 | | Więzień | 215044 |
| 1955 | | Dyrektor teatru 'Moulin de Montmartre' | 216428 |
| 1955 | | Mężczyzna z fasolą- (niewymieniony w czołówce)
| 7,0 7184 |
| 1955 | | Strażnik więzienny- (niewymieniony w czołówce)
| 197378 |
| 1955 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 273436 |
| 1955 | | Majordomus- (niewymieniony w czołówce)
| 10 238958 |
| 1955 | | Policjant kierujący ruchem- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 190836 |
| 1954 | | Labaule- (niewymieniony w czołówce)
| 6,5 301020 |
| 1954 | | Malarz | 7,0 93262 |
| 1954 | | Fryderyk | 130462 |
| 1954 | | Prawnik- (niewymieniony w czołówce)
| 7,6 113965 |
| 1954 | | Członek krytycznej publiczności- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 215026 |
| 1954 | | Jeff, służący- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 31870 |
| 1954 | | Rezerwista- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 110633 |
| 1954 | | Klient Dumény- (niewymieniony w czołówce)
| 9,0 97552 |
| 1954 | | Widz- (niewymieniony w czołówce)
| 10 226427 |
| 1954 | | Mężczyzna na pogrzebie Estelle- (niewymieniony w czołówce)
| 8,3 108767 |
| 1953 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,5 275094 |
| 1952 | | Reporter "Paris France"- (niewymieniony w czołówce)
| 10 7265 |
| 1952 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 8,2 89058 |
| 1952 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 93266 |
| 1951 | | | 100509 |
| 1951 | | Żandarm | 298016 |