prawdziwe nazwisko: William Henry Duke Jr. data urodzenia: 1943-02-26 miejsce urodzenia: Poughkeepsie, Nowy Jork, USA
Bill Duke jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Bill Duke
przejdź do filmów (53) | seriali (36) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (36) | reżyser (12) | producent (1) | we własnej osobie (5) | archiwalne (1) aktor Tytuł w roli ocena 2012 Wendell 406552
2011 Drummer 5,4 533441
2011 Oscar Slade 606837
2010 Frank 5,5 508533
2009 Jack Mitchell 7,3 557561
2007 Dostawca alkoholu 7,2 312126
2006 Dr Bolivar Trask 7,4 106411
2006 Miles Emory 6,7 274695
2005 Levar 7,3 151524
2003 Por. Washington 7,1 30972
2002 Szef policji 7,4 32359
2002 3,0 147281
2002 Tajemniczy głos w telefonie 6,3 33036
2001 Chief Hinges 6,9 5483
2001 Earl 5,1 33390
2000 Chirumenga Jenga 6,4 40610
1999 Detektyw Hicks 7,7 658
1999 Detektyw Glass 6,6 115841
1999 Agent DEA 6,9 1334
1999 Producent 4,6 34637
1999 Główny agent DEA(niewymieniony w czołówce) 6,9 1334
1998 detektyw Scott 6,0 9893
1998 Ivor 'Max' Maxwell 5,5 89041
1998 Blackbird Wills 7,5 3803
1993 Detektyw 7,8 7668
1993 Pan Johnson 6,9 11927
1990 Albert Diggs 7,0 8982
1989 Borel 6,1 104773
1988 Kapitan Armbruster 5,7 3701
1987 Sierżant "Mac" Eliot 7,5 8866
1987 Malcolm 6,6 8156
1986 Seth Foster 6,0 113634
1985 Cooke 6,8 4648
1980 Leon James 6,5 3833
1978 10 97633
1976 Duane (Abdullah) 6,5 7943
reżyser 2009 Nierozerwalna więź Not Easily Broken za ten film otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel) 7,1 338795
2003 5,9 104409
2001 9,0 205147
2000 7,5 99287
1997 7,1 5779
1996 6,5 3818
1993 6,9 11927
1993 6,1 10247
1992 7,3 8740
1991 6,1 3622
1989 7,0 3623
1986 10 152864
producent 2008 6,1 362210
we własnej osobie 2009 567662
2001 8,9 263717
2001 9,0 380430
2001 380436
1997 7,0 5714
archiwalne 2006 Detektyw Hicks 7,2 420642
seriale przejdź do zawodu: reżyser (24) | aktor (12) | scenarzysta (1) | we własnej osobie (1) reżyser Tytuł w roli ocena 2005 6,5 182799
2003-2006 7,5 141551
2002-2003 7,7 107116
2002 6,9 91115
2000 7,3 124372
1990 7,0 98427
1989 10 151119
1989 10 176264
1987-1990 8,3 108082
1986-1988 7,9 97466
1986-1995 6,3 120630
1986-1987 5,5 153641
1985-1989 7,7 120715
1985-1988 5,8 132122
1984-1989 6,0 5854
1983-1984 8,3 110142
1982-1987 8,3 105169
1982-1988 6,9 95361
1982 599865
1981-1990 6,8 106893
1981-1987 7,0 98114
1981-1982 7,0 40432
1979-1993 6,6 99461
1978-1991 5,7 105546
aktor 2008 Serge Khabako 7,3 477918
2004-2009 Phelan 8,1 181823
2004-2010 Warden Harris 7,5 133834
2003-2004 Amos Andrews 7,5 109592
2003-2010 Grover Boone '05/'08 7,9 109832
2002-2003 Kapitan Bob Parish 7,7 107116
1980-1981 Luther Freeman 7,0 135190
1979-1986 Mad Dog 8,5 143664
1975-1979 Oficer Dryden 7,2 96211
1975-1979 Oficer Dryden 7,2 96211
1973-1978 Sylk 7,3 95810
1972-1995 Pan Sands 10 358266
scenarzysta 1974-1979 7,6 105171
we własnej osobie 1987 7,7 163723
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Wg mnie zagrał on rolę w "Grze o przeżycie" z Buseyem, Hauerem i Icem-T. Ice-T wysadził mu skuter i urwało mu nogi.
w końcu ktoś dokładnie na moim poziomie :)
a to dobre! nie kojarzy ktos w ktorym odcinku w ktorym miejscu?
ABEL
ocenił(a) na:9/10
0
Bardzo charakterystyczna twarz. Zawsze go poznam (bo łysy :)). Najlepiej go kojarzę z "Predatora", gdzie grał jednego z komandosów Maca. A także go ... czytaj dalej
a najlepiej zagrał w godzina zemsty tego gliniarza skorumpowanego