| 1981 | | | 6,9 40425 |
| 1980 | | | 6,2 37918 |
| 1980 | | | 7,4 40426 |
| 1980 | | | 10 164815 |
| 1978 | | | 8,8 164876 |
| 1975 | | | 10 150287 |
| 1973 | | | 6,8 137971 |
| 1973 | | | 10 123166 |
| 1973 | | | 7,0 118449 |
| 1972 | | | 7,2 3564 |
| 1972 | | | 10 157260 |
| 1972 | | | 10 164875 |
| 1971 | | | 10 164873 |
| 1971 | | | 118328 |
| 1970 | | | 10 164872 |
| 1970 | | | 7,0 146009 |
| 1966 | | | 6,0 32017 |
| 1965 | | | 7,3 138924 |
| 1965 | | | 6,7 109913 |
| 1965 | | | 10 164879 |
| 1964 | | | 7,1 5427 |
| 1963 | | | 6,5 108837 |
| 1963 | | | 8,3 130844 |
| 1963 | | | 136112 |
| 1963 | | | 8,5 164871 |
| 1963 | | | 144769 |
| 1962 | | | 7,1 31022 |
| 1962 | | | 7,1 30740 |
| 1962 | | | 10 93478 |
| 1962 | | | 7,5 165180 |
| 1961 | | | 8,0 31910 |
| 1961 | | | 10 152496 |
| 1961 | | | 4,5 109716 |
| 1961 | | | 165181 |
| 1961 | | | 160923 |
| 1960 | - Świat Suzie Wong
- World of Suzie Wong, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 7,3 98577 |
| 1960 | | | 7,9 30738 |
| 1960 | | | 98645 |
| 1960 | | | 10 156607 |
| 1960 | | | 7,3 109950 |
| 1960 | | | 10 149275 |
| 1959 | | | 6,0 30737 |
| 1959 | | | 5,0 165183 |
| 1959 | | | 8,1 118624 |
| 1959 | | | 8,5 130445 |
| 1959 | | | 231335 |
| 1958 | | | 7,2 30736 |
| 1958 | | | 6,9 30735 |
| 1958 | | | 4,0 123828 |
| 1958 | | | 162221 |
| 1958 | | | 7,4 39538 |
| 1958 | | | 7,7 100066 |
| 1957 | | | 8,0 31653 |
| 1957 | | | 8,6 8141 |
| 1957 | | | 8,3 109963 |
| 1957 | | | 10 134679 |
| 1957 | | | 9,5 37790 |
| 1957 | | | 5,0 147895 |
| 1957 | | | 138356 |
| 1957 | | | 10 165178 |
| 1957 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 38716 |
| 1956 | | | 109667 |
| 1956 | | | 125885 |
| 1956 | - Ostatnie akordy
- Eddy Duchin Story, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar
| | 7,1 97431 |
| 1956 | | | 7,3 30732 |
| 1956 | | | 152744 |
| 1955 | | | 7,5 31309 |
| 1955 | - Piknik
- Picnic
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar
| | 7,5 97599 |
| 1955 | | | 8,0 109952 |
| 1955 | | | 10 97465 |
| 1955 | | | 7,5 30729 |
| 1955 | | | 7,3 146794 |
| 1955 | | | 10 164917 |
| 1955 | | | 164918 |
| 1955 | | | 8,5 113697 |
| 1955 | | | 164919 |
| 1955 | | | 8,5 30731 |
| 1955 | | | 8,5 152742 |
| 1954 | | | 130150 |
| 1954 | | | 10 93578 |
| 1954 | | | 147904 |
| 1953 | | | 7,5 31023 |
| 1953 | | | 8,3 105829 |
| 1953 | | | 10 147883 |
| 1953 | | | 10 94255 |
| 1953 | | | 10 164915 |
| 1953 | | | 6,7 109027 |
| 1953 | | | 9,5 164916 |
| 1953 | | | 6,8 151596 |
| 1953 | | | 5,5 140911 |
| 1952 | | | 10 162401 |
| 1952 | | | 6,8 164920 |
| 1952 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 105830 |
| 1952 | | | 164921 |
| 1952 | | | 10 164922 |
| 1952 | | | 9,0 164564 |
| 1951 | | | 164909 |
| 1951 | | | 10 164910 |
| 1951 | | | 10 164911 |
| 1951 | | | 8,5 164912 |
| 1951 | | | 8,0 148984 |
| 1951 | | | 1,0 137804 |
| 1951 | | | 6,0 134195 |
| 1951 | | | 164913 |
| 1951 | | | 10 105978 |
| 1951 | | | 8,0 164914 |
| 1951 | | | 6,5 124182 |
| 1951 | | | 10 159045 |
| 1950 | | | 10 145970 |
| 1950 | | | 10 121152 |
| 1950 | | | 8,0 111219 |
| 1950 | | | 9,7 136527 |
| 1950 | | | 10 148797 |
| 1950 | | | 8,0 113687 |
| 1950 | | | 10 160883 |
| 1949 | - Gubernator
- All the King's Men
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 6,2 31059 |
| 1949 | | | 9,5 112252 |
| 1949 | | | 10 141601 |
| 1949 | | | 10 88926 |
| 1949 | | | 7,7 162258 |
| 1949 | | | 8,0 160827 |
| 1949 | | | 10 158893 |
| 1949 | | | 7,0 124190 |
| 1949 | | | 10 164566 |
| 1949 | | | 121062 |
| 1948 | | | 9,3 143746 |
| 1948 | | | 8,3 160828 |
| 1948 | | | 162256 |
| 1948 | | | 10 162255 |
| 1948 | | | 7,7 160838 |
| 1948 | | | 164956 |
| 1948 | | | 10 162251 |
| 1948 | | | 8,3 143743 |
| 1947 | | | 9,0 145972 |
| 1947 | | | 9,0 162263 |
| 1947 | | | 10 143740 |
| 1947 | | | 10 105832 |
| 1947 | | | 10 158888 |
| 1946 | | | 164583 |
| 1946 | | | 164955 |
| 1946 | | | 9,0 130339 |
| 1945 | | | 164953 |
| 1945 | | | 164954 |
| 1945 | | | 148615 |
| 1944 | | | 10 158765 |
| 1944 | | | 10 164952 |
| 1943 | | | 4,0 108633 |
| 1939 | | | 126863 |