| 2011 | | Nikita | 548521 |
| 2011 | | | 504580 |
| 2011 | | Don Ferracane | 601827 |
| 2010 | | Ivan | 525357 |
| 2009 | | | 9,2 220024 |
| 2009 | | Dr Guarrasi | 6,0 549089 |
| 2009 | | Adwokat Borghi | 534651 |
| 2008 | | Mathis | 6,8 349210 |
| 2008 | | | 8,0 384065 |
| 2007 | | Turi Leofonte | 7,5 348578 |
| 2006 | | René Mathis | 7,4 107642 |
| 2006 | | | 5,9 325952 |
| 2006 | | Timpaliscia | 8,3 459054 |
| 2005 | | Ojciec Renzetti | 7,3 133348 |
| 2005 | | Cesarz | 5,7 231424 |
| 2005 | | Giudice Porfirio | 7,5 293442 |
| 2004 | | Manzano | 8,0 107049 |
| 2004 | | | 10 154176 |
| 2004 | | Stary Giulio | 8,7 264208 |
| 2003 | - Serce gdzie indziej
- Cuore altrove, Il
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody David di Donatello
| Ojciec | 6,9 98669 |
| 2003 | | Inspektor Girotti | 7,7 108691 |
| 2003 | | David | 4,0 97830 |
| 2003 | | Giovanni | 115613 |
| 2003 | | Branco | 5,3 276158 |
| 2002 | | Albert Rua | 6,6 32488 |
| 2002 | | Zi' Felice | 6,8 35064 |
| 2002 | | ojciec Święty | 8,3 97423 |
| 2002 | | Dr Enrico Valenzi | 5,2 154174 |
| 2002 | | Flavio Carboni | 9,7 105954 |
| 2002 | | Eugenio | 154175 |
| 2001 | | Rinaldo Pazzi | 7,6 1502 |
| 2001 | | Enzo | 7,0 32953 |
| 2001 | | | 5,9 95854 |
| 2001 | | Giordano Montorsi | 7,6 92375 |
| 2001 | | Marcello | 131899 |
| 2000 | | Pop Bazinni | 6,3 11010 |
| 2000 | | Leonardo | 7,4 30802 |
| 1999 | | Macri | 7,8 124864 |
| 1999 | | Komisarz | 154159 |
| 1999 | | Francesco Cesena | 252755 |
| 1998 | | Count Nencini | 8,3 32741 |
| 1998 | | profesor | 7,5 106402 |
| 1998 | | Carlo | 10 124866 |
| 1998 | | Giulio | 154153 |
| 1998 | | Markiz Acquafurata | 154161 |
| 1997 | | Manny | 5,6 124 |
| 1997 | | Złodziej | 6,1 37085 |
| 1997 | | Leo Steiner | 154135 |
| 1997 | | Avv. Ortega | 154154 |
| 1996 | | Angiolino | 5,1 7065 |
| 1996 | - Celluloide
- za tę rolę otrzymał nagrodę David di Donatello
| Sergio Amidei | 6,3 123003 |
| 1996 | | Von Zirkenitz | 9,0 103254 |
| 1996 | | | 154136 |
| 1996 | | | 1,0 95315 |
| 1996 | | Bernardo | 6,4 153974 |
| 1996 | | Taxi | 7,2 12024 |
| 1995 | | Alberto Aragón | 7,6 9680 |
| 1995 | | Turi Leofonte | 8,7 37068 |
| 1994 | | Laban | 7,2 6518 |
| 1994 | | Ojciec | 8,0 113148 |
| 1993 | | profesor | 93953 |
| 1993 | | Paolo Borsellino | 284607 |
| 1992 | | Inspektor Bonnard | 6,9 34719 |
| 1992 | | Charles Renard | 154133 |
| 1991 | | Valentino Bruio | 7,0 154134 |
| 1990 | - Male oscuro, Il
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody David di Donatello
| Giuseppe Marchi | 94169 |
| 1990 | | | 4,7 30893 |
| 1990 | | Sergio Giuramondo | 6,4 34835 |
| 1990 | | | 154130 |
| 1989 | | Claudio | 6,7 8067 |
| 1989 | | Sebastian Collogero | 6,2 4253 |
| 1989 | | Major | 6,2 10084 |
| 1989 | | Francesco II di Borbone | 5,0 92613 |
| 1989 | | Alberto | 1,0 110040 |
| 1989 | | Riccardo | 2,5 98502 |
| 1988 | | Guzman | 105509 |
| 1988 | | | 5,2 111997 |
| 1988 | | | 154131 |
| 1987 | | | 133504 |
| 1986 | | Domenico | 154128 |
| 1986 | | | 154129 |
| 1985 | | Charley | 7,7 99187 |
| 1985 | | Abalardi | 5,5 9367 |
| 1984 | | Victor Marchand | 4,2 38917 |
| 1984 | | | 154126 |
| 1984 | | Salvatore Cannavacciuolo | 2,0 103661 |
| 1983 | | | 154127 |
| 1982 | | Gennarino Laganà | 93140 |
| 1981 | | Robert | 7,2 36969 |
| 1979 | | Guido Massacesi | 8,3 11448 |
| 1979 | | Antonio Murilio | 5,0 104473 |
| 1979 | | L'Innominato | 7164 |
| 1978 | - Krwawa zemsta
- Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova - si sospettano moventi politici
| Nicola Sanmichele 'Nick' | 6,1 39902 |
| 1978 | | Paolo | 94399 |
| 1976 | | Tullio Hermil | 7,5 34523 |
| 1976 | | Pasqualino Frafuso | 7,3 36165 |
| 1975 | | Gino Benacio | 7,0 92371 |
| 1974 | | Tullio Murri | 7,3 5567 |
| 1974 | | Gennarino Carunchio | 7,1 127467 |
| 1974 | | Ulysses | 10 37783 |
| 1974 | | Nino Patrovita | 9,0 154121 |
| 1974 | | | 7,6 110992 |
| 1973 | | różne role | 9,0 93069 |
| 1973 | - Miłość i anarchia
- Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Palma
| Tunin | 7,6 37290 |
| 1973 | | Biagio Solise | 154122 |
| 1973 | | Paolo Castorini | 7,5 37750 |
| 1972 | | Marcello | 7,7 35621 |
| 1972 | | Mimí | 5,5 127468 |
| 1971 | | | 92810 |
| 1971 | | | 5,0 154098 |
| 1971 | | Inspektor Tellini | 6,8 7103 |
| 1971 | | Weber | 116767 |
| 1970 | | Nello | 6,4 35291 |
| 1970 | | Walter | 6,0 108263 |
| 1970 | | | 127364 |
| 1970 | | Veleno | 123089 |
| 1969 | | Hans Ruppert | 7,9 5751 |
| 1969 | | Fabio | 6,7 92786 |
| 1969 | | Dario | 198179 |
| 1968 | | Szeregowy Cellini | 7,0 38101 |
| 1967 | | Saverio | 6,8 3912 |
| 1967 | | Paolo Randi | 98517 |
| 1967 | | Carlo | 98515 |
| 1967 | | | 154095 |
| 1966 | | Paolo Randi | 127469 |
| 1965 | | | 154091 |
| 1965 | | Christian | 6,0 154092 |