- data urodzenia:
- 1950-11-03
- miejsce urodzenia:
- Zagórze Śląskie, Polska
Jacek Bławut jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Jacek Bławut
przejdź do filmów (75) | seriali (5) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: zdjęcia (58) | reżyser (31) | scenarzysta (20) | producent (11) | montaż (5) | aktor (4) | zdjęcia | tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2007 | | | 7,6 393993 |
| 2007 | | | 8,3 434388 |
| 2007 | | | 6,1 491681 |
| 2006 | | | 308592 |
| 2005 | | | 8,2 253445 |
| 2005 | | | 306872 |
| 2004 | | | 7,9 162600 |
| 2004 | | | 260562 |
| 2004 | | | 512388 |
| 2002 | | | 8,0 31413 |
| 2002 | | | 7,2 105771 |
| 2002 | | | 5,5 115352 |
| 2001 | | | 3,7 106608 |
| 2001 | | | 10 115353 |
| 2000 | | | 5,7 115354 |
| 1999 | | | 115355 |
| 1999 | | | 2,8 208242 |
| 1999 | | | 8,2 300192 |
| 1998 | | | 8,6 115356 |
| 1998 | | | 2,2 205160 |
| 1998 | | | 208243 |
| 1997 | | | 6,4 12070 |
| 1997 | | | 208244 |
| 1996 | | | 7,0 99509 |
| 1996 | | | 9,0 135298 |
| 1995 | | | 7,0 115349 |
| 1993 | | | 208240 |
| 1992 | | | 6,0 8179 |
| 1992 | | | 138130 |
| 1992 | | | 10 135803 |
| 1992 | | | 8,6 272626 |
| 1991 | | | 115350 |
| 1991 | | | 208239 |
| 1989 | | | 6,4 8792 |
| 1989 | | | 6,0 208238 |
| 1988 | | | 8,2 4979 |
| 1988 | | | 7,4 112692 |
| 1987 | | | 6,1 12071 |
| 1987 | | | 2,0 115351 |
| 1987 | | | 8,1 112691 |
| 1986 | | | 7,1 12129 |
| 1986 | | | 5,5 115346 |
| 1986 | | | 115347 |
| 1986 | | | 7,1 112690 |
| 1985 | | | 6,9 112689 |
| 1984 | | | 6,3 112687 |
| 1984 | | | 115342 |
| 1984 | | | 115343 |
| 1984 | | | 9,3 115344 |
| 1984 | | | 6,7 112688 |
| 1982 | | | 115337 |
| 1982 | | | 115345 |
| 1982 | | | 7,2 208236 |
| 1980 | | | 208235 |
| 1979 | | | 115338 |
| 1978 | | | 115339 |
| 1978 | | | 115340 |
| 1977 | | | 115341 |
| reżyser |
|---|
| 2012 | | | 7,2 652186 |
| 2008 | - Jeszcze nie wieczór
- za ten film otrzymał nagrodę Nagroda Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 4 nominacje
| | 7,1 463907 |
| 2007 | - Wojownik
- za ten film otrzymał nagrodę Dyplom honorowy w konkursie pełnometrażowych dokumentów
| | 8,3 434388 |
| 2007 | | | 6,1 491681 |
| 2006 | | | 5,0 588499 |
| 2005 | - Szczur w koronie
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Konkurs Polskich Filmów Dokumentalnych i Animowanych - Nagroda publiczności
| | 8,2 253445 |
| 2005 | | | 5,5 256936 |
| 2005 | | | 306872 |
| 2004 | - Born Dead
- za ten film otrzymał nagrodę Brązowy Lajkonik
| | 7,9 162600 |
| 2002 | - Kraj urodzenia
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Lajkonik oraz 1 nominację
| | 7,2 105771 |
| 2002 | | | 5,5 115352 |
| 2001 | | | 3,7 106608 |
| 1998 | | | 8,6 115356 |
| 1997 | | | 208244 |
| 1996 | | | 7,0 121722 |
| 1996 | | | 9,0 135298 |
| 1995 | | | 7,0 115349 |
| 1993 | | | 208240 |
| 1991 | | | 208239 |
| 1990 | - Nienormalni
- za ten film otrzymał nagrodę Nagroda Krytyki oraz 1 inną nagrodę
| | 7,9 112694 |
| 1989 | | | 6,0 112693 |
| 1989 | | | 6,0 208238 |
| 1988 | | | 7,4 112692 |
| 1987 | | | 8,1 112691 |
| 1986 | | | 7,1 112690 |
| 1986 | | | 115347 |
| 1985 | | | 6,9 112689 |
| 1984 | | | 6,3 112687 |
| 1984 | | | 6,7 112688 |
| 1984 | | | 7,4 208237 |
| 1980 | | | 7,6 505974 |
| scenarzysta |
|---|
| 2008 | | | 7,1 463907 |
| 2007 | | | 8,3 434388 |
| 2007 | | | 6,1 491681 |
| 2005 | | | 8,2 253445 |
| 2005 | | | 306872 |
| 2004 | | | 7,9 162600 |
| 2002 | | | 7,2 105771 |
| 2002 | | | 5,5 115352 |
| 2001 | | | 3,7 106608 |
| 1998 | | | 8,6 115356 |
| 1990 | | | 7,9 112694 |
| 1989 | | | 6,0 208238 |
| 1989 | | | 6,0 112693 |
| 1988 | | | 7,4 112692 |
| 1987 | | | 8,1 112691 |
| 1986 | | | 115347 |
| 1986 | | | 7,1 112690 |
| 1985 | | | 6,9 112689 |
| 1984 | | | 6,7 112688 |
| 1984 | | | 6,3 112687 |
| producent |
|---|
| 2007 | | | 8,3 434388 |
| 2006 | | | 7,5 344695 |
| 2006 | | | 7,1 369113 |
| 2005 | | | 7,4 250397 |
| 2005 | | - (producent)
- (producent wykonawczy)
| 306872 |
| 2005 | | | 5,5 256936 |
| 2005 | | | 7,9 344006 |
| 2004 | | | 7,9 162600 |
| 1998 | | | 2,2 205160 |
| 1990 | | | 7,9 112694 |
| 1989 | | | 6,0 208238 |
| montaż |
|---|
| 2008 | | | 7,1 463907 |
| 2007 | | | 8,3 434388 |
| 2007 | | | 6,1 491681 |
| 2005 | | | 8,2 253445 |
| 2002 | | | 7,2 105771 |
| aktor |
|---|
| 1964 | | Totek Przywłocki- (niewymieniony w czołówce)
| 6,2 3728 |
| 1964 | | Romek, syn Głuchowskich | 6,4 5343 |
| 1962 | | | 5,7 208234 |
| 1960 | | Józik- (niewymieniony w czołówce)
| 6,0 7578 |
seriale
przejdź do zawodu: zdjęcia (4) | reżyser (3) | scenarzysta (2) | producent (1) | zdjęcia | tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2002 | | | 2,0 38282 |
| 2000 | | | 6,4 11257 |
| 2000 | | | 7,0 37480 |
| 1997 | | | 7,5 115348 |
| reżyser |
|---|
| 2003 | | | 7,9 208241 |
| 2002 | | | 2,0 38282 |
| 2000 | | | 7,0 37480 |
| scenarzysta |
|---|
| 2002 | | | 2,0 38282 |
| 2000 | | | 7,0 37480 |
| producent |
|---|
| 2003 | | | 7,9 208241 |
tytuł
Ostatnio pisał
posty
autor
Witam. Bardzo dziękuję Pani Jacku za filmy "Ja, alkoholik" oraz "Szczur w koronie". Gdy serial ... czytaj dalej
WITAM OD PEWNEGO CZASU SZUKAM WIADOMOŚCI CO SIĘ DZIEJE U BOHATERÓW DOKUMENTU JA ALKOHOLIK I PROSZĘ JAK KTOŚ MOŻE O PODANIE ... czytaj dalej
doszly mnie sluchy moze calkiem nieprawdziwe ze Jerzy niezyje bylem z nim na terapii mieszkalismy w jednym pokoju w poczatkowej fazie ... czytaj dalej
witam pana Jacka kiedy dalsze losy Kondrada Jacka Staszka Zbyszka
dziś słuchałam w Trójce audycji z Robertem Jurczygą, opowiadał o swoim życiu... ale i o Panu, bardzo ciepło, cieszę się, że są tacy ... czytaj dalej