data urodzenia: 1937-09-06 data śmierci: 1998-10-02 miejsce urodzenia: Witkowice, Polska stan cywilny: żona Elżbieta (do jego śmierci), syn Jan
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Od 1965 związany ze Starym Teatrem w Krakowie (od 1998 jego dyrektor). Pracował m.in. z K. Swinarskim, J. Jarockim, Z. Hübnerem, A. Wajdą, K. Kutzem. Niezapomniany jako Bogumił z filmu "Noce i dnie" w reż. J. Antczaka (także w serialu w reż. E. Kłosińskiego). Uwielbiany przez krytyków i widzów, którzy chętnie nagradzali go w różnego rodzaju plebiscytach. Zmarł 2 października 1998r w Krakowie.
filmografia Jerzy Bińczycki
przejdź do filmów (54) | seriali (17) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (51) | głosy (3) | archiwalne (1) aktor Tytuł w roli ocena 2000 Ksiądz Wargulski 5,9 312327
1999 Profesor "Papa Skaut" 5,8 769
1999 Maciej Królik-Rózeczka 6,2 630
1999 Pułkownik Schroder 7,2 8952
1995 Profesor Łukasz 5,7 5285
1995 Rektor 7,5 601
1994 Ksiądz 6,3 1201
1994 Pan Bóg 7,3 7236
1992 Ojciec Sary 7,3 7359
1992 Znany reporter 4,8 5416
1991 Profesor Filidor 5,7 3493
1990 Karwański, kierownik kina "Wolność" 7,7 1181
1990 Ryszard Edman, prezes "SuperWizji" 6,2 9886
1989 Dr Majeran 7,7 8834
1988 Józef Turowski, dziadek Gundzi / Hieronim, przodek Gundzi / Zygmunt, przodek Gundzi 7,1 7682
1988 Działacz 7,5 8686
1987 Józef, dziadek Jurka 8,2 4584
1987 Leśniczy Gojny 6,5 5094
1987 Doktor Andrzej Bloch 7,2 9328
1987 6,7 35979
1986 Edward, ojciec Jadwigi 5,7 5259
1986 Zbierski 7,6 7505
1985 Aktor Jan Sokołowski, grający rolę Tumora Mózgowicza 7,3 11246
1985 7,0 190732
1984 Stanley Mazur 7,0 11894
1984 Pułkownik Stefan Polanicz "Klemens" 434981
1983 Jan Kowalski, emerytowany kapitan Żeglugi Wielkiej 6,8 9963
1983 Jan III Sobieski 7,1 7975
1983 Jan III Sobieski 314171
1981 Rafał Wilczur 7,6 1175
1981 Cebula, nauczyciel języka polskiego 7,8 5199
1981 Kozma 5,7 3887
1981 Sąsiad 6,1 8312
1981 Kapitan Piotr Ziemba 5,9 8319
1980 lekarz 6,8 8730
1980 Pisarz Wiktor Wiarecki 6,3 4591
1978 Inżynier Andrzej Nowacki, pacjent szpitala chory na raka mózgu 7,8 9982
1978 Kazimierz 6,1 11931
1976 Jan Kasprowicz 6,6 4856
1974 Strażnik(niewymieniony w czołówce) 7,5 6547
1972 Recepcjonista w hotelu 6,8 9571
1972 Turysta niemiecki 6,6 9973
1972 7,0 314170
1970 Dyrektor instytutu 7,6 12128
1970 Byk 5,0 110987
1969 Bernard 7,9 1198
1967 Marynarz na plaży 6,8 9586
1965 Sztygar 4,9 5901
1964 Żyd na rampie 7,3 6831
1964 Górnik(niewymieniony w czołówce) 7,2 8635
1962 Granatowy policjant 6,0 5217
głosy 1997 9,0 198077
1997 9,0 198077
1994 Mikołaj 6,8 8732
archiwalne 2000 6,7 314172
seriale przejdź do zawodu: aktor (17) aktor Tytuł w roli ocena 1998-2000 Ksiądz Wargulski 5,7 1428
1996 Pułkownik Schroder 8,0 112150
1995 rektor 7,8 8399
1994 Ksiądz 6,5 499124
1993 Profesor Lenica 5,6 36564
1988 Zawisza 7,3 8764
1986 Zbierski 7,7 4163
1984 Rosomak 7,8 7154
1984 Pułkownik Stefan Polanicz "Klemens" 7,5 112144
1982 Chaim Pinczewski 8,0 36578
1980 Dulski Felicjan 8,1 11878
1980 ojciec Marii 7,8 8990
1979-1981 Augustyn Szamarzewski 7,3 87627
1977 Bogumił Niechcic 7,4 183358
1976 Kozak Kostia Bulij 7,6 35975
1975 Noce i dnie za tę rolę otrzymał nagrodę Złote Grono oraz 1 nominację Bogumił Niechcic 7,5 8176
1973 Wartownik na zamku hrabiego 7,5 35864
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Zawsze płacze na Znachorze
Wielka prośba do twórców strony aby zmienili błąd w nazwisku. Pan Bińczycki zawsze ubolewał nad ... czytaj dalej
Pan Bińczycki robi na mnie ogromne wrażenie. Obejrzałam "Noce i Dnie", "Znachora" i "Szpital przemienienia". Po co jeszcze warto ... czytaj dalej
w "Panu Tadeuszu" - prawdziwa perełka. I po tym można właśnie poznać wielkiego aktora
Szlachetność i dobroć.Takich ludzie brakuje