- data urodzenia:
- 1967-12-06
- miejsce urodzenia:
- Syosset, Nowy Jork, USA
- stan cywilny:
- żona Leslie Mann (od 09.06.1997), 2 córki: Maude (ur. 1998) i Iris (ur. 2002)
Judd Apatow jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Judd Apatow
przejdź do filmów (37) | seriali (8) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: producent (26) | scenarzysta (14) | reżyser (5) | aktor (2) | głosy (1) | we własnej osobie (3) | na podstawie (1) | producent | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2012 | | | 10 575538 |
| 2012 | | | 583232 |
| 2012 | | | 622754 |
| 2011 | - Druhny
- Bridesmaids
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Laur
| | 5,8 582365 |
| 2011 | | | 6,3 597054 |
| 2011 | | | 10 587858 |
| 2010 | | | 6,2 480366 |
| 2009 | | | 5,7 450178 |
| 2009 | | | 6,3 483174 |
| 2008 | | | 6,2 346554 |
| 2008 | | | 6,3 371687 |
| 2008 | | | 6,5 421524 |
| 2008 | | | 6,4 412640 |
| 2007 | | | 5,5 275069 |
| 2007 | | | 6,4 296270 |
| 2007 | | | 6,5 425641 |
| 2007 | | | 7,0 375630 |
| 2007 | | | 8,0 635566 |
| 2006 | | | 6,2 139159 |
| 2006 | | | 5,4 345259 |
| 2005 | | | 6,3 169032 |
| 2004 | | | 6,2 107985 |
| 2004 | | | 6,5 193792 |
| 1996 | | | 6,6 10079 |
| 1996 | | | 6,3 4487 |
| 1991 | | | 7,9 156621 |
| scenarzysta |
|---|
| 2012 | | | 618342 |
| 2012 | | | 622754 |
| 2009 | | | 6,3 483174 |
| 2008 | | | 6,3 457545 |
| 2007 | - Wpadka
- Knocked Up
- za ten film otrzymał nominację do nagrody WGA
| | 6,4 296270 |
| 2007 | | | 7,0 375630 |
| 2007 | | | 8,0 635566 |
| 2005 | | | 6,7 118439 |
| 2005 | | | 6,3 169032 |
| 2003 | | | 10 203497 |
| 2003 | | | 10 316173 |
| 2001 | | | 7,0 316174 |
| 1996 | | | 6,3 4487 |
| 1995 | | | 6,4 6105 |
| reżyser |
|---|
| 2012 | | | 622754 |
| 2009 | | | 6,3 483174 |
| 2007 | | | 6,4 296270 |
| 2007 | | | 8,0 635566 |
| 2005 | | | 6,3 169032 |
| aktor |
|---|
| 2004 | | Pracownik nowej stacji | 6,2 107985 |
| 1995 | | Homer | 6,4 6105 |
| głosy |
|---|
| 2011 | | Słoń Barry | 6,0 505953 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2007 | | | 10 467181 |
| 2002 | | | 5,5 270491 |
| 2002 | | | 10 238151 |
| na podstawie |
|---|
| 2008 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 6,4 412640 |
seriale
przejdź do zawodu: scenarzysta (5) | aktor (3) | reżyser (3) | producent (2) | we własnej osobie (1) | scenarzysta | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2009 | | | 7,1 563014 |
| 2001-2002 | | | 7,6 97248 |
| 1999-2000 | | | 8,2 97037 |
| 1992-1998 | | | 6,6 110288 |
| 1992-1993 | | | 6,9 183901 |
| aktor |
|---|
| 2009 | | Reżyser | 7,3 516387 |
| 1994-1995 | | Jay Leno- (niewymieniony w czołówce)
| 9,0 171240 |
| 1992-1993 | | Jay Leno | 6,9 183901 |
| reżyser |
|---|
| 2001-2002 | | | 7,6 97248 |
| 1999-2000 | | | 8,2 97037 |
| 1992-1998 | | | 6,6 110288 |
| producent |
|---|
| 2001-2002 | | | 7,6 97248 |
| 1999-2000 | | | 8,2 97037 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2011 | | | 2,0 621125 |