| 2004 | | | 136003 |
| 2002 | | | 5,3 141932 |
| 2002 | | | 141933 |
| 2000 | | | 141931 |
| 1998 | | | 6,8 5117 |
| 1997 | | | 141930 |
| 1996 | | | 8,3 33144 |
| 1996 | | | 6,7 10034 |
| 1995 | | | 141928 |
| 1995 | | | 141929 |
| 1995 | | | 446716 |
| 1993 | | | 7,4 7126 |
| 1993 | | | 141926 |
| 1993 | | | 6,0 141927 |
| 1992 | | | 141942 |
| 1991 | | | 6,2 104748 |
| 1991 | | | 6,7 8885 |
| 1990 | | | 7,4 11768 |
| 1990 | | | 8,0 141941 |
| 1990 | | "Dusk Before Fireworks" | 7,0 37572 |
| 1989 | | | 7,5 39550 |
| 1989 | | | 141939 |
| 1989 | | | 9,0 141940 |
| 1988 | | | 5,9 10531 |
| 1988 | | | 7,5 141938 |
| 1987 | - Aria
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Palma
| "Nessun dorma" | 7,0 3922 |
| 1986 | | | 7,0 5908 |
| 1986 | | | 141937 |
| 1984 | | | 7,4 11969 |
| 1983 | | | 6,0 141936 |
| 1980 | | | 7,0 8280 |
| 1978 | | | 141934 |
| 1978 | | | 141935 |
| 1977 | | | 7,0 32535 |
| 1975 | | | 7,6 33252 |
| 1975 | | | 6,7 11125 |
| 1974 | - Mahler
- za ten film otrzymał nagrodę Technical Grand Prize oraz 1 nominację
| | 7,7 115333 |
| 1972 | | | 7,9 39069 |
| 1971 | | | 7,8 32858 |
| 1971 | | | 6,9 38708 |
| 1970 | | | 7,3 97115 |
| 1970 | | | 141925 |
| 1969 | - Zakochane kobiety
- Women in Love
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| | 7,6 32767 |
| 1968 | | | 7,7 141924 |
| 1967 | | | 5,6 4190 |
| 1967 | | | 9,7 141923 |
| 1966 | | | 141921 |
| 1966 | | | 8,0 141922 |
| 1965 | | | 141919 |
| 1965 | | | 141920 |
| 1964 | | | 141917 |
| 1964 | | | 141918 |
| 1964 | | | 141950 |
| 1964 | | | 141951 |
| 1964 | | | 141952 |
| 1963 | | | 141949 |
| 1962 | | | 141944 |
| 1962 | | | 141945 |
| 1962 | | | 141946 |
| 1962 | | | 141947 |
| 1962 | | | 6,7 141948 |
| 1961 | | | 5,0 141943 |
| 1961 | | | 141960 |
| 1961 | | | 141961 |
| 1961 | | | 141962 |
| 1960 | | | 9,0 141953 |
| 1960 | | | 141954 |
| 1960 | | | 141955 |
| 1960 | | | 141956 |
| 1960 | | | 8,0 141957 |
| 1960 | | | 141958 |
| 1960 | | | 141959 |
| 1959 | | | 141965 |
| 1959 | | | 141966 |
| 1959 | | | 141967 |
| 1959 | | | 141968 |
| 1959 | | | 141969 |
| 1959 | | | 141970 |
| 1958 | | | 141964 |
| 1957 | | | 6,7 98246 |
| 1956 | | | 5,0 141963 |
| 1956 | | | 6,5 543595 |
| 2010 | | | 375401 |
| 2010 | | | 7,0 550710 |
| 2004 | | | 136003 |
| 2002 | | | 5,3 141932 |
| 2000 | | | 141931 |
| 1997 | | | 141930 |
| 1996 | | | 8,3 33144 |
| 1996 | | | 6,7 10034 |
| 1995 | | | 446716 |
| 1993 | | | 7,4 7126 |
| 1993 | | | 6,0 141927 |
| 1992 | | | 141942 |
| 1991 | | | 6,2 104748 |
| 1990 | | | 8,0 141941 |
| 1989 | | | 7,5 39550 |
| 1989 | | | 9,0 141940 |
| 1988 | | | 5,9 10531 |
| 1988 | | | 7,5 141938 |
| 1987 | | segment "Nessun dorma" | 7,0 3922 |
| 1978 | | | 141934 |
| 1978 | | | 141935 |
| 1977 | | | 7,0 32535 |
| 1975 | | | 7,6 33252 |
| 1975 | | | 6,7 11125 |
| 1974 | | | 7,7 115333 |
| 1971 | | | 7,8 32858 |
| 1971 | - Boy Friend
- Boy Friend, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody WGA
| | 6,9 38708 |
| 1968 | | | 7,7 141924 |
| 1967 | | | 9,7 141923 |
| 1966 | | | 8,0 141922 |
| 1965 | | | 141919 |
| 1965 | | | 141920 |
| 1964 | | | 141917 |
| 1964 | | | 141918 |
| 1962 | | | 6,7 141948 |
| 1957 | | | 6,7 98246 |
| 2010 | | Russell Miegs | 6,7 493402 |
| 2006 | | Wielebny Caleb Dane Calthrop | 7,5 297349 |
| 2006 | | Dr Lucy | 4,4 252814 |
| 2005 | | Nightgown Man | 7,0 113192 |
| 2002 | | Dr Calihari | 5,3 141932 |
| 2000 | | Klaun Ken | 141931 |
| 1997 | | prezenter | 141930 |
| 1996 | | Pan Kirsch (segment "The Insatiable Mrs. Kirsch") | 6,7 10034 |
| 1993 | | Sir Michael Reid | 7,4 7126 |
| 1992 | | Sir Arnold Bax | 141942 |
| 1991 | | Kelner | 6,2 104748 |
| 1990 | | Walter | 6,8 11811 |
| 1988 | | Cappadocian/Kenneth | 7,5 141938 |
| 1986 | | Turysta- (niewymieniony w czołówce)
| 7,0 5908 |
| 1977 | | Rex Ingram | 7,0 32535 |
| 1975 | | Kaleka- (niewymieniony w czołówce)
| 6,7 11125 |
| 1972 | | Pasażer wysiadający z pociągu na stacji- (niewymieniony w czołówce)
| 7,9 39069 |
| 1968 | | Ksiądz | 7,7 141924 |
| 1966 | | Kapitan Patterson- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 141922 |
| 1962 | | Hood | 141974 |