- prawdziwe nazwisko:
- Michael David Apted
- data urodzenia:
- 1941-02-10
- miejsce urodzenia:
- Aylesbury, Anglia, Wielka Brytania
- stan cywilny:
- dwukrotnie żonaty: 1. Jo Apted (od 09.07.1966, rozwód), 2 dzieci; 2. Dana Stevens
Michael Apted jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Michael Apted
przejdź do filmów (71) | seriali (15) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: reżyser (47) | producent (14) | aktor (3) | głosy (2) | scenarzysta (2) | we własnej osobie (13) | archiwalne (2) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2011 | | | 10 617253 |
| 2010 | | | 6,9 427887 |
| 2007 | | | 6,6 423550 |
| 2006 | | | 7,3 238875 |
| 2006 | | | 7,3 387946 |
| 2005 | | | 10 263294 |
| 2002 | | | 7,0 32274 |
| 2002 | | | 263290 |
| 2002 | | | 263296 |
| 2001 | - Enigma
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BIFA
| | 5,2 5424 |
| 1999 | | | 7,1 798 |
| 1999 | | | 263291 |
| 1999 | | | 263292 |
| 1998 | | | 7,5 3803 |
| 1998 | | | 8,0 263293 |
| 1997 | | | 10 213127 |
| 1996 | | | 6,9 90 |
| 1994 | | | 7,6 1226 |
| 1994 | - Blink
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Kryształowy Globus
| | 6,8 4240 |
| 1994 | | | 8,3 171581 |
| 1992 | | | 5,3 6429 |
| 1992 | | | 7,2 11082 |
| 1991 | | | 6,7 4604 |
| 1991 | - 35 Up
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA
| | 8,0 228813 |
| 1988 | | | 7,6 1269 |
| 1987 | | | 7,0 4735 |
| 1986 | | | 263295 |
| 1985 | | | 8,3 263289 |
| 1985 | - 28 Up
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA
| | 8,3 235918 |
| 1984 | | | 6,9 5624 |
| 1983 | | | 7,2 8543 |
| 1982 | | | 1,0 250449 |
| 1981 | | | 6,3 37634 |
| 1980 | - Córka górnika
- Coal Miner's Daughter
- za ten film otrzymał nominację do nagrody DGA
| | 7,2 4689 |
| 1979 | | | 6,8 3721 |
| 1977 | | | 5,0 130849 |
| 1977 | | | 8,5 263299 |
| 1976 | | | 9,0 172986 |
| 1974 | | | 7,4 163148 |
| 1973 | | | 183369 |
| 1972 | | | 158497 |
| 1972 | | | 199570 |
| 1972 | | | 201837 |
| 1970 | | | 8,3 263298 |
| 1968 | | | 193840 |
| 1968 | | | 263302 |
| 1968 | | | 161058 |
| producent |
|---|
| 2006 | | | 415697 |
| 2005 | - Wiek: 49 lat
- 49 Up
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| | 10 263294 |
| 2000 | | | 7,2 109597 |
| 1998 | | | 172977 |
| 1998 | | | 8,0 263293 |
| 1997 | | | 10 213127 |
| 1992 | | | 7,7 1013 |
| 1992 | | | 6,8 162515 |
| 1991 | | | 6,3 172978 |
| 1991 | | | 8,0 228813 |
| 1990 | | | 7,6 34154 |
| 1985 | | | 8,3 235918 |
| 1984 | | | 6,7 149556 |
| 1970 | | | 8,3 263298 |
| aktor |
|---|
| 2005 | | Narrator / Przeprowadzający wywiad (on sam) (głos)- (niewymieniony w czołówce)
| 10 263294 |
| 1998 | | Narrator / Przeprowadzający wywiad (on sam) (głos)- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 263293 |
| 1985 | | Ace Tomato Agent | 7,3 9980 |
| głosy |
|---|
| 1991 | | Przeprowadzający wywiad (on sam)- (głos)
- (niewymieniony w czołówce)
| 8,0 228813 |
| 1985 | | Przeprowadzający wywiad (on sam)- (głos)
- (niewymieniony w czołówce)
| 8,3 235918 |
| scenarzysta |
|---|
| 1991 | | | 8,0 228813 |
| 1985 | | | 8,3 263289 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2006 | | | 8,5 492754 |
| 2005 | | | 9,0 313650 |
| 2003 | | | 246747 |
| 2002 | | | 7,1 227564 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,8 245945 |
| 2002 | | | 6,7 484567 |
| 2000 | | | 2,0 424818 |
| 1999 | | | 7,7 119764 |
| 1999 | | | 4,4 263303 |
| 1999 | | | 6,2 416987 |
| 1999 | | | 4,6 416985 |
| 1997 | | | 5,7 158880 |
| 1983 | | | 10 110074 |
| archiwalne |
|---|
| 2009 | | | 5,0 437157 |
| 2009 | | | 6,0 625089 |
seriale
przejdź do zawodu: reżyser (15) | producent (1) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2005-2007 | - Rzym
- Rome
- za ten serial otrzymał nagrodę DGA
| | 8,2 119650 |
| 1995 | | | 7,5 96575 |
| 1992-1993 | | | 7,0 244831 |
| 1991 | | | 111596 |
| 1973 | | | 7,0 142803 |
| 1971-1973 | | | 7,0 158871 |
| 1970-1972 | | | 263300 |
| 1970-1984 | | | 7,9 230553 |
| 1969 | | | 263297 |
| 1968-1970 | | | 129249 |
| 1967 | | | 263301 |
| 1967 | | | 317919 |
| 1967-1968 | | | 606313 |
| 1965-1973 | | | 208650 |
| 1963-1999 | | | 126690 |
| producent |
|---|
| 1992-1993 | | | 7,0 244831 |
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Jaki film Michaela Apteda uważacie za najlepszy?
1.Głos wolności 7/10 2.Świat to za mało 7/10 3.Park Gorkiego 6/10 4.Precedensowa sprawa 6/10 5.Enigma 5/10 6.Krytyczna terapia ... czytaj dalej
ale "Opowieści z Narnii" powinien sobie darować...
Apted stworzył kilka niezłych filmów, niektóre były oskarowe i podobały się zarówno krytykom jak i publiczności. Szkoda, że ... czytaj dalej
Czy to szczyt twoich możliwości intelektualnych?