| 2012 | | Ojciec | 591156 |
| 2012 | | Gebo | 630726 |
| 2012 | | | 632835 |
| 2012 | | Reżyser | 637408 |
| 2011 | | Papież | 6,1 531760 |
| 2009 | | Maurice Reverdy | 9,0 500422 |
| 2008 | | Hou | 5,0 448583 |
| 2008 | | Spyros | 6,3 323506 |
| 2006 | | Dziadek Marianne | 8,5 242396 |
| 2006 | | Vidame de Pamiers | 7,8 337855 |
| 2006 | | Marie, matka Vincenta | 6,3 356184 |
| 2006 | | Tato | 8,7 406012 |
| 2006 | | Marcel | 10 462245 |
| 2006 | - Zawsze piękna
- Belle toujours
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| Henri Husson | 7,1 254163 |
| 2005 | | Profesor Heschel | 10 254140 |
| 2004 | | Anselme | 10 200212 |
| 2003 | | Harald | 6,6 106335 |
| 2002 | | | 7,8 98871 |
| 2001 | - Wracam do domu
- Je rentre à la maison
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| Gilbert Valence | 6,0 99907 |
| 2000 | | Louis | 7,2 95831 |
| 1999 | | Michel des Assantes | 10 185093 |
| 1998 | | Ariel Chatwick-West | 8,7 36361 |
| 1997 | | Jean-Michel Venture de Paradis | 7,5 104221 |
| 1996 | | Georges Didier | 7,3 5802 |
| 1996 | | Mac Bee | 7,0 11287 |
| 1996 | | Cosimo | 7,7 99571 |
| 1996 | | Michel | 10 37973 |
| 1995 | | Książe Conti | 6,9 32158 |
| 1994 | | Simon Cinéma | 7,0 7259 |
| 1994 | | Georges Feuvrier | 5,8 148744 |
| 1994 | | Adam | 10 187659 |
| 1993 | | Henri Toussaint | 10 109574 |
| 1993 | | | 8,2 7264 |
| 1993 | | Paul | 10 139911 |
| 1992 | | Leonard Wilde | 10 130318 |
| 1992 | | Jules Verne | 5,3 5747 |
| 1992 | | Raymond | 10 199942 |
| 1991 | | Désiré | 7,0 7159 |
| 1991 | | Pan Armand | 9,2 176965 |
| 1991 | | Marcel Spadice | 5,5 324028 |
| 1991 | | Edouard Frenhofer | 9,0 481865 |
| 1990 | - Piękna złośnica
- Belle noiseuse, La
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Edoudard Frenhofer | 8,0 7009 |
| 1990 | | Ernst | 10 187660 |
| 1990 | | Klient | 10 232784 |
| 1989 | - Milou w maju
- Milou en mai
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Milou | 7,6 37244 |
| 1988 | | Batz | 8,0 173267 |
| 1987 | | Raoul Bergeron | 6,5 32434 |
| 1987 | | Ojciec Jean-Marie | 7,5 139626 |
| 1986 | | Marc | 7,6 7608 |
| 1986 | | Paltoquet | 7,0 7200 |
| 1986 | | Damien Malleville | 10 112052 |
| 1986 | | Pierre | 7,5 123503 |
| 1985 | | Trivelin | 10 110018 |
| 1985 | | Etienne Sembadel | 10 7818 |
| 1985 | | Cafarelli | 10 110010 |
| 1984 | | French Official | 6,0 8005 |
| 1984 | | Graham Tombsthay | 8,3 122974 |
| 1984 | | Simon Lerner | 8,3 8550 |
| 1984 | - Przekątna gońca
- Diagonale du fou, La
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Akiva Liebskind | 7,5 7040 |
| 1983 | | Michel Perrin | 8,0 109055 |
| 1983 | | Benetandi | 10 167427 |
| 1982 | | King Louis XVI | 7,4 7080 |
| 1982 | | pan Mutti, ojciec Niny | 8,9 8332 |
| 1982 | | Frédéric Mallaire | 7,2 36147 |
| 1982 | | Edmond Leroyer | 10 37075 |
| 1982 | | Michel Boulard | 6,0 90212 |
| 1982 | | Wujek Agostino | 10 99555 |
| 1982 | | José Viss | 9,0 9019 |
| 1982 | | Leonid | 10 201256 |
| 1981 | | Jean-Paul Chance | 6,5 5454 |
| 1981 | | Max Baumstein | 7,4 7086 |
| 1981 | - Dziwna sprawa
- Étrange affaire, Une
- za tę rolę otrzymał nagrodę Srebrny Niedźwiedź oraz 1 nominację
| Bertrand Malair | 7,8 110520 |
| 1980 | - Skok w pustkę
- Salto nel vuoto
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Palma
| Mauro Ponticelli | 8,2 36655 |
| 1980 | | Ojciec | 10 167928 |
| 1980 | | Jean Teyran | 8,0 226406 |
| 1979 | | Joseph | 7,2 3956 |
| 1979 | | Pierre Chazerand | 10 151037 |
| 1979 | | Philippe | 10 181193 |
| 1979 | | Profesor | 10 282377 |
| 1978 | | Raoul-Renaud Homecourt | 5,5 7221 |
| 1978 | | Orlaville | 10 133167 |
| 1978 | | Conrad Brukner | 10 92868 |
| 1978 | | Dyrygent Navarro | 8,0 37472 |
| 1978 | | Schoen | 10 643515 |
| 1977 | | Bernard Rougerie | 8,5 38937 |
| 1977 | | Saint-Ramé | 10 133953 |
| 1977 | | Robert Hansen | 10 92871 |
| 1976 | | Michel | 6,9 6998 |
| 1976 | | Simon Léotard | 8,3 37072 |
| 1976 | | Inspektor Marchand | 6,8 9123 |
| 1976 | | Lui | 9,0 11116 |
| 1976 | | Etienne | 7,5 38938 |
| 1975 | | Dr Pierre Losseray | 6,8 9440 |
| 1975 | | Richard | 7,8 7247 |
| 1974 | | François | 7,9 34902 |
| 1974 | | Georges Sarret | 7,2 7224 |
| 1974 | | Prefekt policji | 8,1 7183 |
| 1974 | | Michel | 9,4 101739 |
| 1974 | | Detektyw | 9,5 4993 |
| 1973 | | Buffalo Bill | 6,1 11152 |
| 1973 | | Michel | 6,8 35184 |
| 1973 | | Pierre Maury | 7,7 36691 |
| 1973 | | Pierre | 10 122976 |
| 1973 | | Wódz indiański | 10 109071 |
| 1973 | | Themroc | 7,5 111017 |
| 1972 | | Minister | 8,0 5276 |
| 1972 | | Kassar | 7,9 92684 |
| 1971 | | przyjaciel Giorgia | 7,0 7376 |
| 1971 | | francuski ksiądz | 6,6 35183 |
| 1971 | | Paul Regis | 6,1 36689 |
| 1971 | | Valentin | 7,8 133955 |
| 1970 | | Max | 8,2 34909 |
| 1970 | | Pierre Bérard | 7,9 34937 |
| 1970 | | Marcello | 10 197611 |
| 1969 | | Jacques Granville | 6,9 11140 |
| 1969 | | Glauco | 7,3 7741 |
| 1969 | | François Desailly | 6,0 3862 |
| 1969 | | Markiz de Sade | 7,8 5204 |
| 1968 | | Charles | 7,1 7024 |
| 1968 | | Inspektor Ginko | 7,1 38118 |
| 1968 | | Gość z prasy na wernisażu- (niewymieniony w czołówce)
| 9,2 109556 |
| 1967 | | Henri Husson | 8,0 4105 |
| 1967 | | Simon Dance | 7,8 8521 |
| 1967 | | hrabia Philippe DeSaint-Germain | 7,6 4114 |
| 1967 | | 'nadprogramowy' więzień | 8,8 110144 |
| 1967 | | Marrades | 9,0 105075 |
| 1966 | | Alexandre Saccard | 7,3 35816 |
| 1966 | | Inspektor | 7,7 93758 |
| 1966 | | Edgar Pisani | 7,5 8541 |
| 1966 | | Edgar Piccoli | 7,5 7263 |
| 1966 | | Werner Kreuz | 9,5 115494 |
| 1965 | | Lecoeur | 6,9 35474 |
| 1965 | | René Cabourg | 8,1 38659 |
| 1965 | | George Sarrassin | 6,4 106486 |
| 1965 | | Raoul | 8,3 115916 |
| 1964 | | Pan Monteil | 7,7 5294 |
| 1964 | | Raoul | 10 126771 |
| 1964 | | Philippe Decharme (etiuda "Lucky la chance") | 10 93148 |
| 1964 | | Osoba | 8,0 198026 |
| 1963 | | Paul Javal | 7,4 8744 |
| 1963 | | Antoine | 8,6 110118 |
| 1962 | | Nuttheccio | 8,1 127840 |
| 1962 | | Uczestnik komedii 'Montserrat' emitowanej w telewizji | 8,0 208087 |
| 1962 | | | 10 151005 |
| 1961 | | Konsul publiczny | 10 100290 |
| 1961 | | François Crozant | 10 172683 |
| 1961 | | Paul | 10 151725 |
| 1961 | | | 10 97531 |
| 1960 | | Hugo Barsac | 10 332304 |
| 1960 | | Chvokhniev | 10 644180 |
| 1959 | | Jacques | 6,0 98792 |
| 1959 | | Młody Tom | 10 136973 |
| 1958 | | Jacques Forestier | 10 102193 |
| 1958 | | | 10 163449 |
| 1957 | | James Putnam | 7,5 36859 |
| 1957 | | Inspektor Franck | 7,0 122948 |
| 1957 | | Pianista | 10 643660 |
| 1956 | | Ojciec Lizardi | 7,1 7071 |
| 1955 | | Le Prêtre réfractaire | 8,6 38099 |
| 1955 | | inspektor | 10 37465 |
| 1955 | | Oficer- (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 7274 |
| 1955 | | | 10 622165 |
| 1955 | | | 10 621795 |
| 1955 | | Reverdier | 10 130465 |
| 1954 | | Pasquerel (segment "Jeanne") | 7,8 99340 |
| 1952 | | | 10 148997 |
| 1951 | | Dziennikarz w archiwum- (niewymieniony w czołówce)
| 9,5 36382 |
| 1949 | | Lebel | 10 226994 |
| 1949 | | Georges Gohelle | 9,0 187028 |
| 1945 | | Un villageois | 10 122966 |