| 2009 | | Trener Lew Tuttle | 5,8 337075 |
| 2008 | | Reuben | 5,6 466954 |
| 2006 | | Król Karol IV | 7,4 214369 |
| 2005 | | Joe Aguirre | 7,5 116327 |
| 2005 | | Bill Guerrard | 6,1 125873 |
| 2005 | | Pułkownik Tom Parker | 7,5 186328 |
| 2004 | | | 6,2 181405 |
| 2004 | | Tornado Tommy | 6,3 254324 |
| 2003 | | Vic Davies | 8,2 93750 |
| 2003 | | Charlie | 6,3 111330 |
| 2003 | | Ted Mirabeau | 6,9 38528 |
| 2003 | | Kuzyn Eddie Johnson | 4,6 142263 |
| 2003 | | Jock Jensen | 7,3 101602 |
| 2003 | | Jerry James | 7,6 109821 |
| 2002 | | Pan McCluskey | 5,6 32597 |
| 2002 | | Eli Rockwood | 5,7 97686 |
| 2002 | | Bruno | 5,1 8706 |
| 2001 | | Michael | 4,2 32610 |
| 2001 | | Pan Briggs | 6,2 32051 |
| 2000 | | Phil Chadway | 5,4 33239 |
| 2000 | | Cappy | 4,8 10140 |
| 2000 | | Prezydent A. Thorton Osgood II | 6,6 115218 |
| 1999 | | Pat Utley | 5,9 30664 |
| 1999 | | Jack Woods | 7,6 97578 |
| 1999 | | | 6,8 10299 |
| 1999 | | Dr Woods / Dr Holliday | 7,1 34961 |
| 1998 | | Szeryf | 6,2 153 |
| 1998 | | Jeremy Dillon | 7,9 105481 |
| 1998 | | Phil | 4,5 98079 |
| 1998 | | Generał George S. Merlin | 7,6 101231 |
| 1998 | | Lenny | 181406 |
| 1997 | | Kuzyn Eddie | 7,0 11499 |
| 1996 | | Ishmael Boorg | 6,8 583 |
| 1996 | | Russel Case | 7,4 5289 |
| 1996 | | Sam Burns | 7,0 4490 |
| 1996 | | Randy Weaver | 6,4 9269 |
| 1996 | | Allan Hansen | 6,5 39592 |
| 1996 | | Szeryf Miller | 6,0 158138 |
| 1996 | | Policjant stanowy z Tennessee- (niewymieniony w czołówce)
| 7,1 5816 |
| 1995 | | Vic | 6,7 31158 |
| 1995 | | Whip | 6,0 123329 |
| 1995 | | Detektyw Steve Carella | 6,5 108250 |
| 1994 | | Michael McDougal | 6,9 10710 |
| 1994 | | Lenny Benedetti | 7,5 8073 |
| 1994 | - Klątwa
- Curse of the Starving Class
| Taylor | 6,2 4761 |
| 1994 | | Jim Flynn | 10 161735 |
| 1994 | | Johnny- (niewymieniony w czołówce)
| 6,6 8642 |
| 1993 | | Elmer Scheele | 5,9 7915 |
| 1993 | | Elijah C. Skuggs | 6,3 5727 |
| 1992 | | Potwór | 6,6 98217 |
| 1990 | | Tim Daland | 6,7 1006 |
| 1990 | | Loomis | 6,9 9029 |
| 1990 | | Lester Marlow | 6,5 10116 |
| 1990 | | Jack Cloud | 6,6 4629 |
| 1990 | | Kierowca ciężarówki- (niewymieniony w czołówce)
| 181404 |
| 1989 | | Kuzyn Eddie | 7,5 11500 |
| 1989 | | Feet Samuels | 6,6 4256 |
| 1989 | | Mark Devereaux | 3,9 95615 |
| 1989 | | Lester Atlas | 4,9 91958 |
| 1989 | - Rodzice
- Parents
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Nick Lamele | 6,7 39394 |
| 1988 | | Frank/Cornall Crawford | 7,1 31608 |
| 1988 | | Pete Suvak | 4,8 32203 |
| 1988 | | Peter Blunt | 6,3 4417 |
| 1988 | | Kenny Lee | 7,2 112794 |
| 1987 | | Porucznik Vincent Bracey | 6,6 8156 |
| 1987 | | Lyndon Baines Johnson | 10 140744 |
| 1987 | | Juan | 3,0 37979 |
| 1987 | | Corporal Kevin Macaulay | 8,1 4943 |
| 1986 | | Szeryf Loomis | 7,1 11036 |
| 1985 | | Martin | 6,2 5657 |
| 1985 | | Moose Granger | 8,0 114989 |
| 1984 | | Harold 'Mitch' Mitchell | 7,7 38098 |
| 1984 | | Charlie | 6,2 38507 |
| 1983 | | Kuzyn Eddie | 7,2 11498 |
| 1983 | | Evan Coleman | 8,7 113768 |
| 1982 | | Putzi Hanfstaengel | 7,2 6454 |
| 1981 | | Charlie | 7,0 6089 |
| 1981 | | Lenny Small | 7,5 133866 |
| 1980 | | Clell Miller | 6,9 10591 |
| 1980 | | Jay | 7,3 5698 |
| 1980 | | Clayton Ritchie | 6,5 97631 |
| 1980 | | Chet Watson | 5,8 155938 |
| 1979 | | Grat Dalton | 9,3 150617 |
| 1978 | | Jimmy Booth | 7,7 7714 |
| 1978 | | Quentin Hammond | 158700 |
| 1977 | | Dean Proust | 7,0 10257 |
| 1976 | | Little Tod | 7,5 8943 |
| 1976 | | Luther Johnson | 6,1 128391 |
| 1975 | | Hawk Hawkins | 7,0 32731 |
| 1974 | | Virgil | 4,3 10159 |
| 1974 | | Carl Grant | 124771 |
| 1973 | | Leroy | 7,9 32159 |
| 1973 | - Ostatnie zadanie
- Last Detail, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Meadows | 7,6 8442 |
| 1973 | | Finch Feather | 6,4 7387 |
| 1972 | | Profesor Hosquith | 7,3 37671 |
| 1972 | | Herbie | 10 173133 |
| 1971 | | Lester Marlow | 8,2 1304 |
| 1968 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,8 108052 |