| 2007 | | | 5,0 474557 |
| 2004 | | | 5,5 149442 |
| 2002 | | Pisarz-reżyser | 8,6 104486 |
| 2001 | | Magog | 6,5 32150 |
| 2000 | | Stary Gentleman | 7,0 10781 |
| 1999 | | Jacob | 8,1 100357 |
| 1998 | | Sir William Cecil | 7,6 740 |
| 1997 | | John Hammond | 7,1 719 |
| 1996 | | Angielski ambasador | 7,9 6020 |
| 1996 | | Gość | 5,2 87719 |
| 1994 | - Cud na 34. ulicy
- Miracle on 34th Street
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Kriss Kringle | 7,1 4749 |
| 1993 | | John Hammond | 7,0 1212 |
| 1979 | | Pułkownik John Daintry | 7,6 4825 |
| 1977 | | Generał Outram | 7,5 9489 |
| 1977 | | Obłąkany mężczyzna w okularach- (niewymieniony w czołówce)
| 7,6 8234 |
| 1975 | | Komandor Swann | 7,1 4326 |
| 1975 | | Lionel Roach | 7,2 4661 |
| 1975 | | Edward Sloat | 7,4 35096 |
| 1974 | | Arthur Cannon | 6,3 5295 |
| 1971 | | John Reginald Christie | 7,7 3464 |
| 1971 | | Palmer Anderson | 7,5 3635 |
| 1970 | | Truscott | 7,0 7408 |
| 1970 | | Gen. Charles Whiteley | 5,5 10542 |
| 1969 | | Mr. Tungay | 7,8 4909 |
| 1969 | | Trener Oxfordu | 7,4 10607 |
| 1968 | | Silas | 7,2 8373 |
| 1968 | | Robert Blossom | 7,5 10207 |
| 1967 | | Albert Blossom | 6,9 5110 |
| 1966 | - Ziarnka piasku
- Sand Pebbles, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob
| Frenchy | 7,8 10836 |
| 1965 | | Lew Moran | 7,8 5642 |
| 1964 | | Sierżant Major Lauderdale | 6,0 5974 |
| 1964 | | Bill Savage | 8,1 9403 |
| 1964 | | | 8,0 10945 |
| 1963 | | Dowódca eskadry Roger Bartlett "Big X" | 7,9 11669 |
| 1962 | | | 4,0 3779 |
| 1962 | | Probert | 7,5 8372 |
| 1962 | | Starszy ławy przysięgłych/Fowle/Sędzia/Jeden z publiczności | 8,0 10312 |
| 1960 | - Zmowa milczenia
- Angry Silence, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| Tom Curtis | 6,6 10153 |
| 1960 | - Liga Dżentelmenów
- League of Gentlemen, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda Zuluety
| Edward Lexy | 7,6 10564 |
| 1959 | | Sidney de Vere Cox | 6,8 6313 |
| 1959 | | Ernest Tilley | 8,5 6579 |
| 1959 | | Whitey | 9,3 9670 |
| 1959 | | Bunter Phillips | 4,0 4876 |
| 1958 | | Brody | 1,0 5009 |
| 1958 | | John Holden | 7,6 5240 |
| 1958 | | | 7,5 10618 |
| 1957 | | Henry Marshall | 8,0 4355 |
| 1957 | | Stephen Leigh | 8,0 10838 |
| 1956 | | Cox | 8,3 8889 |
| 1956 | | Knocker White | 6,5 10169 |
| 1955 | | George Hoskins | 8,0 10867 |
| 1954 | | Tom Manning | 6,0 5364 |
| 1952 | | | 8,0 5564 |
| 1952 | | Dripper Daniels | 6,0 10389 |
| 1952 | | Jack Carter | 7,2 10606 |
| 1951 | | Pierre Bonnet | 6,0 6112 |
| 1950 | | Stoker Snipe | 8,0 7850 |
| 1949 | | Jackie Knowles | 6,0 4318 |
| 1949 | | Jan | 8,0 10596 |
| 1948 | | Percy Boon | 5,5 7389 |
| 1948 | | Jack Read | 6,0 10428 |
| 1947 | | Ted Peters | 6,5 4874 |
| 1947 | | Pinkie Brown | 6,8 9579 |
| 1947 | | Francis Andrews | 10623 |
| 1946 | | Młody lotnik | 7,9 3604 |
| 1946 | | David Wilton | 6623 |
| 1946 | | Jack Arnold | 9392 |
| 1944 | | Tommy Draper | 10467 |
| 1943 | | Pracownik na kolei | 209235 |
| 1942 | | Młody żeglarz | 7,0 8030 |
| 2007 | | | 7,0 104005 |
| 1999 | | | 6,5 949 |
| 1996 | | | 7,1 118 |
| 1993 | - Cienista dolina
- Shadowlands
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 nominację
| | 8,0 1235 |
| 1992 | | | 7,9 1242 |
| 1987 | - Krzyk wolności
- Cry Freedom
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| | 7,8 6904 |
| 1982 | - Gandhi
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 3 inne nagrody
| | 7,5 1288 |
| 1972 | | | 6,6 11872 |
| 1969 | | | 5,5 8304 |
| 1964 | | | 8,1 9403 |
| 1962 | | | 7,1 10524 |
| 1961 | | | 7,7 100205 |
| 1960 | | | 6,6 10153 |
| 2007 | | | 7,0 104005 |
| 1999 | | | 6,5 949 |
| 1996 | - Miłość i wojna
- In Love and War
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Niedźwiedź
| | 7,1 118 |
| 1993 | - Cienista dolina
- Shadowlands
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 2 nominacje
| | 8,0 1235 |
| 1992 | | | 7,9 1242 |
| 1987 | - Krzyk wolności
- Cry Freedom
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| | 7,8 6904 |
| 1985 | - Chór
- Chorus Line, A
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 5,9 3528 |
| 1982 | - Gandhi
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 6 innych nagród
| | 7,5 1288 |
| 1978 | | | 7,2 7500 |
| 1977 | | | 7,6 8234 |
| 1972 | | | 6,6 11872 |
| 1969 | | | 5,5 8304 |