prawdziwe nazwisko: Richard D. Schwartzberg data urodzenia: 1930-04-24 miejsce urodzenia: Nowy Jork, Nowy Jork, USA stan cywilny: żona Lauren Shuler Donner (od 1985)
Zanim stał się reżyserem filmowym zrealizował wiele produkcji telewizyjnych (np. słynna "Wyspa Gilligana"), zresztą do dzisiaj jeszcze tworzy takowe (np. "Opowieści z krypty"). W filmowym światku zaistniał dzięki "Omenowi". Po olbrzymim sukcesie tego filmu nie musiał się już martwić o aktorów czy o budżet, dzięki czemu zrealizował wiele hitów, poczynając od "Supermana", a na cyklu "Zabójcza Broń" kończąc.
filmografia Richard Donner
przejdź do filmów (65) | seriali (37) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: producent (28) | reżyser (26) | aktor (7) | we własnej osobie (20) | archiwalne (2) producent tytuł w roli ocena 2014 630808
2009 7,4 214307
2003 6,6 40363
2002 5,6 94420
2000 7,4 969
1999 6,1 36330
1999 (producent) (producent wykonawczy) 7,5 966
1998 7,5 203
1997 7,5 185
1997 5,9 617
1997 6,6 97874
1995 7,2 11903
1995 7,1 33544
1995 6,2 11419
1995 5,9 38870
1995 5,8 177883
1994 7,4 1230
1993 6,4 11418
1992 7,5 1310
1989 7,6 1309
1988 7,0 9399
1987 7,2 11918
1987 7,7 1308
1985 7,6 10411
1985 7,2 11922
1981 6,5 8337
1975 10 135570
1967 7,8 4679
reżyser 2006 7,1 211339
2006 6,6 457962
2003 6,6 40363
1998 7,5 203
1997 7,5 185
1995 7,2 11903
1994 7,4 1230
1992 7,5 1310
1992 7,8 9043
1991 6,5 111151
1989 7,6 1309
1988 7,0 9399
1987 7,7 1308
1985 7,2 11922
1985 7,6 10411
1982 6,4 94213
1980 7,0 6451
1980 (niewymieniony w czołówce) 6,5 9882
1978 Superman za ten film otrzymał nagrodę Hugo oraz 1 nominację 6,8 9881
1976 7,5 8335
1975 4,7 34414
1975 10 135570
1974 10 148036
1969 7,0 94214
1968 5,0 94215
1961 6,0 145854
aktor 2006 Człowiek trzymający tort urodzinowy(niewymieniony w czołówce) 7,1 211339
2003 Mężczyzna w samochodzie(niewymieniony w czołówce) 6,6 40363
2001 Snooty Bartender(niewymieniony w czołówce) 6,8 34185
1997 Pasażer taksówki(niewymieniony w czołówce) 7,5 185
1985 Policjant(niewymieniony w czołówce) 7,6 10411
1980 Mężczyzna idący przy barze(niewymieniony w czołówce) 6,5 9882
1978 Mężczyzna na ulicy(niewymieniony w czołówce) 6,8 9881
we własnej osobie 2012 532072
2010 10 597509
2008 8,3 448729
2007 7,8 448911
2006 8,5 320796
2004 7,7 301404
2004 8,3 335481
2004 8,3 480505
2001 10 98172
2001 9,3 251228
2001 9,7 251223
2001 (niewymieniony w czołówce) (on sam) 7,4 256425
2001 10 209125
2000 466062
1995 7,0 249259
1991 8,0 301467
1991 6,5 301468
1986 299860
1985 7,2 251940
1980 6,8 180134
archiwalne 2006 7,3 445816
1998 7,7 297116
seriale przejdź do zawodu: reżyser (32) | producent (3) | scenarzysta (1) | we własnej osobie (2) reżyser tytuł w roli ocena 1989-1996 7,5 94392
1975-1976 8,5 108043
1974-1976 7,5 146597
1974-1978 8,6 188888
1974 288454
1973-1978 7,3 95810
1972-1977 7,4 12298
1972-1973 6,0 153727
1972 10 241173
1971-1976 9,0 116362
1971-1972 10 160928
1970 5,5 112305
1968-1970 8,0 114218
1966-1967 5,7 146653
1966-1969 10 174713
1965-1974 7,7 137719
1965-1970 7,9 115460
1965-1969 7,8 149568
1965-1966 6,3 320779
1964-1968 6,8 106875
1964-1967 10 133656
1964-1967 6,9 161762
1963-1967 7,7 116364
1962-1965 10 121889
1962-1963 7,0 4551
1962-1967 8,8 147984
1960-1964 6,5 116350
1959-1964 8,0 134618
1958-1963 8,0 141015
1958-1961 8,3 171117
1957-1966 8,2 160890
1953-1961 7,7 113467
producent 1997 10 110106
1993-1997 7,2 214768
1989-1996 (producent) (producent wykonawczy) 7,5 94392
scenarzysta 1957 233628
we własnej osobie 2006 7,6 539713
1999 8,5 195573
tytuł
Ostatnio pisał
posty
autor
Wszystkiego najlepszego 200 LAT!
1.Zabójcza broń 8/10 2.Zabójcza broń 2 8/10 3.Omen 8/10 4.Zabójcza broń 3 7/10 5.Zabójcza broń 4 7/10 6.Maverick 6/10 7.16 ... czytaj dalej
za cykl "Lethal Weapon"...
a STWORZYŁ KINO AKCJI. Zrewolucjonizował kino lat 80. wraz z JOHNEM McTiernanem, Stevenem ... czytaj dalej
Naprawdę świetny reżyser w wieloma dobrymi filmami w dorobku, tym bardziej szkoda ,że niezbyt znany.