| 2007 | | | 6,9 132450 |
| 2006 | | | 7,4 151705 |
| 2004 | | | 6,2 119347 |
| 2000 | | | 197099 |
| 1999 | | | 6,1 656 |
| 1997 | | | 7,1 8130 |
| 1997 | | | 6,4 4734 |
| 1993 | | | 6,9 31159 |
| 1992 | - Obcy wśród nas
- Stranger Among Us, A
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Palma
| | 6,2 8246 |
| 1990 | | | 6,9 9010 |
| 1989 | | | 6,7 6460 |
| 1988 | - Stracone lata
- Running on Empty
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 7,8 32247 |
| 1986 | | | 6,1 8814 |
| 1986 | | | 6,1 8040 |
| 1984 | | | 6,9 5781 |
| 1983 | | | 8,1 4879 |
| 1982 | - Werdykt
- Verdict, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| | 7,6 10978 |
| 1982 | | | 7,5 4959 |
| 1981 | - Książę Wielkiego Miasta
- Prince of the City
- za ten film otrzymał nagrodę Nagroda im. Francesco Pasinettiego oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 7,3 33414 |
| 1980 | | | 7,0 35917 |
| 1978 | | | 7,3 32190 |
| 1977 | | | 7,4 35356 |
| 1976 | - Sieć
- Network
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 inną nagrodę i 3 nominacje
| | 7,8 35352 |
| 1975 | | | 7,8 1317 |
| 1974 | | | 7,7 7846 |
| 1974 | | | 7,0 7448 |
| 1973 | - Serpico
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz 1 inną nominację
| | 7,9 9448 |
| 1973 | | | 7,3 10687 |
| 1972 | | | 6,8 109204 |
| 1971 | | | 7,5 10070 |
| 1970 | | | 7,3 7147 |
| 1970 | | | 38092 |
| 1969 | - Spotkanie
- Appointment, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Palma
| | 7,2 35146 |
| 1968 | | | 6,1 38225 |
| 1968 | | | 5,4 141877 |
| 1966 | | | 7,7 109200 |
| 1966 | - Przyjaciółki
- Group, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Niedźwiedź
| | 6,3 196562 |
| 1965 | - Wzgórze
- Hill, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz 1 inną nominację
| | 8,1 11836 |
| 1964 | - Czerwona linia
- Fail-Safe
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| | 8,2 106622 |
| 1964 | - Lombardzista
- Pawnbroker, The
- za ten film otrzymał nagrodę Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) oraz 2 nominacje
| | 8,1 119394 |
| 1962 | - U kresu dnia
- Long Day's Journey Into Night
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Palma oraz 1 inną nominację
| | 7,8 31523 |
| 1961 | | | 7,7 182150 |
| 1960 | | | 7,9 10376 |
| 1960 | | | 8,5 197104 |
| 1960 | | | 7,8 172451 |
| 1960 | | | 6,7 165271 |
| 1959 | | | 7,4 92387 |
| 1958 | | | 8,2 110566 |
| 1958 | | | 197103 |
| 1957 | | | 8,7 30701 |
| 1957 | | | 197102 |
| 2009 | | | 8,2 499741 |
| 2008 | | | 485186 |
| 2008 | | | 8,2 492613 |
| 2007 | | | 7,0 474497 |
| 2007 | | | 6,0 538048 |
| 2007 | | | 5,0 538047 |
| 2006 | | | 8,5 492754 |
| 2006 | | | 8,0 493835 |
| 2006 | | | 7,8 493836 |
| 2006 | | | 7,2 493834 |
| 2005 | | | 7,7 280283 |
| 2004 | | | 6,6 197113 |
| 2004 | | | 443382 |
| 2003 | | | 7,8 98307 |
| 2003 | | | 9,3 197112 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 10 197110 |
| 2002 | | | 7,4 197111 |
| 2000 | | | 9,0 197108 |
| 2000 | | | 6,0 197109 |
| 1998 | | | 8,1 176464 |
| 1997 | | | 6,9 197119 |
| 1990 | | | 5,5 104326 |
| 1989 | | | 169801 |
| 1975 | | | 5,0 493889 |