prawdziwe nazwisko: Stanley Martin Lieber data urodzenia: 1922-12-28 miejsce urodzenia: Nowy Jork, Nowy Jork, USA stan cywilny: żona Joan Lee (od 05.12.1947), 2 córki: Joanie (ur. 1950) i Jan (ur. 1953)
Król wśród scenarzystów komiksowych. To on stworzył takie postacie jak: Spider-Man, X-Men, Hulk, Daredevil, Punisher, Fanstyczna Czworka, i wiele innych ze stajni wydawnictwa "Marvel". Jest producentem wykonawczym wiekszosci ekranizacji komiksow Marvela, w niektorych, jak Spider-Man czy Daredevil odegrał małe role.
filmografia Stan Lee
przejdź do filmów (90) | seriali (32) | gier wideo (6) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: producent (45) | aktor (16) | głosy (2) | scenarzysta (2) | we własnej osobie (37) | na podstawie (28) producent Tytuł w roli ocena 2014 5,5 442788
2014 4,0 236358
2014 514675
2013 491715
2012 482376
2012 401436
2012 371515
2011 8,7 201294
2011 10 122543
2011 6,6 325418
2011 6,2 219796
2011 (współproducent wykonawczy) 6,3 583756
2011 7,4 489280
2011 636660
2010 7,2 478702
2009 7,4 214307
2008 7,5 122541
2008 6,4 180490
2008 6,5 261650
2007 6,5 111529
2007 6,5 231551
2007 6,9 138713
2007 7,6 428021
2007 8,1 409212
2007 5,0 366107
2006 7,4 106411
2006 3,8 383266
2006 (współproducent wykonawczy) 7,2 300717
2006 (współproducent wykonawczy) 6,9 300941
2005 6,4 30963
2005 6,0 118708
2005 5,0 118720
2004 6,8 98534
2004 6,9 34281
2004 6,7 98529
2003 5,8 33033
2003 7,3 33393
2003 6,1 33361
2002 7,2 4225
2002 6,7 9695
2000 7,5 969
1998 7,4 15
1998 3,2 35737
1996 4,3 138289
1990 4,7 99149
aktor 2012 Stan, bibliotekarz 401436
2011 Stan 6,6 325418
2011 Generał(niewymieniony w czołówce) 6,2 219796
2008 (niewymieniony w czołówce) 6,5 261650
2008 Hugh Hefner 7,5 122541
2007 Niewpuszczony gość weselny 6,5 231551
2007 Mężczyzna na Times Square 6,9 138713
2006 Mężczyzna, który podlewa trawnik i spotyka Jean Grey 7,4 106411
2005 Willie Lumpkin 6,4 30963
2004 Man Dodging Debris 6,9 34281
2003 Pieszy na przejściu 6,1 33361
2003 Strażnik 5,8 33033
2002 Mężczyzna na targowisku(niewymieniony w czołówce) 6,7 9695
2000 Ksiądz 7,0 160933
2000 Sprzedawca hot-dogów 7,5 969
1989 Jury Foreman 3,5 140342
głosy 1989 7,3 213353
1973 2,0 38940
scenarzysta 2011 8,7 201294
1997 7,9 213607
we własnej osobie 2011 4,5 601983
2010 7,2 478702
2010 7,5 571244
2010 10 577888
2009 7,4 465604
2009 7,6 525811
2009 7,0 604770
2008 469637
2008 7,5 122541
2008 483303
2008 8,5 613915
2007 8,0 443618
2007 480826
2007 408533
2007 7,8 499801
2007 9,0 498541
2005 8,2 271934
2005 7,4 310664
2004 8,0 213611
2004 8,6 241331
2003 5,5 154704
2003 8,5 154705
2003 9,7 154706
2003 8,2 201126
2003 7,5 215677
2003 372434
2002 8,2 213610
2002 7,5 213606
2002 7,4 227563
2002 9,3 213608
2002 463916
2002 8,1 242210
2002 6,0 520912
1995 7,1 7521
1990 6,5 35487
1988 7,4 154702
1988 10 493557
na podstawie 2014 5,5 442788
2014 4,0 236358
2014 7,2 257691
2013 491715
2012 482376
2012 401436
2011 6,6 325418
2011 6,3 583756
2010 7,2 478702
2009 7,2 492778
2009 7,4 214307
2008 6,5 261650
2008 7,5 122541
2007 6,5 231551
2007 6,5 111529
2007 6,9 138713
2007 7,1 398567
2006 "X-Men" 7,4 106411
2006 7,2 300717
2006 6,9 300941
2005 "Fantastyczna Czwórka" 6,4 30963
2005 6,0 492666
2003 "Daredevil" 6,1 33361
2003 "X-Men" 7,3 33393
2003 "The Incredible Hulk" 5,8 33033
2003 6,7 559206
2000 "X-Men" 7,5 969
1989 "X-Men" 7,3 213353
seriale przejdź do zawodu: producent (16) | scenarzysta (8) | aktor (4) | głosy (5) | reżyser (2) | na podstawie (9) | we własnej osobie (5) producent Tytuł w roli ocena 2012 614753
2011 (współproducent wykonawczy) 5,1 625614
2010 (współproducent wykonawczy) 8,0 588243
2008 7,9 454147
2008 7,7 314149
2006 6,8 371270
2003-2004 (producent) (producent wykonawczy) 7,9 163776
2003 7,0 138034
2000 124091
2000-2003 7,9 95058
1999-2000 (producent) (producent wykonawczy) 6,8 235819
1998-1999 7,2 180491
1994-1998 7,7 121831
1994-1996 6,7 261649
1994-1996 7,0 141852
1992-1997 7,6 157786
scenarzysta 2003-2004 7,9 163776
1999-2000 6,8 235819
1994-1998 7,7 121831
1994-1996 7,0 141852
1992-1997 7,6 157786
1981-1984 7,1 215882
1966 5,8 187912
1966 6,8 223650
aktor 2010 Dystyngowany obserwator 7,5 565112
2009 Generał Wallace 6,7 541060
2006 Dr Lee 7,7 339555
2006-2010 Kierowca autobusu 7,4 331208
głosy 2009 Burmistrz miasta super bohaterów 4,7 541445
2005 (głos) (narrator) (gościnnie) (on sam) 7,8 228055
2003 Frank Elson 7,0 138034
1994-1998 (głos) (gościnnie) (on sam) 7,7 121831
1981-1984 7,1 215882
reżyser 2003-2004 7,9 163776
1994-1998 7,7 121831
na podstawie 2008 Spider - Man 7,9 454147
2003 7,0 138034
1998-1999 7,2 180491
1994-1998 7,7 121831
1994-1996 7,0 141852
1992-1997 "X-Men" 7,6 157786
1981-1984 7,1 215882
1978-1982 3,7 150856
1966 10 492550
we własnej osobie 2010-2011 630837
2007 8,2 402989
2007-2012 7,9 406378
2004-2011 8,2 110259
1992 8,2 280162
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (4) | na podstawie (3) głosy Tytuł w roli ocena 2010 7,2 608885
2009 Senator Lieber 7,3 612848
2009 Major Super Hero City 3,8 612815
2001 7,9 615035
na podstawie 2011 7,2 612723
2010 7,2 608885
2006 6,2 606180
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
jako Mężczyzna ,który nie zostaje wpuszczony na ślub Gumy i Niewidzialnej
kaams
ocenił(a) na:10/10
♥ 3
Kocham po prostu krótkie epizody, w których pojawia się Stan Lee. Nie wiem czemu, ale po prostu śmieję się za każdym razem ... czytaj dalej
za spidermana i inne jestem wdzieczny juz idzie do ulubionych
w 92 do Polski sciągneło go wydawnictwo komiksowe TM-Semic, mój wujek pracował wówczas redakcji ... czytaj dalej
Dodajcie film Kapitan Ameryka w aktorach! grał generała