| 2013 | | Pułkownik Henderson | 8,8 458179 |
| 2013 | | Tallahassee | 8,0 550470 |
| 2013 | | Merritt Osbourne | 623761 |
| 2012 | | Haymitch Abernathy | 504776 |
| 2012 | | Steve Schmidt | 618705 |
| 2012 | | Charlie | 624742 |
| 2011 | | Marston I / Marston II | 9,4 337340 |
| 2011 | | Tommy | 6,8 587358 |
| 2011 | - Rampart
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Satelita oraz 1 inną nominację
| Dave Brown | 6,1 594620 |
| 2011 | | | 10 571879 |
| 2010 | | Barman | 6,6 479132 |
| 2009 | - W imieniu armii
- Messenger, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Independent Spirit oraz 4 nominacje
| Anthony 'Tony' Stone | 7,0 480650 |
| 2009 | - Zombieland
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Tallahassee | 7,0 464479 |
| 2009 | | Arthur Poppington / Defendor | 6,8 494920 |
| 2009 | | Charlie Frost | 6,3 433913 |
| 2008 | | Roy | 6,6 326488 |
| 2008 | | Randall | 6,6 385716 |
| 2008 | | Monix | 5,7 401429 |
| 2008 | | Ezra Turner | 8,0 459974 |
| 2008 | | Jango | 5,3 464217 |
| 2008 | | Jack Mayweather | 5,5 438798 |
| 2007 | | Carter Page III | 5,3 320973 |
| 2007 | | Carson Wells | 7,6 259289 |
| 2007 | | Dale | 7,2 371016 |
| 2007 | | Bob Wilson | 7,0 402298 |
| 2007 | | Jednooki Jack Faro | 5,9 337163 |
| 2006 | | Ernie Luckman | 7,3 121935 |
| 2006 | - Ostatnia audycja
- Prairie Home Companion, A
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Nagroda Gotham
| Dusty | 6,8 195583 |
| 2005 | | Raymond | 6,5 116330 |
| 2005 | | Leo "Kelly" Ryan | 7,4 150977 |
| 2005 | | Bill White | 7,5 172574 |
| 2004 | | Stan Lloyd | 7,1 103934 |
| 2004 | | Powell | 6,1 108379 |
| 2003 | | Galaxia | 7,0 34887 |
| 2003 | | Jason "Woods" Valley | 6,1 34032 |
| 2003 | | on sam/taxi | 10 176904 |
| 2003 | | Gospodarz | 10 259985 |
| 2001 | | gra siebie | 4,2 3825 |
| 1999 | | gra siebie | 5,9 784 |
| 1999 | | Ray, brat Eda | 6,4 649 |
| 1999 | | Vince Boudreau | 6,6 948 |
| 1998 | | Sierżant Keck | 7,7 28 |
| 1998 | | Harry Barber | 7,0 8497 |
| 1998 | | Big Boy Matson | 6,5 742 |
| 1997 | | Flynn | 7,4 4 |
| 1997 | | Sierżant William Schumann | 7,0 48 |
| 1996 | | Roy Munson | 6,8 583 |
| 1996 | - Skandalista Larry Flynt
- People vs. Larry Flynt, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Larry Flynt | 7,1 551 |
| 1996 | | Dr Michael Reynolds | 7,1 10919 |
| 1995 | | Charlie | 6,6 691 |
| 1994 | | Ground Zero Hero | 6,0 6309 |
| 1994 | | Pepper | 6,4 10280 |
| 1994 | - Urodzeni mordercy
- Natural Born Killers
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn oraz 1 inną nominację
| Mickey Knox | 7,8 1049 |
| 1993 | | David Murphy | 7,1 8105 |
| 1992 | | Billy Hoyle | 7,2 4160 |
| 1991 | | Hank Gordon | 6,9 5105 |
| 1991 | | Harris' Boss | 6,4 6999 |
| 1991 | | Bezdomny weteran z Wietnamu | 7,0 10076 |
| 1990 | | Dustin | 6,6 4678 |
| 1990 | | Owca Lou | 7,6 98559 |
| 1988 | | Charlie Long | 7,6 6744 |
| 1988 | | | 6,6 8345 |
| 1988 | | Woody Boyd | 7,6 270733 |
| 1987 | | Slater | 7,0 4080 |
| 1986 | | Krushinski | 6,7 5315 |
| 1978 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 10 117018 |