top 100 ludzie
zawód: aktorzy, reżyseria, scenariusz, produkcja, muzyka, zdjęcia, montaż, scenografia, dźwięk
mężczyźni, kobiety
pozycja osoba średnia głosy
1 Robert De Niro 8,883 28399
2 Anthony Hopkins 8,799 23004
3 Jack Nicholson 8,782 21952
4 Al Pacino 8,750 28278
5 Morgan Freeman 8,541 19314
6 Johnny Depp 8,499 46308
7 Marlon Brando 8,433 18076
8 Edward Norton 8,417 21542
9 Bruce Willis 8,372 22519
10 Andy Serkis 8,365 1000
11   10  11 1 Tom Hanks 8,362 25846
12   11  12 1 Christoph Waltz 8,356 1319
13   12  13 1 Heath Ledger 8,334 16533
14   13  14 1 Hugh Laurie 8,296 11182
15   14  15 1 Clint Eastwood 8,292 13799
16   15  16 1 Quentin Tarantino 8,287 15378
17   16  17 1 Sean Connery 8,285 16758
18   17  18 1 Jim Carrey 8,284 18264
19   18  19 1 Will Smith 8,277 15522
20   19  20 1 Michael C. Hall 8,272 2607
21   20  21 1 Peter Jackson 8,271 3171
22   21  22 1 James Cameron 8,261 2529
23   22  23 1 Denzel Washington 8,259 14740
24   23  24 1 Brad Pitt 8,258 24105
25   24  25 1 Alan Rickman 8,246 9906
26   25  26 1 Russell Crowe 8,244 11656
27   26  27 1 Gary Oldman 8,241 13040
28   27  28 1 Gerard Butler 8,238 5572
29 Hugh Jackman 8,237 9376
30 Terry Gilliam 8,236 2398
31 Oliver Stone 8,235 1823
32   34  32 2 Jason Statham 8,232 11732
33   28  33 5 Mads Mikkelsen 8,231 1209
34   32  34 2 Woody Allen 8,231 7660
35 Ralph Fiennes 8,229 7687
36   33  36 3 Stephen Dorff 8,227 1054
37   36  37 1 Jerzy Stuhr 8,227 11857
38   39  38 1 David Duchovny 8,226 4203
39   37  39 2 Kevin Spacey 8,226 13359
40   41  40 1 Patrick Stewart 8,225 1104
41   38  41 3 Ewan McGregor 8,225 9301
42   40  42 2 Stanisław Bareja 8,225 2705
43   42  43 1 Seth MacFarlane 8,225 1764
44   43  44 1 Patrick Swayze 8,223 3832
45 Kevin Smith 8,223 2228
46   44  46 2 Liam Neeson 8,223 6236
47   48  47 1 Samuel L. Jackson 8,222 12257
48   46  48 2 Sean Penn 8,222 8684
49   51  49 2 Roman Polański 8,219 8556
50 Louis de Funès 8,219 9399
51   47  51 4 Sam Rockwell 8,218 1091
52   53  52 1 Roberto Benigni 8,218 1738
53   52  53 1 Mel Gibson 8,218 16038
54   49  54 5 Jack Lemmon 8,216 1187
55 Władysław Hańcza 8,215 1259
56 Ving Rhames 8,214 1002
57   56  57 1 Ryan Reynolds 8,214 4982
58 Martin Scorsese 8,212 5722
59   57  59 2 Jean Reno 8,212 12251
60   54  60 6 Jonathan Bennett 8,212 1077
61   59  61 2 Takeshi Kitano 8,209 1211
62   60  62 2 Wacław Kowalski 8,208 2191
63   61  63 2 Zach Braff 8,207 1699
64   63  64 1 Juliusz Machulski 8,200 1756
65 Jacek Braciak 8,198 2204
66   62  66 4 Jan Nowicki 8,197 1063
67   64  67 3 John Malkovich 8,197 7037
68   66  68 2 Robert Downey Jr. 8,196 4056
69   67  69 2 Robin Williams 8,195 9960
70   69  70 1 Tommy Lee Jones 8,194 5816
71   68  71 3 Jeffrey Dean Morgan 8,193 1299
72 Steve Buscemi 8,192 5460
73 Jan Machulski 8,190 1699
74 Kenneth Branagh 8,190 1591
75   71  75 4 Billy Boyd 8,189 1092
76   70  76 6 Justin Chambers 8,189 1112
77   75  77 2 Rowan Atkinson 8,188 5641
78   76  78 2 Javier Bardem 8,185 2799
79   77  79 2 Franciszek Pieczka 8,185 3287
80   78  80 2 Mickey Rourke 8,184 3723
81   79  81 2 Pedro Almodóvar 8,184 3820
82   80  82 2 Andrzej Grabowski 8,182 4353
83   84  83 1 Harrison Ford 8,180 11465
84   85  84 1 Janusz Gajos 8,180 5407
85   81  85 4 Gaspard Ulliel 8,179 1133
86   83  86 3 Til Schweiger 8,178 1560
87   86  87 1 Michael Caine 8,178 4175
88   82  88 6 Ben Barnes 8,177 1251
89   88  89 1 Matthew Perry 8,177 4190
90   91  90 1 Terry Jones 8,176 1065
91   89  91 2 Daniel Day-Lewis 8,176 4229
92   90  92 2 Piotr Fronczewski 8,176 3235
93   92  93 1 Marcin Dorociński 8,175 3741
94   87  94 7 Ken Watanabe 8,175 1200
95   93  95 2 Leslie Nielsen 8,175 5397
96   94  96 2 Christopher Walken 8,172 6482
97   95  97 2 Ian McKellen 8,172 4791
98   96  98 2 Zdzisław Maklakiewicz 8,172 1053
99   101  99 2 Richard Harris 8,170 1341
100   97  100 3 Donald Sutherland 8,170 3009

idzie w górę leci w dół stoi w miejscu nowość na liście


Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:

średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S

gdzie:
s - średnia ocena dla danego aktora
g - liczba oddanych głosów na aktora
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1000)
S - średnia ocen dla wszystkich aktorów

Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.

Zobacz również: Top10 - Nowości, TOP100 - Świat, TOP100 - Polska

W sieci od 18 marca 1998 roku, od 20 stycznia 2000 jako pierwszy serwis w Polsce dostępny w WAP. Pobierz logo Filmweb. Marka "Filmweb" oraz slogan "łeb pełen filmów" są własnością Omnigence sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim.

Created by agencja interaktywna - artegence.