Rankingi
| miejsce | imię i nazwisko | średnia ocena | liczba głosów |
|---|
1 [-] | John Williams | 8,978 | 7495 |
2 [-] | Hans Zimmer | 8,962 | 12456 |
3 [-] | Michał Lorenc | 8,934 | 2053 |
4 [-] | Howard Shore | 8,926 | 2567 |
5 [-] | Ennio Morricone | 8,920 | 5829 |
6 [-] | Wojciech Kilar | 8,909 | 2199 |
7 [-] | Yann Tiersen | 8,878 | 1406 |
8 [-] | James Horner | 8,853 | 2344 |
9 [-] | Danny Elfman | 8,838 | 3896 |
10 [-] | Clint Mansell | 8,817 | 3416 |
11 [-] | Thomas Newman | 8,814 | 1441 |
12 [-] | Alan Menken | 8,810 | 546 |
13 [^] | Trent Reznor | 8,772 | 867 |
14 [^] | Joe Hisaishi | 8,771 | 607 |
15 [-] | Nana Mizuki | 8,761 | 142 |
16 [-] | Jesper Kyd | 8,760 | 145 |
17 [-] | Maaya Sakamoto | 8,754 | 123 |
18 [-] | Shigeru Umebayashi | 8,739 | 164 |
19 [-] | Basil Poledouris | 8,726 | 517 |
20 [-] | Joe Strummer | 8,723 | 109 |
21 [-] | Jan A.P. Kaczmarek | 8,723 | 1412 |
22 [-] | Lech J. Majewski | 8,722 | 404 |
23 [-] | Rie Kugimiya | 8,718 | 112 |
24 [-] | Zygmunt Konieczny | 8,714 | 232 |
25 [-] | Neil Young | 8,713 | 112 |
26 [-] | Trevor Jones | 8,712 | 473 |
27 [-] | Daisuke Ono | 8,711 | 131 |
28 [-] | Julian Józef Antonisz | 8,704 | 517 |
29 [-] | Bono | 8,696 | 934 |
30 [-] | Tan Dun | 8,695 | 113 |
31 [-] | Alan Silvestri | 8,683 | 959 |
32 [-] | Jun Fukuyama | 8,678 | 188 |
33 [-] | Ayumi Hamasaki | 8,668 | 171 |
34 [^] | Krzesimir Dębski | 8,655 | 703 |
35 [^] | Abel Korzeniowski | 8,647 | 271 |
36 [^] | Jonny Greenwood | 8,643 | 118 |
37 [^] | Bruno Coulais | 8,638 | 126 |
38 [-] | Tom Waits | 8,634 | 1762 |
39 [-] | Zbigniew Preisner | 8,621 | 1303 |
40 [-] | Cliff Martinez | 8,607 | 144 |
41 [-] | Aya Hirano | 8,606 | 108 |
42 [-] | Waldemar Kazanecki | 8,602 | 121 |
43 [-] | Jerzy Matuszkiewicz | 8,600 | 297 |
44 [-] | Tony Gatlif | 8,596 | 385 |
45 [-] | Serge Gainsbourg | 8,594 | 104 |
46 [-] | Randy Newman | 8,590 | 261 |
47 [-] | Philip Glass | 8,571 | 532 |
48 [-] | Randy Edelman | 8,571 | 382 |
49 [-] | Nick Cave | 8,569 | 586 |
50 [-] | Vangelis | 8,545 | 1350 |
51 [-] | Brian Eno | 8,538 | 116 |
52 [-] | Eric Clapton | 8,511 | 350 |
53 [-] | Ryûichi Sakamoto | 8,502 | 163 |
54 [-] | Grzegorz Ciechowski | 8,489 | 549 |
55 [-] | Dexter Holland | 8,487 | 196 |
56 [-] | John Carpenter | 8,477 | 1813 |
57 [-] | Brad Fiedel | 8,463 | 222 |
58 [-] | Carmine Coppola | 8,454 | 125 |
59 [-] | Paul McCartney | 8,451 | 632 |
60 [-] | Andrew Lloyd Webber | 8,444 | 357 |
61 [-] | Seweryn Krajewski | 8,441 | 338 |
62 [-] | Enya | 8,422 | 777 |
63 [-] | Lisa Gerrard | 8,414 | 601 |
64 [^] | Yôko Kanno | 8,407 | 2801 |
65 [^] | James Newton Howard | 8,404 | 1071 |
66 [-] | Rachel Portman | 8,401 | 297 |
67 [-] | Alexandre Desplat | 8,390 | 1038 |
68 [-] | Angelo Badalamenti | 8,385 | 1236 |
69 [-] | Hal Hartley | 8,372 | 126 |
70 [-] | Jimi Hendrix | 8,371 | 642 |
71 [-] | Peter Gabriel | 8,356 | 361 |
72 [-] | Metallica | 8,351 | 1154 |
73 [-] | Andrzej Korzyński | 8,343 | 145 |
74 [^] | John Lennon | 8,338 | 1119 |
75 [^] | Carter Burwell | 8,337 | 627 |
76 [-] | Bob Dylan | 8,328 | 549 |
77 [-] | Slash | 8,319 | 536 |
78 [-] | Czesław Niemen | 8,315 | 657 |
79 [-] | Kenji Kawai | 8,310 | 268 |
80 [-] | Goran Bregović | 8,310 | 630 |
81 [-] | P.J. Harvey | 8,300 | 204 |
82 [^] | Alberto Iglesias | 8,292 | 226 |
83 [^] | Sigur Rós | 8,292 | 305 |
84 [^] | Harry Gregson-Williams | 8,287 | 1281 |
85 [^] | John Powell | 8,287 | 483 |
86 [^] | John Barry | 8,284 | 572 |
87 [-] | Przemysław Gintrowski | 8,278 | 256 |
88 [^] | Gustavo Santaolalla | 8,274 | 496 |
89 [^] | Dario Marianelli | 8,273 | 425 |
90 [^] | Brian May | 8,273 | 249 |
91 [-] | Alejandro Amenábar | 8,271 | 775 |
92 [^] | John Murphy | 8,268 | 232 |
93 [^] | Pink Floyd | 8,265 | 1081 |
94 [^] | Robert Rodriguez | 8,264 | 4739 |
95 [^] | Clannad | 8,264 | 234 |
96 [^] | Jan Borysewicz | 8,259 | 113 |
97 [^] | Jean-Michel Jarre | 8,258 | 323 |
98 [-] | Mark Mancina | 8,255 | 112 |
99 [^] | Mark Snow | 8,249 | 158 |
100 [^] | Wolfgang Amadeusz Mozart | 8,248 | 553 |
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
gdzie:
s - średnia ocena dla danej osoby
g - liczba oddanych głosów na osobę
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
S - średnia ocen dla wszystkich osób
Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.