Rankingi
| miejsce | imię i nazwisko | średnia ocena | liczba głosów |
|---|
1 [-] | Walt Disney | 9,172 | 5515 |
2 [-] | Tim Burton | 8,974 | 25999 |
3 [-] | Stanley Kubrick | 8,962 | 9351 |
4 [-] | Francis Ford Coppola | 8,927 | 5866 |
5 [-] | Christopher Nolan | 8,905 | 9999 |
6 [-] | Tom Hanks | 8,895 | 52068 |
7 [-] | Clint Eastwood | 8,885 | 29558 |
8 [-] | Jerry Bruckheimer | 8,867 | 1543 |
9 [-] | David Fincher | 8,863 | 9212 |
10 [-] | Martin Scorsese | 8,813 | 11230 |
11 [-] | Steven Spielberg | 8,811 | 15484 |
12 [-] | George Carlin | 8,800 | 666 |
13 [-] | Quentin Tarantino | 8,796 | 31948 |
14 [-] | Ki-duk Kim | 8,790 | 1328 |
15 [-] | Frank Capra | 8,778 | 570 |
16 [^] | William Hanna | 8,771 | 463 |
17 [^] | George Harrison | 8,771 | 396 |
18 [-] | Joseph Barbera | 8,769 | 502 |
19 [^] | Auguste Lumière | 8,762 | 185 |
20 [^] | Stephen King | 8,762 | 6132 |
21 [^] | Alejandro González Iñárritu | 8,757 | 2320 |
22 [-] | Andrzej Fidyk | 8,744 | 169 |
23 [-] | Leonardo DiCaprio | 8,716 | 39922 |
24 [-] | Kevin Spacey | 8,714 | 25162 |
25 [-] | Matt Groening | 8,714 | 343 |
26 [-] | Darren Aronofsky | 8,711 | 8472 |
27 [-] | Stan Lee | 8,708 | 678 |
28 [-] | Will Smith | 8,694 | 32871 |
29 [-] | Ridley Scott | 8,692 | 8351 |
30 [-] | Ethan Coen | 8,689 | 2756 |
31 [-] | Joel Coen | 8,686 | 3113 |
32 [^] | Stan Winston | 8,685 | 258 |
33 [^] | Charlie Kaufman | 8,684 | 729 |
34 [^] | Tadeusz Chmielewski | 8,681 | 464 |
35 [-] | Joseph L. Mankiewicz | 8,649 | 190 |
36 [-] | Howard Hawks | 8,646 | 318 |
37 [-] | Peter Jackson | 8,608 | 6638 |
38 [^] | Jim Henson | 8,605 | 449 |
39 [^] | Mel Brooks | 8,604 | 2305 |
40 [^] | Jim Jarmusch | 8,603 | 4236 |
41 [-] | Karan Johar | 8,601 | 406 |
42 [-] | Damon Lindelof | 8,601 | 105 |
43 [-] | Robert Zemeckis | 8,592 | 3325 |
44 [-] | Kar Wai Wong | 8,567 | 1404 |
45 [^] | Alex Jones | 8,566 | 123 |
46 [^] | David Lynch | 8,565 | 8002 |
47 [-] | Luc Besson | 8,559 | 5263 |
48 [^] | Robert Altman | 8,551 | 821 |
49 [^] | Brad Pitt | 8,550 | 48852 |
50 [^] | François Truffaut | 8,549 | 387 |
51 [^] | George Lucas | 8,545 | 4410 |
52 [^] | Matt Stone | 8,543 | 423 |
53 [^] | Frank Darabont | 8,542 | 1999 |
54 [^] | Stanley Donen | 8,530 | 121 |
55 [^] | Juliusz Machulski | 8,529 | 3507 |
56 [-] | Trey Parker | 8,522 | 638 |
57 [-] | Michael Mann | 8,519 | 2289 |
58 [-] | Genndy Tartakovsky | 8,516 | 276 |
59 [-] | Hayao Miyazaki | 8,507 | 6160 |
60 [-] | Wes Anderson | 8,506 | 671 |
61 [-] | Kevin Smith | 8,500 | 3779 |
62 [-] | Robert Aldrich | 8,494 | 123 |
63 [-] | Robert Redford | 8,486 | 5941 |
64 [-] | Guillermo del Toro | 8,485 | 2172 |
65 [-] | Sydney Pollack | 8,480 | 1113 |
66 [-] | James Cameron | 8,473 | 7431 |
67 [^] | Spike Lee | 8,463 | 1409 |
68 [^] | John Carpenter | 8,463 | 1813 |
69 [^] | Janusz Morgenstern | 8,455 | 452 |
70 [^] | Wim Wenders | 8,453 | 633 |
71 [^] | Edgar Wright | 8,451 | 253 |
72 [^] | Vin Diesel | 8,447 | 19058 |
73 [-] | Martin Lawrence | 8,443 | 6677 |
74 [-] | Michael Crichton | 8,439 | 354 |
75 [-] | Terrence Malick | 8,426 | 529 |
76 [-] | Fatih Akin | 8,422 | 329 |
77 [-] | Paul McCartney | 8,413 | 632 |
78 [^] | Nick Park | 8,412 | 272 |
79 [^] | Sam Mendes | 8,410 | 1187 |
80 [-] | Blake Edwards | 8,407 | 247 |
81 [^] | Andy Warhol | 8,399 | 354 |
82 [^] | Tony Scott | 8,398 | 1782 |
83 [-] | Wes Craven | 8,395 | 1735 |
84 [-] | Todd Haynes | 8,394 | 134 |
85 [^] | Norman Jewison | 8,389 | 214 |
86 [^] | Anthony Minghella | 8,383 | 443 |
87 [-] | Leni Riefenstahl | 8,376 | 129 |
88 [-] | Dario Argento | 8,374 | 451 |
89 [-] | Fernando Meirelles | 8,364 | 381 |
90 [-] | John McTiernan | 8,360 | 765 |
91 [-] | Ricky Gervais | 8,351 | 687 |
92 [-] | Alfonso Cuarón | 8,347 | 821 |
93 [-] | Shawn Wayans | 8,339 | 1469 |
94 [^] | Mike Nichols | 8,330 | 543 |
95 [^] | Jonathan Demme | 8,330 | 443 |
96 [^] | George Clooney | 8,329 | 17664 |
97 [^] | Oliver Stone | 8,328 | 2791 |
98 [-] | George Miller | 8,328 | 233 |
99 [-] | Spike Jonze | 8,321 | 417 |
100 [^] | Joss Whedon | 8,315 | 281 |
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
gdzie:
s - średnia ocena dla danej osoby
g - liczba oddanych głosów na osobę
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
S - średnia ocen dla wszystkich osób
Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.