- data urodzenia:
- 1963-08-25
- miejsce urodzenia:
- San Diego, Kalifornia, USA
Aaron Zigman jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Aaron Zigman
przejdź do filmów (36) | seriali (1) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: muzyka (35) | dźwięk (1) | muzyka | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2012 | | | 623341 |
| 2011 | | | 6,2 513964 |
| 2011 | | | 5,5 604906 |
| 2010 | | | 7,2 508796 |
| 2010 | | | 5,8 501766 |
| 2010 | - For Colored Girls
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| | 7,1 539342 |
| 2010 | | | 6,9 507106 |
| 2009 | | | 7,3 437710 |
| 2009 | | | 7,2 465494 |
| 2009 | | | 7,8 463328 |
| 2008 | | | 6,2 375645 |
| 2008 | | | 7,1 436696 |
| 2008 | | | 6,8 446446 |
| 2008 | | | 6,6 441571 |
| 2007 | | | 6,9 263773 |
| 2007 | | | 6,7 402542 |
| 2007 | | | 6,9 384333 |
| 2007 | | | 7,1 136190 |
| 2007 | | | 7,4 200116 |
| 2007 | | | 6,4 229551 |
| 2007 | | | 455005 |
| 2006 | | | 7,4 210136 |
| 2006 | | | 6,7 139459 |
| 2006 | | | 5,5 168382 |
| 2006 | | | 7,3 116804 |
| 2006 | | | 7,2 318672 |
| 2006 | | | 7,4 93942 |
| 2006 | - Wytańczyć marzenia
- Take the Lead
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| | 7,4 220751 |
| 2006 | | | 7,3 291773 |
| 2005 | | | 5,8 107125 |
| 2004 | | | 8,3 38887 |
| 2004 | | | 7,3 127323 |
| 2004 | | | 5,5 190114 |
| 2002 | | | 7,5 31674 |
| 2002 | | | 8,0 245234 |
| dźwięk |
|---|
| 2008 | | | 6,5 459569 |
seriale
przejdź do zawodu: muzyka (1) | muzyka | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2005 | | | 427255 |