| 2012 | | | 638714 |
| 2008 | | Walt Kowalski | 8,2 476580 |
| 2004 | - Za wszelką cenę
- Million Dollar Baby
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| Frankie Dunn | 7,8 123697 |
| 2002 | | Terrell McCaleb | 7,0 33405 |
| 2000 | | Frank Corvin | 6,6 1082 |
| 1999 | | Steve Everett | 7,3 11212 |
| 1997 | | Luther Whitney | 7,3 618 |
| 1995 | | Robert Kincaid | 7,5 641 |
| 1993 | | Szeryf Red Garnett | 8,0 5166 |
| 1993 | | Frank Horrigan | 7,3 7972 |
| 1992 | | William 'Bill' Munny | 8,0 1241 |
| 1990 | | John Wilson | 6,8 4168 |
| 1990 | | Nick Pulovski | 7,0 12036 |
| 1989 | | Tommy Nowak | 6,3 8672 |
| 1988 | | Harry Callahan | 7,5 8984 |
| 1986 | | sierżant Tom Highway | 7,8 11838 |
| 1985 | | Kaznodzieja | 7,6 8112 |
| 1984 | | Porucznik Speer | 6,6 5902 |
| 1984 | | Wes Block | 6,9 7348 |
| 1983 | - Nagłe zderzenie
- Sudden Impact
- za tę rolę otrzymał nagrodę Lista 100 najlepszych kwestii filmowych wszech czasów (rok 2005)
| Harry Callahan | 7,6 7997 |
| 1982 | | Major Mitchell Gant | 6,2 5613 |
| 1982 | | Red Stovall | 7,4 6207 |
| 1980 | | Philo Beddoe | 6,9 3903 |
| 1980 | | Bronco Billy | 6,6 4352 |
| 1979 | | Frank Morris | 7,7 11306 |
| 1978 | | Philo Beddoe | 7,0 5470 |
| 1977 | | Ben Shockley | 6,8 10381 |
| 1976 | | Harry Callahan | 7,5 10332 |
| 1976 | | Josey Wales | 7,9 10703 |
| 1975 | | Jonathan Hemlock | 7,1 10328 |
| 1974 | | John 'Thunderbolt' Doherty | 7,2 8679 |
| 1973 | | Nieznajomy | 7,8 6147 |
| 1973 | | Harry Callahan | 7,8 9567 |
| 1973 | | Mężczyzna u Mariny- (niewymieniony w czołówce)
| 7,0 4336 |
| 1972 | | Joe Kidd | 7,2 6599 |
| 1971 | - Brudny Harry
- Dirty Harry
- za tę rolę otrzymał nagrodę Lista 100 najlepszych kwestii filmowych wszech czasów (rok 2005) oraz 1 inną nagrodę
| Harry Callahan | 7,8 4357 |
| 1971 | | Dave Garver | 7,1 8697 |
| 1971 | | John McBurney | 7,4 10180 |
| 1970 | | Szeregowy Kelly | 7,8 6718 |
| 1970 | | Hogan | 7,4 11282 |
| 1969 | | Pardner (Sylvester Newel) | 7,3 8488 |
| 1968 | | Walt Coogan | 6,7 4676 |
| 1968 | | Jed Cooper | 7,3 6026 |
| 1968 | | Por. Morris Schaffer | 7,8 11289 |
| 1967 | | Charlie (segment "Una serata come le altre") | 6,9 34340 |
| 1966 | | Człowiek bez imienia (Blondie) | 8,3 5103 |
| 1965 | | Monco | 8,2 37390 |
| 1964 | | Bezimienny rewolwerowiec | 8,0 11889 |
| 1958 | | Keith Williams | 7,1 3814 |
| 1958 | | George Moseley | 5,8 7131 |
| 1957 | | Dumbo Pilot | 7,1 5449 |
| 1957 | | Marynarz- (niewymieniony w czołówce)
| 7,8 97580 |
| 1956 | | Żołnierz piechoty morskiej- (niewymieniony w czołówce)
| 6,3 3986 |
| 1956 | | Will- (niewymieniony w czołówce)
| 6,6 8056 |
| 1956 | | Ranch hand | 7,2 9745 |
| 1956 | | Por. Jack Rice | 6,5 10358 |
| 1955 | | Jonesey | 6,3 5707 |
| 1955 | | Pierwszy Sas- (niewymieniony w czołówce)
| 6,7 7127 |
| 1955 | | Jennings | 6,2 9152 |
| 1955 | | Dowódca- (niewymieniony w czołówce)
| 6,2 10052 |
| 1955 | | Dyżurny | 7,2 539486 |
| 2013 | | | 542576 |
| 2011 | | | 6,7 564833 |
| 2010 | - Medium
- Hereafter
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello oraz 1 nominację
| | 6,4 493926 |
| 2009 | | | 7,4 443101 |
| 2008 | - Oszukana
- Changeling
- za ten film otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz 2 inne nominacje
| | 7,8 293878 |
| 2008 | - Gran Torino
- za ten film otrzymał nagrodę Cezar oraz 2 inne nagrody
| | 8,2 476580 |
| 2006 | - Sztandar chwały
- Flags of Our Fathers
- za ten film otrzymał nagrodę Błękitna Wstęga (Blue Ribbon) oraz 1 nominację
| | 7,1 193980 |
| 2006 | - Listy z Iwo Jimy
- Letters from Iwo Jima
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 3 inne nominacje
| | 7,7 302429 |
| 2004 | - Za wszelką cenę
- Million Dollar Baby
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 8 innych nagród i 2 nominacje
| | 7,8 123697 |
| 2003 | - Rzeka tajemnic
- Mystic River
- za ten film otrzymał nagrodę Cezar oraz 2 inne nagrody i 10 nominacji
| | 7,8 97112 |
| 2002 | | | 7,0 33405 |
| 2000 | | | 6,6 1082 |
| 1999 | | | 7,3 11212 |
| 1997 | | | 7,2 148 |
| 1997 | | | 7,3 618 |
| 1995 | | | 7,5 641 |
| 1993 | | | 8,0 5166 |
| 1992 | - Bez przebaczenia
- Unforgiven
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 5 innych nagród i 2 nominacje
| | 8,0 1241 |
| 1990 | | | 6,8 4168 |
| 1990 | | | 7,0 12036 |
| 1988 | - Bird
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 3 nominacje
| | 7,9 4197 |
| 1986 | | | 7,8 11838 |
| 1985 | | | 7,6 8112 |
| 1983 | | | 7,6 7997 |
| 1982 | | | 6,2 5613 |
| 1982 | | | 7,4 6207 |
| 1980 | | | 6,6 4352 |
| 1977 | | | 6,8 10381 |
| 1976 | | | 7,9 10703 |
| 1975 | | | 7,1 10328 |
| 1973 | | | 7,0 4336 |
| 1973 | | | 7,8 6147 |
| 1971 | | | 7,1 8697 |
| 2011 | | | 6,7 564833 |
| 2010 | - Medium
- Hereafter
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 6,4 493926 |
| 2009 | - Invictus - Niepokonany
- Invictus
- za ten film otrzymał nominację do nagrody David di Donatello oraz 1 inną nominację
| | 7,4 443101 |
| 2009 | | | 6,9 557772 |
| 2008 | - Gran Torino
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 8,2 476580 |
| 2008 | | | 7,8 293878 |
| 2008 | | | 7,9 492382 |
| 2006 | | | 7,1 193980 |
| 2006 | - Listy z Iwo Jimy
- Letters from Iwo Jima
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| | 7,7 302429 |
| 2005 | | | 8,3 481880 |
| 2004 | - Za wszelką cenę
- Million Dollar Baby
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 1 inną nagrodę i 2 nominacje
| | 7,8 123697 |
| 2003 | - Rzeka tajemnic
- Mystic River
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 3 inne nominacje
| | 7,8 97112 |
| 2002 | | | 7,0 33405 |
| 2000 | | | 6,6 1082 |
| 1999 | | | 7,3 11212 |
| 1997 | | | 7,3 618 |
| 1997 | | | 7,2 148 |
| 1995 | | | 7,3 10898 |
| 1995 | | | 7,5 641 |
| 1993 | | | 8,0 5166 |
| 1992 | | | 8,0 1241 |
| 1990 | | | 6,8 4168 |
| 1988 | | | 7,9 4197 |
| 1986 | | | 7,8 11838 |
| 1985 | | | 7,6 8112 |
| 1984 | | | 6,9 7348 |
| 1983 | | | 7,6 7997 |
| 1982 | | | 7,4 6207 |
| 1982 | | | 6,2 5613 |
| 1971 | | - (producent wykonawczy)
- (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 10180 |
| 2011 | | | 6,7 564833 |
| 2010 | - Medium
- Hereafter
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn
| | 6,4 493926 |
| 2008 | - Oszukana
- Changeling
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| | 7,8 293878 |
| 2007 | - Grace odeszła
- Grace Is Gone
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 6,9 332495 |
| 2006 | - Sztandar chwały
- Flags of Our Fathers
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Satelita
| | 7,1 193980 |
| 2004 | - Za wszelką cenę
- Million Dollar Baby
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| | 7,8 123697 |
| 2003 | | | 7,8 97112 |
| 2000 | | | 6,6 1082 |
| 1999 | | | 7,3 11212 |
| 1995 | | | 7,5 641 |
| 1986 | | | 7,8 11838 |
| 1980 | | | 6,6 4352 |
| 2012 | | | 532072 |
| 2011 | | | 10 628959 |
| 2011 | | | 6,5 631104 |
| 2010 | | | 8,2 574583 |
| 2010 | | | 7,6 606614 |
| 2009 | | | 7,3 474533 |
| 2009 | | | 6,9 557772 |
| 2009 | | | 7,4 558122 |
| 2009 | | | 7,0 606615 |
| 2009 | | | 8,0 520863 |
| 2008 | | | 7,0 477994 |
| 2008 | | | 8,2 492613 |
| 2008 | | | 7,4 481263 |
| 2008 | | | 7,9 493364 |
| 2008 | | | 7,2 495211 |
| 2008 | | | 7,4 495903 |
| 2008 | | | 7,6 496599 |
| 2008 | | | 7,9 536681 |
| 2008 | | | 7,4 536688 |
| 2007 | | | 7,0 483834 |
| 2007 | | | 7,0 464201 |
| 2005 | | | 7,0 322509 |
| 2005 | | | 7,2 462567 |
| 2005 | | | 8,3 481880 |
| 2004 | | | 7,3 253532 |
| 2004 | | | 7,4 253531 |
| 2004 | | | 8,9 292422 |
| 2004 | | | 8,1 292419 |
| 2004 | | | 8,0 217887 |
| 2003 | | | 7,8 98307 |
| 2002 | | | 7,8 250631 |
| 2002 | | | 5,9 250851 |
| 2001 | | Clint Eastwood | 7,2 112424 |
| 2001 | | | 7,0 264975 |
| 2001 | | | 7,2 302054 |
| 2001 | | | 7,1 341541 |
| 2000 | | | 8,1 100269 |
| 2000 | | Frank Corvin | 7,4 232758 |
| 2000 | | | 7,0 398031 |
| 1999 | | | 8,9 5676 |
| 1999 | | | 8,0 186764 |
| 1999 | | | 7,0 304036 |
| 1998 | | | 7,4 34027 |
| 1998 | | | 8,1 176464 |
| 1998 | | | 7,8 495512 |
| 1997 | | | 7,8 208978 |
| 1997 | | | 7,0 481417 |
| 1997 | | | 8,5 488390 |
| 1996 | | | 7,7 208414 |
| 1995 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,4 6663 |
| 1995 | | | 8,2 141673 |
| 1994 | | | 7,8 3525 |
| 1993 | | | 7,4 251227 |
| 1992 | | | 6,6 250841 |
| 1992 | | | 6,8 304127 |
| 1992 | | | 6,6 250840 |
| 1991 | | Gospodarz / Narrator | 8,0 208302 |
| 1991 | | Narrator | 7,0 281606 |
| 1991 | | | 7,0 302549 |
| 1987 | | | 8,0 145885 |
| 1987 | | | 6,7 269512 |
| 1982 | | | 6,2 556735 |
| 1980 | | Gość | 7,8 208369 |
| 1977 | | | 8,2 302079 |
| 1976 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 7,8 185453 |
| 1973 | | | 6,5 302078 |
| 1971 | | | 7,9 208368 |
| 1971 | | | 7,0 108050 |
| 1968 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 8,8 302077 |
| 2010 | | | 6,1 576307 |
| 2008 | | Frankie Dunn- (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 477761 |
| 2007 | | | 6,6 473376 |
| 2007 | | Private Kelly / Brudny Harry | 7,7 475889 |
| 2006 | - Boffo!
- Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters
| William 'Bill' Munny- (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 8,0 356232 |
| 2002 | | | 8,1 195593 |
| 1998 | | | 7,6 191489 |
| 1995 | | | 6,9 602323 |
| 1994 | | on sam / Extra | 7,0 7259 |
| 1994 | | | 7,8 210044 |
| 1994 | | | 7,0 608579 |
| 1992 | | | 8,0 139328 |
| 1989 | | Joe- (zdjęcia)
- (niewymieniony w czołówce)
| 7,6 8824 |
| 1984 | | Dave Carver (Play Misty For Me) | 7,4 87652 |