| 2013 | | | 624525 |
| 2012 | | | 8,3 213753 |
| 2011 | | | 9,0 615064 |
| 2011 | | | 10 616345 |
| 2010 | | | 10 628263 |
| 2009 | | | 7,9 137747 |
| 2009 | - Baaria
- Baarìa
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 7,0 466651 |
| 2009 | | | 10 498665 |
| 2009 | | | 10 566444 |
| 2009 | | | 10 628402 |
| 2008 | | | 6,8 485590 |
| 2008 | | | 5,0 432456 |
| 2007 | | | 8,7 451657 |
| 2007 | | | 7,5 412070 |
| 2006 | | | 10 210503 |
| 2006 | | | 10 210505 |
| 2006 | | | 7,2 249570 |
| 2006 | - Nieznajoma
- Sconosciuta, La
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 7,6 299524 |
| 2006 | | | 6,4 291001 |
| 2006 | | | 10 317700 |
| 2006 | | | 9,5 466878 |
| 2006 | | | 10 500719 |
| 2006 | | | 9,0 422796 |
| 2005 | - Los utracony
- Sorstalanság
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| | 7,8 160559 |
| 2005 | | | 7,0 149809 |
| 2005 | | | 9,5 297033 |
| 2005 | | | 8,5 229725 |
| 2005 | | | 8,4 430559 |
| 2004 | | | 6,0 167905 |
| 2004 | | | 7,0 167906 |
| 2004 | | | 5,9 167310 |
| 2004 | | | 5,8 167311 |
| 2004 | | | 6,1 190660 |
| 2004 | | | 10 210504 |
| 2004 | | | 7,3 108690 |
| 2004 | | | 8,6 253533 |
| 2004 | | | 10 377230 |
| 2003 | | | 7,0 113760 |
| 2003 | | | 8,5 165512 |
| 2003 | | | 8,6 210501 |
| 2003 | | | 7,6 210502 |
| 2003 | | | 8,4 187461 |
| 2002 | | | 6,9 34018 |
| 2002 | | | 8,8 106581 |
| 2002 | | | 6,6 104854 |
| 2002 | | | 10 157486 |
| 2002 | | | 6,7 157487 |
| 2002 | | | 10 199920 |
| 2002 | | | 10 210498 |
| 2002 | | | 10 210499 |
| 2001 | | | 9,2 152211 |
| 2001 | | | 10 210500 |
| 2001 | | | 10 143153 |
| 2001 | | | 10 157480 |
| 2000 | - Historia miłosna
- Canone Inverso - making love
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 7,6 4445 |
| 2000 | | | 8,5 7105 |
| 2000 | | | 6,3 881 |
| 2000 | | | 7,1 1389 |
| 2000 | - Malena
- Malèna
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 3 inne nominacje
| | 7,4 30388 |
| 2000 | | | 8,0 123349 |
| 2000 | | | 7,2 124428 |
| 1999 | | | 8,2 37987 |
| 1999 | | | 8,4 91754 |
| 1999 | | | 8,9 113606 |
| 1998 | | | 6,4 4377 |
| 1998 | | | 10 7022 |
| 1998 | | | 5,7 11403 |
| 1998 | - 1900: Człowiek legenda
- Leggenda del pianista sull'oceano, La
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 8,0 863 |
| 1998 | | | 8,5 107682 |
| 1998 | | | 8,0 206314 |
| 1998 | | | 8,7 113608 |
| 1997 | | | 7,6 5206 |
| 1997 | | | 10 6395 |
| 1997 | | | 7,5 99 |
| 1997 | | | 7,5 7558 |
| 1997 | | | 10 8000 |
| 1997 | | | 7,2 9332 |
| 1997 | | | 7,4 35856 |
| 1997 | | | 10 102238 |
| 1997 | | | 7,9 93814 |
| 1997 | | | 10 257355 |
| 1996 | | | 7,5 3714 |
| 1996 | | | 7,3 6293 |
| 1996 | | | 5,5 7065 |
| 1996 | | | 6,2 7101 |
| 1996 | | | 8,5 8152 |
| 1996 | | | 6,9 9351 |
| 1996 | | | 5,7 11476 |
| 1996 | | | 7,3 105477 |
| 1996 | | | 6,4 10058 |
| 1995 | | | 7,6 6628 |
| 1995 | | | 10 6974 |
| 1995 | | | 6,8 7808 |
| 1995 | | | 6,2 8561 |
| 1995 | | | 7,0 10671 |
| 1995 | - Sprzedawca marzeń
- Uomo delle stelle, L'
- za ten film otrzymał nominację do nagrody David di Donatello oraz 1 inną nominację
| | 7,9 174 |
| 1995 | | | 6,9 602323 |
| 1994 | | | 8,1 4826 |
| 1994 | | | 7,2 6518 |
| 1994 | | | 6,5 7426 |
| 1994 | | | 6,8 11505 |
| 1994 | - Wilk
- Wolf
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Grammy
| | 7,0 1023 |
| 1994 | | | 7,4 30605 |
| 1994 | | | 6,0 87756 |
| 1993 | | | 10 6374 |
| 1993 | - Lata dzieciństwa
- Jona che visse nella balena
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 7,6 6617 |
| 1993 | - Obstawa
- Scorta, La
- za ten film otrzymał nominację do nagrody David di Donatello
| | 7,1 7097 |
| 1993 | | | 7,3 7972 |
| 1992 | | | 7,0 4142 |
| 1992 | | | 7,9 7707 |
| 1992 | | | 10 172560 |
| 1992 | | | 6,2 5394 |
| 1991 | - Bugsy
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| | 6,5 1061 |
| 1991 | | | 6,4 7696 |
| 1991 | | | 7,0 7740 |
| 1991 | | | 4,8 7822 |
| 1991 | | | 6,5 102548 |
| 1991 | | | 10 241610 |
| 1990 | - Zwiąż mnie
- ¡Átame!
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Goya
| | 7,5 3448 |
| 1990 | | | 6,1 5070 |
| 1990 | | | 7,5 6019 |
| 1990 | | | 7,7 9743 |
| 1990 | | | 7,7 9737 |
| 1990 | | | 6,3 10195 |
| 1990 | | | 6,6 10331 |
| 1990 | | | 10 92718 |
| 1990 | | | 10 113184 |
| 1990 | | | 7,8 265529 |
| 1989 | - Ofiary wojny
- Casualties of War
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 7,8 8295 |
| 1989 | | | 6,2 10084 |
| 1989 | | | 8,2 33959 |
| 1989 | | | 7,1 123766 |
| 1988 | | | 10 4432 |
| 1988 | | | 7,5 1107 |
| 1988 | - Cinema Paradiso
- Nuovo cinema Paradiso
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 inną nagrodę
| | 8,3 8228 |
| 1988 | | | 5,5 9444 |
| 1988 | | | 5,4 3650 |
| 1988 | | | 6,8 158768 |
| 1987 | - Złote okulary
- Occhiali d'oro, Gli
- za ten film otrzymał nagrodę David di Donatello
| | 7,9 5844 |
| 1987 | | | 7,2 7858 |
| 1987 | - Nietykalni
- Untouchables, The
- za ten film otrzymał nagrodę Grammy oraz 2 nominacje
| | 7,9 1036 |
| 1987 | | | 8,3 9017 |
| 1987 | | | 6,3 9064 |
| 1987 | | | 10 92892 |
| 1986 | | | 5,8 4407 |
| 1986 | | | 6,0 7054 |
| 1986 | - Misja
- Mission, The
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 8,0 1037 |
| 1986 | | | 8,2 35331 |
| 1985 | | | 5,7 4801 |
| 1985 | | | 5,3 4884 |
| 1985 | | | 7,3 6365 |
| 1985 | | | 8,1 99663 |
| 1985 | | | 6,0 6823 |
| 1984 | - Dawno temu w Ameryce
- Once Upon a Time in America
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 8,2 1038 |
| 1984 | | | 7,0 7300 |
| 1984 | | | 8,3 8550 |
| 1984 | | | 6,4 11586 |
| 1984 | | | 8,0 106835 |
| 1983 | | | 7,1 4683 |
| 1983 | | | 8,0 5383 |
| 1983 | | | 5,6 6260 |
| 1983 | | | 6,8 7018 |
| 1983 | | | 7,8 7195 |
| 1983 | | | 8,7 7212 |
| 1983 | | | 10 8014 |
| 1983 | | | 6,8 9325 |
| 1983 | | | 7,7 30937 |
| 1983 | | | 5,4 35047 |
| 1982 | | | 5,5 3652 |
| 1982 | | | 8,0 4249 |
| 1982 | - Motylek
- Butterfly
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| | 7,2 4393 |
| 1982 | - Coś
- Thing, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| | 7,6 4713 |
| 1982 | | | 6,6 11631 |
| 1982 | | | 8,5 155164 |
| 1982 | | | 10 93060 |
| 1981 | | | 6,5 5454 |
| 1981 | | | 10 7041 |
| 1981 | | | 6,8 7106 |
| 1981 | | | 8,7 8261 |
| 1981 | | | 5,2 9630 |
| 1981 | - Zawodowiec
- Professionnel, Le
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Cezar
| | 7,7 11957 |
| 1981 | | | 8,5 94850 |
| 1980 | | | 8,5 6356 |
| 1980 | | | 10 6966 |
| 1980 | | | 7,8 7019 |
| 1980 | | | 10 8899 |
| 1980 | | | 7,5 9763 |
| 1980 | | | 7,0 10346 |
| 1980 | | | 7,3 11346 |
| 1980 | | | 7,3 11393 |
| 1980 | | | 6,2 11714 |
| 1980 | | | 7,3 35502 |
| 1980 | | | 7,5 93943 |
| 1980 | | | 5,6 173264 |
| 1980 | | | 8,0 155785 |
| 1979 | | | 6,2 4257 |
| 1979 | | | 9,0 4371 |
| 1979 | | | 10 4966 |
| 1979 | - I... jak Ikar
- I... comme Icare
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Cezar
| | 8,5 6320 |
| 1979 | | | 10 6350 |
| 1979 | | | 8,2 6368 |
| 1979 | | | 6,1 6971 |
| 1979 | | | 7,6 7064 |
| 1979 | | | 10 7164 |
| 1979 | | | 8,3 8302 |
| 1979 | | | 10 10087 |
| 1979 | | | 8,5 11448 |
| 1978 | | | 6,6 4697 |
| 1978 | - Niebiańskie dni
- Days of Heaven
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 nominację
| | 7,5 4913 |
| 1978 | | | 10 5690 |
| 1978 | | | 7,0 6347 |
| 1978 | | | 6,1 6963 |
| 1978 | | | 7,0 8588 |
| 1978 | | | 7,5 96155 |
| 1978 | | | 6,1 98969 |
| 1978 | | | 10 167426 |
| 1978 | | | 10 210120 |
| 1977 | | | 7,4 3976 |
| 1977 | | | 5,6 4690 |
| 1977 | | | 5,5 5362 |
| 1977 | | | 8,8 6362 |
| 1977 | | | 10 7210 |
| 1977 | | | 7,1 8406 |
| 1977 | | | 8,5 92870 |
| 1977 | | | 6,1 37982 |
| 1976 | | | 7,8 3470 |
| 1976 | | | 6,6 6341 |
| 1976 | | | 6,6 6959 |
| 1976 | | | 6,9 7043 |
| 1976 | | | 10 8603 |
| 1976 | | | 6,8 9123 |
| 1976 | | | 9,0 11116 |
| 1976 | | | 10 11357 |
| 1976 | | | 7,6 35403 |
| 1976 | | | 4,9 92900 |
| 1976 | | | 7,9 92690 |
| 1976 | | | 9,2 260280 |
| 1976 | | | 10 239130 |
| 1975 | | | 7,7 5806 |
| 1975 | | | 6,4 6969 |
| 1975 | | | 7,8 7247 |
| 1975 | | | 6,9 7483 |
| 1975 | | | 6,7 8604 |
| 1975 | | | 7,6 107572 |
| 1975 | | | 5,5 9330 |
| 1975 | | | 8,7 10466 |
| 1975 | | | 6,4 11339 |
| 1975 | | | 9,2 96269 |
| 1975 | | | 10 166508 |
| 1974 | | | 9,5 4993 |
| 1974 | | | 7,7 5567 |
| 1974 | | | 5,5 6354 |
| 1974 | | | 5,8 6372 |
| 1974 | | | 4,3 6948 |
| 1974 | | | 10 7036 |
| 1974 | | | 8,8 7215 |
| 1974 | | | 7,2 7224 |
| 1974 | | | 7,9 7729 |
| 1974 | | | 7,0 9684 |
| 1974 | | | 7,4 33489 |
| 1974 | | | 6,9 4062 |
| 1973 | | | 5,8 3792 |
| 1973 | | | 9,0 4524 |
| 1973 | | | 10 4570 |
| 1973 | | | 5,5 5831 |
| 1973 | | | 7,3 6360 |
| 1973 | | | 10 7091 |
| 1973 | | | 6,2 7218 |
| 1973 | | | 8,0 7314 |
| 1973 | | | 7,5 9011 |
| 1973 | | | 6,2 9073 |
| 1973 | | | 6,8 9156 |
| 1973 | | | 10 9439 |
| 1973 | | | 10 100513 |
| 1972 | | | 6,5 4267 |
| 1972 | | | 8,1 4533 |
| 1972 | | | 7,2 4695 |
| 1972 | | | 10 4726 |
| 1972 | | | 4,8 4843 |
| 1972 | | | 8,5 6342 |
| 1972 | | | 7,2 6357 |
| 1972 | | | 9,0 6391 |
| 1972 | | | 7,0 6970 |
| 1972 | | | 10 6973 |
| 1972 | | | 10 7032 |
| 1972 | | | 10 7116 |
| 1972 | | | 7,4 7226 |
| 1972 | | | 10 7267 |
| 1972 | | | 6,4 7739 |
| 1972 | | | 7,0 9012 |
| 1972 | | | 7,0 9014 |
| 1972 | | | 9,0 9025 |
| 1972 | | | 7,6 11350 |
| 1972 | | | 6,9 33490 |
| 1972 | | | 7,8 37000 |
| 1972 | | | 9,7 120960 |
| 1972 | | | 7,9 92684 |
| 1972 | | | 10 93200 |
| 1972 | | | 10 166714 |
| 1972 | | | 4,5 3859 |
| 1972 | | | 8,5 118814 |
| 1972 | | | 10 102199 |
| 1972 | | | 10 92640 |
| 1971 | | | 5,3 3450 |
| 1971 | | | 6,8 3499 |
| 1971 | | | 5,8 3706 |
| 1971 | | | 9,0 4693 |
| 1971 | | | 10 5689 |
| 1971 | | | 7,1 5832 |
| 1971 | | | 7,8 6351 |
| 1971 | | | 7,5 6431 |
| 1971 | | | 7,4 6965 |
| 1971 | | | 7,5 7028 |
| 1971 | | | 6,9 7103 |
| 1971 | | | 7,4 7166 |
| 1971 | | | 6,2 7493 |
| 1971 | | | 7,1 7516 |
| 1971 | | | 10 8264 |
| 1971 | | | 8,2 9318 |
| 1971 | | | 8,5 9355 |
| 1971 | | | 7,0 11352 |
| 1971 | | | 7,0 11445 |
| 1971 | | | 7,9 31924 |
| 1971 | | | 7,3 33458 |
| 1971 | | | 7,2 92956 |
| 1971 | | | 6,7 92686 |
| 1971 | | | 6,8 93169 |
| 1971 | | | 8,0 248679 |
| 1970 | | | 7,2 3449 |
| 1970 | | | 6,0 6215 |
| 1970 | | | 7,7 6276 |
| 1970 | | | 8,2 6433 |
| 1970 | | | 7,1 7021 |
| 1970 | | | 7,4 7185 |
| 1970 | | | 8,0 7687 |
| 1970 | | | 6,5 9013 |
| 1970 | | | 7,4 11282 |
| 1970 | | | 10 11301 |
| 1970 | | | 7,4 30766 |
| 1970 | | | 6,8 105792 |
| 1970 | | | 8,2 92644 |
| 1970 | | | 10 151328 |
| 1970 | | | 10 93384 |
| 1969 | | | 8,1 5751 |
| 1969 | | | 6,5 5773 |
| 1969 | | | 8,0 5807 |
| 1969 | | | 7,2 4806 |
| 1969 | | | 7,0 6950 |
| 1969 | | | 10 7044 |
| 1969 | | | 8,0 7070 |
| 1969 | | | 7,8 7172 |
| 1969 | | | 6,7 7691 |
| 1969 | | | 7,0 9023 |
| 1969 | | | 8,0 9266 |
| 1969 | | | 7,0 9329 |
| 1969 | | | 7,2 11330 |
| 1969 | | | 7,1 11334 |
| 1969 | | | 7,1 11348 |
| 1969 | | | 7,5 11439 |
| 1969 | | | 5,0 11991 |
| 1969 | | | 7,2 38474 |
| 1969 | | | 10 118630 |
| 1969 | | | 8,1 127293 |
| 1969 | | | 6,2 105497 |
| 1969 | | | 10 7102 |
| 1969 | | | 10 269643 |
| 1968 | | | 8,1 4406 |
| 1968 | | | 7,0 4640 |
| 1968 | | | 7,0 4875 |
| 1968 | | | 8,5 5341 |
| 1968 | | | 8,7 5447 |
| 1968 | | | 7,3 6358 |
| 1968 | | | 7,0 6473 |
| 1968 | | | 10 6499 |
| 1968 | | | 7,2 7005 |
| 1968 | | | 10 7539 |
| 1968 | | | 8,6 8552 |
| 1968 | | | 10 9214 |
| 1968 | | | 7,0 10092 |
| 1968 | | | 7,6 35315 |
| 1968 | | | 7,2 38118 |
| 1968 | | | 6,9 102600 |
| 1968 | | | 9,0 92252 |
| 1968 | | | 7,9 105073 |
| 1968 | | | 7,7 165087 |
| 1968 | | | 10 412045 |
| 1967 | | | 5,3 3703 |
| 1967 | | | 7,1 3912 |
| 1967 | | | 7,7 4847 |
| 1967 | | | 5,8 4862 |
| 1967 | | | 7,8 5505 |
| 1967 | | | 7,7 6279 |
| 1967 | | | 7,5 6292 |
| 1967 | | | 7,2 6349 |
| 1967 | | | 7,5 6962 |
| 1967 | | | 5,8 7093 |
| 1967 | | | 10 9400 |
| 1967 | | | 10 9452 |
| 1967 | | | 6,9 34340 |
| 1967 | | | 7,2 34930 |
| 1967 | | | 6,8 37006 |
| 1967 | | | 5,6 131923 |
| 1967 | | | 10 201840 |
| 1966 | | | 5,5 3722 |
| 1966 | | | 8,3 5103 |
| 1966 | | | 8,1 5375 |
| 1966 | | | 7,7 7095 |
| 1966 | | | 9,0 7597 |
| 1966 | | | 6,8 8038 |
| 1966 | | | 10 9453 |
| 1966 | | | 10 9898 |
| 1966 | | | 6,4 11338 |
| 1966 | | | 8,5 11349 |
| 1966 | | | 8,1 32452 |
| 1966 | | | 8,0 32637 |
| 1966 | | | 9,3 127361 |
| 1966 | | | 10 89443 |
| 1966 | | | 10 37809 |
| 1966 | - Biblia
- Bible: In the Beginning..., The
| | 6,8 35116 |
| 1965 | | | 5,0 3800 |
| 1965 | | | 6,2 3806 |
| 1965 | | | 10 4491 |
| 1965 | | | 7,5 6302 |
| 1965 | | | 10 6329 |
| 1965 | | | 7,1 6370 |
| 1965 | | | 9,0 7670 |
| 1965 | | | 7,0 9598 |
| 1965 | | | 8,0 11080 |
| 1965 | | | 6,9 11355 |
| 1965 | | | 10 36438 |
| 1965 | | | 8,2 37390 |
| 1965 | | | 6,2 118732 |
| 1965 | | | 10 6329 |
| 1964 | | | 10 6283 |
| 1964 | | | 10 6295 |
| 1964 | | | 10 6296 |
| 1964 | | | 6,0 6298 |
| 1964 | | | 10 7202 |
| 1964 | | | 6,7 8877 |
| 1964 | - Za garść dolarów
- Per un pugno di dollari
- za ten film otrzymał nagrodę Srebrne Osella
| | 8,0 11889 |
| 1964 | | | 6,5 92747 |
| 1963 | | | 8,0 5233 |
| 1963 | | | 7,2 6273 |
| 1963 | | | 10 7118 |
| 1963 | | | 10 7197 |
| 1963 | | | 10 105086 |
| 1963 | | | 5,5 201281 |
| 1962 | | | 7,0 7035 |
| 1962 | | | 10 248614 |
| 1961 | | | 8,8 6345 |
| 1943 | | | 9,0 7110 |
| 1912 | | | 8,2 286783 |
| 1906 | | | 7,0 5026 |