| 2012 | | Ipu | 566684 |
| 2012 | | Obelix | 562600 |
| 2012 | | | 604251 |
| 2012 | | Francuz | 10 282892 |
| 2012 | | Grigorij Jefimowicz Rasputin | 623331 |
| 2012 | | Ursus | 626925 |
| 2012 | | | 629107 |
| 2012 | | | 6,0 630023 |
| 2012 | | | 625137 |
| 2012 | | Pan Paul | 636736 |
| 2011 | | Claude Monet | 6,0 569501 |
| 2011 | | | 6,0 583409 |
| 2011 | | | 6,0 589501 |
| 2011 | | | 10 608400 |
| 2011 | | Benjamin | 647834 |
| 2010 | | | 6,0 467788 |
| 2010 | | Aleksander Dumas | 7,8 498568 |
| 2010 | | | 4,8 560317 |
| 2010 | | Maurice Babin | 6,1 545624 |
| 2010 | | Germain Chazes | 7,3 536320 |
| 2010 | | | 6,0 570487 |
| 2010 | | Konrad Lang | 6,0 567969 |
| 2010 | | Reporter TV | 5,4 416245 |
| 2009 | | Paul Bellamy | 4,8 480305 |
| 2009 | | Kardiolog | 4,5 498070 |
| 2009 | | Abel | 7,4 513552 |
| 2009 | | Mat | 5,8 475950 |
| 2009 | - Mammuth
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Serge Pilardos | 5,9 536804 |
| 2009 | | Gérard - Klient w restauracji | 6,5 562713 |
| 2008 | | Obelix | 6,2 255009 |
| 2008 | | Jean-François "Jackson" | 5,3 411333 |
| 2008 | | | 8,3 384065 |
| 2008 | | Gorsky | 6,4 119676 |
| 2008 | | Generał Igor | 6,3 414879 |
| 2008 | | Alain Gaash | 5,2 473904 |
| 2008 | | Borgas | 7,6 435708 |
| 2008 | | Guido | 7,6 393442 |
| 2008 | | Ojciec księżniczki | 4,3 475170 |
| 2008 | | Hugo | 6,5 465572 |
| 2007 | | Bill Cannon | 4,3 227982 |
| 2007 | | Louis Leplée | 7,6 213145 |
| 2007 | | Georges | 7,5 267708 |
| 2007 | | | 7,0 347501 |
| 2006 | | Szef kuchni Didier | 7,1 159062 |
| 2006 | | | 6,0 230677 |
| 2006 | - Melodia życia
- Quand j'étais chanteur
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Alain Moreau | 6,1 242385 |
| 2006 | | Właściciel kawiarni (segment "Quartier Latin") | 7,4 118262 |
| 2005 | | Serge | 6,3 150225 |
| 2005 | | Charly | 5,6 149870 |
| 2005 | | Boudu | 6,2 184834 |
| 2005 | | François Veber | 7,9 229096 |
| 2004 | | Kardynał Mazarin | 7,4 96083 |
| 2004 | | Cure Blondeau | 6,8 110809 |
| 2004 | | Szef Brudnowłosych | 6,3 118644 |
| 2004 | | Porucznik Alexandre-Benoît Bérurier | 4,4 110534 |
| 2004 | | Denis Klein | 7,5 114096 |
| 2004 | | Antoine Lavau | 6,9 129331 |
| 2003 | | Joachim | 6,3 102245 |
| 2003 | | Daniel | 6,7 104697 |
| 2003 | | Jean-Etienne Beaufort | 6,5 107382 |
| 2003 | | Volpone | 7,7 114881 |
| 2003 | | Bernard | 6,5 120819 |
| 2003 | | Quentin | 7,4 106421 |
| 2003 | | | 6,4 109577 |
| 2002 | | Obélix | 7,2 30896 |
| 2002 | | | 6,7 34983 |
| 2002 | | Emile | 6,4 92702 |
| 2002 | | Don Salluste | 4,3 99925 |
| 2002 | | Jacob | 7,3 34114 |
| 2002 | | Leo Shepherd | 7,1 149900 |
| 2002 | | D'Artagnan | 4,5 122580 |
| 2001 | | Vidocq | 7,1 11458 |
| 2001 | | Andrezej | 6,9 32953 |
| 2001 | | Profesor Angelo | 8,4 93957 |
| 2001 | | Depardieu | 6,8 94177 |
| 2000 | | Jean-Pierre Le Pelt | 6,2 1436 |
| 2000 | | Félix Santini | 7,0 7203 |
| 2000 | | Strix | 6,8 7744 |
| 2000 | | Molotov | 7,2 11255 |
| 2000 | | Francois Vatel | 7,1 1389 |
| 2000 | | Bernard | 7,5 102232 |
| 2000 | | Titus | 6,0 99926 |
| 1999 | | Obélix | 6,8 636 |
| 1999 | | Honoriusz de Balzac | 6,3 4039 |
| 1999 | | Georges | 7,1 11345 |
| 1998 | | Laurent Gaspard | 7,6 4195 |
| 1998 | - Człowiek w żelaznej masce
- Man in the Iron Mask, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| Portos | 7,1 31 |
| 1998 | | Avv. Levi | 7,2 7083 |
| 1997 | | Jean Bourdaloue | 5,4 11846 |
| 1996 | | Bogus | 6,2 4291 |
| 1996 | | Reynaldo | 7,9 6020 |
| 1996 | | Laurent Monier | 6,8 7205 |
| 1996 | | Ossipon | 6,0 181 |
| 1996 | | Big Tommy | 6,2 11383 |
| 1995 | | Jacques Desmoulins | 7,5 5395 |
| 1995 | | Gerard | 6,5 7187 |
| 1995 | | Antoine Carco | 7,4 30993 |
| 1995 | - Huzar
- Hussard sur le toit, Le
| Komisarz policji w Manosque- (niewymieniony w czołówce)
| 7,1 6268 |
| 1994 | | Onoff | 8,1 4826 |
| 1994 | | Dr Marc Lacroix | 6,1 7066 |
| 1994 | | Chabert | 7,3 7174 |
| 1994 | | Andre | 6,2 7799 |
| 1994 | | Gérard Depardieu, en visite | 7,0 7259 |
| 1993 | | Portraits volés | 6,4 5710 |
| 1993 | | Maheu | 7,2 5811 |
| 1993 | | Simon Donnadieu | 5,6 6107 |
| 1992 | | Krzysztof Kolumb | 7,5 985 |
| 1992 | | Paris | 5,3 5747 |
| 1991 | | Doktor Marc Antoine Worms | 7,3 7676 |
| 1991 | | Andre | 6,8 7819 |
| 1991 | | Marin Marais | 8,0 11797 |
| 1990 | - Cyrano de Bergerac
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Palma oraz 1 inną nagrodę i 3 nominacje
| Cyrano De Bergerac | 6,3 1259 |
| 1990 | | Leopold | 5,5 11405 |
| 1990 | | Georges | 6,7 11999 |
| 1989 | | | 6,3 5027 |
| 1989 | | Christian Gauthier | 5,6 6306 |
| 1989 | | Bernard Barthélémy | 7,5 11204 |
| 1988 | | Auguste Rodin | 7,8 4431 |
| 1988 | | Charles | 7,2 5210 |
| 1987 | | Donissan | 4,7 9673 |
| 1986 | | więzień na komisariacie | 6,9 6554 |
| 1986 | | Jean de Florette | 7,9 6560 |
| 1986 | | ojciec Klary | 5,5 9275 |
| 1986 | | Bob | 7,8 9837 |
| 1986 | | Jean Lucas | 7,4 11963 |
| 1985 | - Policja
- Police
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda Specjalna oraz 1 nominację
| Louis Vincent Mangin | 6,8 8765 |
| 1985 | | Julien Chayssac | 6,6 11373 |
| 1985 | | gra siebie/Bernard | 5,8 11479 |
| 1984 | | Charles Saganne | 6,5 5683 |
| 1984 | | Tartuffe | 6,7 7222 |
| 1984 | | Paul Senanques | 6,3 9173 |
| 1983 | - Trzech ojców
- Compères, Les
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Jean Lucas | 7,1 7262 |
| 1983 | | Gerard | 6,9 33602 |
| 1982 | - Danton
- za tę rolę otrzymał nagrodę NSFC oraz 1 nominację
| Danton | 7,7 1127 |
| 1982 | | Gerard Berger/Bernard Vigo | 7,2 7189 |
| 1981 | | Bernard Coudray | 6,8 7047 |
| 1981 | | Mickey | 7,1 7171 |
| 1981 | | Arnaud de Tihl | 7,4 7209 |
| 1981 | | Campana | 7,4 31437 |
| 1980 | | Roger Morzini | 6,3 6456 |
| 1980 | | | 8,4 6558 |
| 1980 | | Loulou | 7,1 7424 |
| 1980 | | Raoul Lamarre | 5,7 10085 |
| 1980 | | Rene Ragueneau | 7,3 11805 |
| 1980 | | Bernard Granger | 7,5 33010 |
| 1979 | | Alphonse Tram | 7,2 4369 |
| 1979 | - Korek
- Ingorgo - Una storia impossibile, L'
| Franco | 6,1 6993 |
| 1979 | | Morel, handlarz psami | 5,8 34265 |
| 1978 | - Cukier
- Sucre, Le
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Raoul | 5,5 7221 |
| 1978 | | Raoul | 6,7 8872 |
| 1978 | | Gerard Lafayatte | 6,9 35203 |
| 1977 | | | 5,5 4079 |
| 1977 | | | 7,4 5057 |
| 1977 | | | 6,0 7082 |
| 1977 | | | 5,5 7165 |
| 1977 | | David | 6,4 8818 |
| 1977 | | | 6,0 11467 |
| 1976 | | Olmo Dalco | 7,8 3470 |
| 1976 | | Samson/Zabójca Samsona | 6,0 4060 |
| 1976 | | Rene la Canne | 6,1 6557 |
| 1976 | - Ostatnia kobieta
- Dernière femme, La
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Cezar
| Gerard | 6,9 6998 |
| 1976 | | | 4,0 7288 |
| 1976 | | | 6,8 9123 |
| 1975 | | Olivier | 8,4 7508 |
| 1975 | | Doctor Berg | 6,8 9440 |
| 1974 | | | 5,5 7049 |
| 1974 | | listonosz | 7,5 7273 |
| 1974 | | Jean-Claude | 6,8 7299 |
| 1974 | | Pierre | 6,4 8085 |
| 1974 | | Le jeune inventeur | 6,0 9770 |
| 1974 | | Jean Lavallee | 7,9 34902 |
| 1973 | | Beretti | 4,2 3964 |
| 1973 | | Młody chuligan | 7,6 5253 |
| 1973 | | | 5,3 6976 |
| 1973 | | Un voyageur qui ne prend pas le train | 4,0 38940 |
| 1973 | | Gérard | 5,5 149906 |
| 1973 | | Fabien | 4,0 9272 |
| 1972 | | włamywacz | 4,8 7098 |
| 1972 | | | 7,4 7226 |
| 1972 | | | 5,8 7227 |
| 1972 | | | 5,8 8033 |
| 1971 | | | 5,4 11344 |
| 1971 | | | 5,5 134022 |
| 1970 | | Hipis | 5,5 149901 |
| 1970 | | Zadig | 5,5 149902 |
| 1970 | | Gabriel | 5,5 149903 |
| 1970 | | Edek | 5,5 149904 |
| 1970 | | Henri | 5,5 7178 |
| 1967 | | Le beatnik | 6,8 149905 |