| 2013 | | | 628262 |
| 2012 | | | 506756 |
| 2012 | | | 494685 |
| 2011 | | | 6,8 490479 |
| 2011 | | | 10 565876 |
| 2011 | | | 7,4 491118 |
| 2011 | | | 7,1 491331 |
| 2011 | | | 5,7 559483 |
| 2011 | | | 7,7 556864 |
| 2010 | - Incepcja
- Inception
- za ten film otrzymał nagrodę WSA oraz 2 inne nagrody i 5 nominacji
| | 8,4 500891 |
| 2010 | | | 6,2 494135 |
| 2010 | | | 5,2 508270 |
| 2010 | | | 7,3 463226 |
| 2010 | - Święta, święta i Po
- Kung Fu Panda Holiday Special
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Annie
| | 6,5 601842 |
| 2009 | | | 7,0 330332 |
| 2009 | - Sherlock Holmes
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 4 inne nominacje
| | 7,8 426062 |
| 2009 | | | 7,0 342997 |
| 2009 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 467136 |
| 2008 | - Mroczny rycerz
- Dark Knight, The
- za ten film otrzymał nagrodę Grammy oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| | 8,0 236351 |
| 2008 | - Frost/Nixon
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| | 7,2 381328 |
| 2008 | | | 7,4 255725 |
| 2008 | | | 6,4 450488 |
| 2008 | | | 7,2 220402 |
| 2008 | | | 7,2 462258 |
| 2008 | | | 7,1 490918 |
| 2008 | | | 4,5 495423 |
| 2007 | | | 7,8 121760 |
| 2007 | | | 7,4 231549 |
| 2006 | | | 7,9 107404 |
| 2006 | - Kod da Vinci
- Da Vinci Code, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| | 6,4 124613 |
| 2006 | | | 7,4 261979 |
| 2005 | - Batman - Początek
- Batman Begins
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn oraz 1 inną nominację
| | 7,5 106376 |
| 2005 | | | 6,5 106410 |
| 2005 | | | 6,9 117988 |
| 2005 | - Madagaskar
- Madagascar
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Annie
| | 7,6 107535 |
| 2005 | | | 8,1 250917 |
| 2005 | | | 7,7 192579 |
| 2004 | | | 7,3 108690 |
| 2004 | | | 6,7 34246 |
| 2004 | | | 6,9 95745 |
| 2004 | - Trudne słówka
- Spanglish
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 7,0 118195 |
| 2004 | | | 5,2 106409 |
| 2004 | | | 6,5 180282 |
| 2004 | | | 8,0 185289 |
| 2003 | - Ostatni samuraj
- Last Samurai, The
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Satelita oraz 1 nominację
| | 7,6 36447 |
| 2003 | | | 7,5 34878 |
| 2003 | | | 7,1 105173 |
| 2003 | | | 7,5 37527 |
| 2003 | | | 7,1 147996 |
| 2003 | | | 8,2 270064 |
| 2003 | | | 8,0 37309 |
| 2002 | | | 7,6 32363 |
| 2002 | | | 7,0 34565 |
| 2002 | | | 9,0 197670 |
| 2001 | - Pearl Harbor
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| | 7,4 8586 |
| 2001 | - Hannibal
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Satelita oraz 2 inne nominacje
| | 7,6 1502 |
| 2001 | | | 7,1 10746 |
| 2001 | | | 6,2 6477 |
| 2001 | - Helikopter w ogniu
- Black Hawk Down
- za ten film otrzymał nominację do nagrody WSA oraz 1 inną nominację
| | 7,8 31419 |
| 2001 | | | 7,3 31768 |
| 2001 | | | 7,9 223648 |
| 2000 | | | 7,6 964 |
| 2000 | - Gladiator
- za ten film otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 inną nagrodę i 4 nominacje
| | 8,1 936 |
| 2000 | | | 6,4 938 |
| 2000 | | | 5,4 3850 |
| 2000 | | | 8,2 108036 |
| 2000 | | | 4,5 250916 |
| 1999 | | | 6,2 4539 |
| 1998 | | | 7,7 28 |
| 1998 | - Książę Egiptu
- Prince of Egypt, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| | 7,4 668 |
| 1998 | | | 5,8 10540 |
| 1998 | | | 7,5 195719 |
| 1997 | | | 7,7 97 |
| 1997 | | | 6,4 10723 |
| 1997 | | | 6,8 12 |
| 1996 | | | 7,3 5532 |
| 1996 | | | 7,3 7903 |
| 1996 | | | 6,2 10022 |
| 1996 | | | 6,9 11011 |
| 1996 | - Twierdza
- Rock, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn
| | 7,6 1000 |
| 1996 | - Żona pastora
- Preacher's Wife, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar
| | 6,0 626 |
| 1995 | | | 7,0 4143 |
| 1995 | | | 6,3 5308 |
| 1995 | | | 7,6 6699 |
| 1995 | | | 6,2 7771 |
| 1995 | | | 5,5 11274 |
| 1994 | | | 7,0 3715 |
| 1994 | | | 5,9 6309 |
| 1994 | - Król Lew
- Lion King, The
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 1 inną nagrodę i 2 nominacje
| | 8,3 6878 |
| 1994 | | | 6,5 9120 |
| 1994 | | | 6,4 9830 |
| 1994 | | | 6,0 7628 |
| 1993 | | | 7,2 4680 |
| 1993 | | | 7,9 5131 |
| 1993 | | | 6,2 5304 |
| 1993 | | | 6,1 6897 |
| 1993 | | | 7,5 8858 |
| 1993 | | | 6,9 11874 |
| 1993 | | | 7,2 9627 |
| 1992 | | | 6,8 3583 |
| 1992 | | | 7,8 9043 |
| 1992 | | | 4,4 9696 |
| 1992 | | | 7,9 10755 |
| 1992 | - Zabaweczki
- Toys
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn
| | 5,9 11160 |
| 1991 | | | 7,3 6662 |
| 1991 | | | 7,4 8301 |
| 1991 | | | 7,7 984 |
| 1991 | | | 6,3 11620 |
| 1991 | | | 7,0 30352 |
| 1991 | | | 7,4 11632 |
| 1991 | | | 10 95961 |
| 1990 | | | 6,7 4535 |
| 1990 | | | 5,4 5659 |
| 1990 | | | 6,4 8142 |
| 1990 | | | 6,8 8483 |
| 1990 | | | 7,0 8982 |
| 1990 | | | 6,7 1006 |
| 1990 | | | 6,7 11999 |
| 1989 | | | 7,2 983 |
| 1989 | | | 6,8 4887 |
| 1989 | | | 5,6 11269 |
| 1989 | | | 6,1 11691 |
| 1989 | | | 7,2 1263 |
| 1988 | | | 6,1 3669 |
| 1988 | | | 5,7 4385 |
| 1988 | | | 6,9 8527 |
| 1988 | - Rain Man
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar
| | 8,1 1008 |
| 1988 | | | 6,2 10008 |
| 1988 | | | 5,5 10375 |
| 1988 | | | 10 489360 |
| 1987 | | | 7,0 4644 |
| 1987 | | | 6,0 10099 |
| 1987 | | | 6,6 11019 |
| 1986 | | | 6,0 9437 |
| 1986 | | | 6,4 10575 |
| 1986 | | | 6,3 126949 |
| 1985 | | | 6,6 6455 |
| 1985 | | | 6,8 11699 |
| 1984 | | | 6,3 6162 |
| 1984 | | | 6,0 8005 |
| 1983 | | | 5,5 5463 |