| 2012 | | Podpułkownik Wincenty Sobociński | 6,3 483760 |
| 2009 | | Profesor | 6,8 203332 |
| 2009 | - Tatarak
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Kaczka
| Doktor, mąż Marty | 6,7 346475 |
| 2008 | | Jan, ojciec Korby | 6,1 439908 |
| 2008 | | Burzyński | 4,5 398139 |
| 2007 | | Generał | 6,9 271956 |
| 2006 | | Klient Marka | 4,5 195202 |
| 2006 | | Mecenas Paweł Boś | 7,3 267511 |
| 2002 | | | 7,7 106590 |
| 2001 | | Prowadzący galę small-biznesu | 7,0 1168 |
| 2000 | | Śmierć | 5,9 1418 |
| 1999 | | Senator Ferdynand Lipski | 7,2 80 |
| 1998 | | Major "Jeremi" | 5,5 1110 |
| 1997 | | Max Rosner | 5,7 27 |
| 1997 | | Ferdynand Lipski | 7,7 529 |
| 1996 | | Komisarz Kujawa, ojciec Józka | 4,3 11727 |
| 1995 | | Aleksander Dumas (syn) | 7,2 4863 |
| 1995 | | Sewer, wspólnik Borysa | 6,8 689 |
| 1994 | | Dobos | 5,2 6005 |
| 1994 | | Jarek Bronko vel Branicki | 6,3 9964 |
| 1994 | | Filip | 6,2 116691 |
| 1993 | | Wiktor | 7,2 6820 |
| 1992 | | Wincenty, ojciec dziewcząt | 6,3 4164 |
| 1992 | | Jarek Bronko vel Branicki | 7,0 1186 |
| 1990 | | Joachim | 6,1 9886 |
| 1988 | | Playboy | 6,7 5303 |
| 1988 | | Prezes "Czarnych" | 7,4 8686 |
| 1988 | | Dyrektor firmy polonijnej, sąsiad Władysława | 6,2 11496 |
| 1987 | | Janusz Malicki | 5,1 11589 |
| 1986 | | Conrad | 7,6 7505 |
| 1985 | | Prowizor | 7,0 9058 |
| 1984 | | Froelich | 7,0 4068 |
| 1984 | | Doktor Staś | 5,6 6029 |
| 1984 | | Korbowski | 6,6 11506 |
| 1983 | | Maszko | 6,2 7577 |
| 1983 | | Stanisław Pucewicz | 6,3 9637 |
| 1983 | | Jerzy | 6,9 9736 |
| 1983 | | | 5,5 6741 |
| 1983 | | | 10 635584 |
| 1982 | | Andrzej | 5,6 4270 |
| 1981 | | Psychiatra | 6,2 8312 |
| 1980 | | Marek Weber, dziennikarz tv | 7,5 7783 |
| 1980 | | Janek | 6,6 11317 |
| 1979 | | Reżyser Tadeusz, partner Teresy | 5,4 6656 |
| 1979 | | Kawaler de Charentes | 6,8 8308 |
| 1978 | | Grzegorz Klimecki | 6,7 9216 |
| 1977 | | Stanisław Broniewski, "Stefan Orsza" | 7,3 3737 |
| 1977 | | Aspirant Respond | 7,5 9718 |
| 1976 | | Kominiarz | 7,9 435723 |
| 1975 | | Edward Ocieski | 6,5 4800 |
| 1975 | | Tomasz Judym | 5,5 5121 |
| 1975 | | Marcin Śniadowski | 7,5 8176 |
| 1975 | | Otetz Eredija | 7,0 36437 |
| 1974 | | Maciek Bobrowski, mąż Barbary | 5,9 5260 |
| 1973 | | Chorąży Garstka | 6,3 7995 |
| 1973 | | | 10 260681 |
| 1973 | | Tadeusz Makowski | 10 414877 |
| 1972 | | Hermann Naumow | 5,8 4865 |
| 1972 | | Andrzej | 6,9 8259 |
| 1972 | | Marek | 6,2 8839 |
| 1972 | | Szef Andrzeja, właściciel warsztatu samochodowego | 7,3 11219 |
| 1971 | | Członek komisji z elektrowni | 7,1 6940 |
| 1971 | | Erwin Maliniok | 7,9 1152 |
| 1971 | | Redaktor Bielewicz | 8,0 7621 |
| 1970 | | Doktor Gustave Gilbert, psychiatra sądowy rozmawiający z oskarżonymi | 8,2 5433 |
| 1969 | | Erwin | 7,9 1198 |
| 1969 | | Czołgista Jan Wolny | 7,6 101418 |
| 1968 | | Kamerzysta, pracownik kontrwywiadu- (niewymieniony w czołówce)
| 6,0 6064 |
| 1967 | | Wiktor Lewicki | 6,9 4768 |
| 1966 | | Bokser Kozłowski, członek polskiej drużyny | 6,7 4296 |
| 1966 | | Pawełek, brat Anny | 6,8 6847 |
| 1966 | | Kolega Marysi- (niewymieniony w czołówce)
| 6,8 7579 |
| 1962 | | Kolega Basi (nowela "Warszawa") | 7,5 7775 |
| 1956 | | "Zefir" | 7,8 1117 |