| 2013 | | Agent Augustus Gibbons | 8,1 494092 |
| 2012 | | Nick Fury | 8,2 371515 |
| 2012 | | Richie | 8,3 609437 |
| 2012 | | Stephen | 620541 |
| 2012 | | Foley | 622112 |
| 2011 | | | 5,2 105956 |
| 2011 | | Czarny | 7,2 558807 |
| 2011 | | Logan | 5,3 292600 |
| 2011 | | Pete Chandler | 6,7 573301 |
| 2011 | | Nick Fury- (niewymieniony w czołówce)
| 6,5 325418 |
| 2011 | | Nick Fury | 6,2 219796 |
| 2010 | | Nick Fury | 7,2 478702 |
| 2010 | | Henry Herald "H" Humphries | 7,5 460941 |
| 2010 | | P.K. Highsmith | 5,7 540786 |
| 2009 | - Mother and Child
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit oraz 1 inną nominację
| Paul | 7,5 464985 |
| 2008 | - Jumper
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice
| Roland | 6,8 272987 |
| 2008 | | Nick Fury- (niewymieniony w czołówce)
| 7,5 122541 |
| 2008 | | Octopus | 5,4 433433 |
| 2008 | | Abel Turner | 6,6 401083 |
| 2008 | | Louis | 7,0 467769 |
| 2008 | | Paul Malcolm | 6,2 453451 |
| 2007 | | Gerald Olin | 6,8 208687 |
| 2007 | | Mistrz | 7,4 191343 |
| 2007 | | Tom Cutler | 6,7 399692 |
| 2006 | | Lorenzo Council | 6,2 104008 |
| 2006 | | Neville Flynn | 4,2 200939 |
| 2006 | | Lazarus | 7,3 235677 |
| 2006 | | Will Marsh | 6,7 298948 |
| 2005 | | Mace Windu | 7,7 5982 |
| 2005 | - Trener
- Coach Carter
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice oraz 1 inną nominację
| Trener Ken Carter | 8,0 121936 |
| 2005 | | Agent Specjalny Derrick Vann | 6,8 156624 |
| 2005 | | Agent Augustus Gibbons | 5,6 36924 |
| 2004 | | John Mills | 6,3 107832 |
| 2004 | | Organista | 7,5 105575 |
| 2004 | | Langston Whitfield | 6,9 111404 |
| 2003 | | West | 7,4 33571 |
| 2003 | | Sierżant Dan "Hondo" Harrelson | 6,7 34735 |
| 2003 | | Lektor | 6,0 208028 |
| 2002 | | Mace Windu | 7,5 1465 |
| 2002 | - Zmiana pasa
- Changing Lanes
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Doyle Gibson | 7,1 32367 |
| 2002 | | Agent Augustus Eugene Gibbons | 6,7 32383 |
| 2002 | | Jack Friar | 6,2 33342 |
| 2002 | | | 6,5 203432 |
| 2001 | | Romulus Ledbetter | 6,1 4482 |
| 2001 | | Elmo McElroy | 7,0 10130 |
| 2000 | | | 5,7 7651 |
| 2000 | | Pułkownik Terry L. Childers | 7,1 1080 |
| 2000 | - Shaft
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| John Shaft | 6,6 1419 |
| 2000 | | Elijah Price | 7,2 1480 |
| 2000 | | Willie Nutter | 5,6 126942 |
| 1999 | | Mace Windu | 7,3 520 |
| 1999 | | Russell Franklin | 6,0 750 |
| 1998 | | Hejira Henry- (niewymieniony w czołówce)
| 6,3 29 |
| 1998 | | Doktor Harry Adams | 6,9 94 |
| 1998 | | Danny Roman | 7,5 129 |
| 1998 | | Charles Morritz | 8,0 822 |
| 1997 | | Trevor Garfield | 7,5 1 |
| 1997 | - Magia Batistów
- Eve's Bayou
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Satelita
| Louis Batiste | 6,6 5465 |
| 1997 | - Jackie Brown
- za tę rolę otrzymał nagrodę Srebrny Niedźwiedź oraz 2 nominacje
| Ordell Robbie | 7,5 73 |
| 1996 | - Czas zabijania
- Time to Kill, A
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Carl Lee Hailey | 7,8 4794 |
| 1996 | | Mitch Henessey | 7,2 5324 |
| 1996 | - Sydney
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Jimmy | 6,4 6045 |
| 1996 | | Wendell | 7,2 11193 |
| 1996 | | Wielebny Fred Sultan | 5,8 10421 |
| 1995 | | Kadar Lewis | 6,9 5258 |
| 1995 | | Calvin | 6,6 8717 |
| 1995 | | Zeus Carver | 7,5 1272 |
| 1994 | - Bunt
- Against the Wall
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Jamaal | 6,6 3720 |
| 1994 | | The Court-Martial of Johnson Whittaker (TV) | 5,0 3948 |
| 1994 | | Sam | 7,8 5735 |
| 1994 | | Mailman | 5,6 5999 |
| 1994 | - Pulp Fiction
- za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 inną nagrodę i 4 nominacje
| Jules Winnfield | 8,6 1039 |
| 1994 | | Dale Deveaux | 6,9 10665 |
| 1994 | | Pułkownik Ron | 6,4 33493 |
| 1993 | | Andrew Sterling | 6,9 3839 |
| 1993 | | Tat Lawson | 7,8 7668 |
| 1993 | | Ray Arnold | 7,0 1212 |
| 1993 | | Big Don | 7,5 8858 |
| 1993 | | Wes Lugar | 7,1 9844 |
| 1992 | | Greg Meeker | 6,4 4166 |
| 1992 | | Robby Jackson | 7,5 4792 |
| 1992 | | Trip | 7,7 6635 |
| 1992 | | Pan Simpson | 6,5 6643 |
| 1992 | | Marshall | 6,3 5565 |
| 1992 | | LCDR Robby Jackson | 7,8 94154 |
| 1991 | | B-Bop | 6,5 6614 |
| 1991 | - Malaria
- Jungle Fever
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Palma oraz 1 inną nagrodę
| Gator Purify | 7,8 7515 |
| 1991 | | Monroe | 6,7 35643 |
| 1991 | | | 7,3 125303 |
| 1990 | | Mickey | 5,9 4132 |
| 1990 | | Stacks Edwards | 8,4 1033 |
| 1990 | | Minister Garth | 5,4 4971 |
| 1990 | | Ulysses | 6,3 9978 |
| 1990 | | Ślepiec ze snu | 6,1 10336 |
| 1990 | | Nate Cabot | 6,8 10808 |
| 1990 | | Madlock | 7,8 7785 |
| 1989 | | Calvin Fredricks | 6,2 4927 |
| 1989 | | Czarnoskóry mężczyzna | 7,4 7855 |
| 1989 | | Mister Senor Love Daddy | 7,6 9181 |
| 1988 | | Hold-Up Man | 6,7 6916 |
| 1988 | | Leeds | 5,5 9391 |
| 1987 | | George | 7,6 4517 |
| 1987 | | Bum | 6,5 7502 |
| 1981 | | Gang Member No. 2 | 7,3 9048 |
| 1978 | | | 7,4 136819 |
| 1977 | | | 7,0 111048 |
| 1972 | | Stan | 6,9 118126 |
| 2010 | | | 7,4 571244 |
| 2010 | | | 7,5 600933 |
| 2010 | | | 650297 |
| 2009 | | | 7,8 465604 |
| 2009 | | | 7,3 637953 |
| 2007 | | | 8,8 400208 |
| 2006 | | | 7,0 434888 |
| 2006 | | | 7,5 434891 |
| 2006 | | | 7,0 408281 |
| 2006 | | | 10 627035 |
| 2005 | | | 8,5 259475 |
| 2005 | | | 7,2 341736 |
| 2005 | | | 5,5 476287 |
| 2005 | | | 7,2 393155 |
| 2005 | | | 7,8 481260 |
| 2005 | | | 7,5 393303 |
| 2005 | | | 6,6 598454 |
| 2004 | | | 8,3 137921 |
| 2004 | | | 6,4 164744 |
| 2004 | | | 7,9 186651 |
| 2004 | | | 8,0 194597 |
| 2003 | | | 7,8 203431 |
| 2003 | | | 8,7 184437 |
| 2003 | | | 7,0 219570 |
| 2002 | | | 6,2 199218 |
| 2002 | | | 8,1 226857 |
| 2002 | | | 7,7 174862 |
| 2002 | | | 7,3 268236 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 8,4 270111 |
| 2002 | | | 7,8 245241 |
| 2001 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 7,9 138732 |
| 2000 | | | 7,4 255370 |
| 1999 | | | 7,6 163771 |
| 1999 | | | 8,9 5676 |
| 1999 | | Gospodarz | 7,5 162777 |
| 1999 | | | 8,0 206934 |
| 1998 | | | 8,1 176464 |
| 1989 | | | 8,4 338052 |