| 2012 | | Ben Reynolds | 643843 |
| 2011 | | Generał McIntire | 6,0 591900 |
| 2011 | | Patron Sprawiedliwości | 585842 |
| 2011 | | Jerry | 609907 |
| 2011 | | Jerry | 637759 |
| 2010 | | Frank Emery | 5,4 494163 |
| 2010 | | Walter Weed | 5,4 496663 |
| 2010 | | Peter Browning | 8,4 500891 |
| 2010 | | Kapitan Trahan | 5,8 500662 |
| 2010 | | Dyrektor | 6,6 521783 |
| 2009 | | Steven Luisi | 6,5 407435 |
| 2009 | | Admirał Bradley Wallace | 3,4 489404 |
| 2009 | | Larsan | 494627 |
| 2008 | | Virgil Vadalos | 5,3 434233 |
| 2007 | | Jonathan Toomey | 6,3 406313 |
| 2006 | | Mac | 352712 |
| 2005 | | Malcolm Ainslie | 6,2 245863 |
| 2004 | | | 7,4 119568 |
| 2004 | | Beckett | 6,1 155894 |
| 2002 | | Hank | 6,2 1337 |
| 2002 | | Beckett | 6,1 39810 |
| 2002 | | Cain Hammett | 5,8 101899 |
| 2002 | | Paul 'Bear' Bryant | 10 114789 |
| 2001 | | Stan Gursky | 7,7 31686 |
| 2001 | | Detektyw Rembrandt Macy | 5,3 32725 |
| 2001 | | Art Stoner | 5,8 94418 |
| 2001 | | Tom Greener | 114708 |
| 2000 | | Red-Line | 6,5 4763 |
| 2000 | | McCoy Rollins | 7,4 10029 |
| 1999 | | Clifford Dubose | 7,0 3612 |
| 1999 | | Generał Buck Swain | 5,2 5078 |
| 1999 | | Kevin Jefferson | 5,0 6412 |
| 1999 | | John Riley | 7,3 8359 |
| 1999 | | Sykes | 4,4 11249 |
| 1999 | | Kevin Jefferson | 3,4 109836 |
| 1998 | | Pete Randle | 6,6 577 |
| 1998 | | Jack Campioni | 6,1 9465 |
| 1997 | | Theodore Roosevelt | 7,6 9245 |
| 1996 | | Dr. Ernest Dewalt | 5,0 3854 |
| 1996 | | Jonathan Shale | 6,2 10914 |
| 1995 | | Gavin St. Claire | 5,6 4283 |
| 1995 | | Tropiciel Lewis Gates | 6,8 7146 |
| 1995 | | Miles Utley | 5,6 10166 |
| 1994 | | Rock Reilly | 6,0 4513 |
| 1994 | | Jake Taylor | 6,6 8642 |
| 1993 | | Por. Gen. James Longstreet | 7,8 5821 |
| 1993 | - Sliver
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Jack Lansford | 6,3 9607 |
| 1993 | | Thomas Beckett | 7,2 9627 |
| 1991 | | Dan Merrick | 6,8 8321 |
| 1991 | | Lewis Moon | 7,5 36093 |
| 1990 | | Harry Dobbs | 6,0 7431 |
| 1990 | | Peter "The Yank" | 7,9 10351 |
| 1989 | | Jake Taylor | 7,1 8641 |
| 1989 | | Sierż. Hayes | 7,3 1007 |
| 1988 | | Father Michael Pace | 7,7 7148 |
| 1988 | | Jonathan Knox | 6,8 9843 |
| 1988 | | Gary Simmons | 6,9 11977 |
| 1987 | | Mike Keegan | 6,0 982 |
| 1986 | - Pluton
- Platoon
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 nominację
| Sierżant Barnes | 8,3 1068 |
| 1985 | | Rex O'Herlihan | 6,1 6861 |
| 1984 | | Matt Rossi | 6,1 5575 |
| 1983 | | Frank Ridgeway | 7,9 5348 |
| 1983 | | Sam Weber | 7,5 10191 |
| 1982 | | | 8,7 8332 |
| 1980 | | Drew | 7,1 8973 |
| 1979 | | Butch Cassidy | 6,1 4390 |
| 1979 | | Bobby Fallon | 6,2 35665 |
| 1978 | | Andras Vayda | 6,0 6402 |
| 1978 | | Richard Moore | 1,0 9288 |
| 1977 | | Billy Sutton | 5,5 6616 |
| 1977 | | Gary Cooper White | 7,7 7403 |
| 1977 | | Man at End | 6,8 9820 |