| 2011 | | Komentator męski | 6,4 535187 |
| 2011 | | Rango | 6,8 490479 |
| 2011 | | Tulio | 7,0 518040 |
| 2011 | | | 5,7 500235 |
| 2011 | | Pan Ping | 7,2 491331 |
| 2011 | | Dr Dundersztyc | 7,6 566793 |
| 2011 | | Lang Lang | 5,4 498893 |
| 2011 | | Dave | 6,4 592999 |
| 2011 | | Marvin Suggs / Sierżant Floyd Pepper | 6,4 583305 |
| 2011 | | Tata | 5,4 592962 |
| 2010 | | | 7,2 465818 |
| 2010 | | | 6,8 133925 |
| 2010 | | Blenkinsop | 6,6 508028 |
| 2010 | | | 6,1 500926 |
| 2010 | | Pakku | 5,7 418956 |
| 2010 | | | 6,7 493700 |
| 2010 | | Mewa / Kierowca | 6,3 484882 |
| 2010 | | Tata | 6,6 399298 |
| 2010 | | Amor | 7,9 122832 |
| 2010 | | Roger / Sznaucer | 5,8 597943 |
| 2010 | | | 7,1 556606 |
| 2010 | | | 6,9 427887 |
| 2010 | | | 7,1 603228 |
| 2010 | | | 5,8 547156 |
| 2010 | | | 5,8 563345 |
| 2010 | | Ojciec Po | 6,5 601842 |
| 2010 | | | 5,6 583714 |
| 2009 | | Dr Karaluch | 6,5 425990 |
| 2009 | | Alpha | 7,4 436704 |
| 2009 | | Dave | 6,7 488821 |
| 2009 | | Archie | 6,6 500869 |
| 2009 | | Alpha | 6,7 550773 |
| 2009 | | Dyrektor Burkle | 6,2 480548 |
| 2009 | | Leon Ivey | 6,2 486728 |
| 2009 | | Świnia / Muszkieter | 6,6 505030 |
| 2009 | | Dr Facilier | 7,2 375719 |
| 2009 | | Tata Artura | 6,2 399300 |
| 2009 | | | 6,3 475370 |
| 2009 | | Maurice | 7,3 548491 |
| 2009 | | Dr Karaluch | 5,9 543747 |
| 2008 | | Arthur Spiderwick | 6,9 163598 |
| 2008 | | Pan Ping | 7,2 220402 |
| 2008 | | Ramone | 4,6 475110 |
| 2008 | | Reżyser | 7,0 123310 |
| 2008 | | Minister Wiosny | 7,1 349941 |
| 2008 | | Yurij | 6,6 478135 |
| 2008 | | Maurice | 7,4 255725 |
| 2008 | | Raferty | 5,7 441552 |
| 2008 | | | 5,9 435444 |
| 2008 | | Profesor | 5,2 478411 |
| 2008 | | Kendall Duncan | 6,8 417605 |
| 2008 | | Mechanik | 5,7 300106 |
| 2008 | | Ojciec Cristobala | 5,0 559109 |
| 2008 | | Ojciec Delfi | 4,2 489809 |
| 2007 | | Ned Flanders | 7,5 231549 |
| 2007 | | Spiker | 7,0 196558 |
| 2007 | | Del | 7,3 426541 |
| 2007 | | Ojciec Leslie | 7,4 200116 |
| 2007 | | Jedna ze świń / Człowiek w mieście | 6,8 386263 |
| 2007 | | Kapitan Hak / Trzy świnki | 6,7 125973 |
| 2007 | | Dave | 6,7 209668 |
| 2007 | | | 6,8 235793 |
| 2007 | | Feldmarszałek | 5,4 338919 |
| 2007 | | William Dalton | 6,3 321163 |
| 2007 | | Generał Szrama | 7,2 462406 |
| 2007 | | | 5,4 181720 |
| 2007 | | Ray Liotta | 6,6 119885 |
| 2007 | | Charles | 5,6 459325 |
| 2006 | | Wsypa / Wtyka | 6,7 128907 |
| 2006 | | Shan | 6,9 123313 |
| 2006 | | | 5,7 347081 |
| 2006 | | Płanetnik | 6,3 306226 |
| 2006 | | Profesor | 5,9 301146 |
| 2006 | | Tato Artura | 6,9 167434 |
| 2006 | | Newton | 5,8 394237 |
| 2006 | | | 5,7 397066 |
| 2006 | | Kakofoniks | 7,1 123311 |
| 2006 | | | 5,7 39694 |
| 2006 | | Złodziej skarbu | 6,6 214410 |
| 2006 | | Michael Schumacher | 7,3 120749 |
| 2006 | | Przyjaciel Tommy'ego | 6,8 127314 |
| 2005 | | Brzeszczot | 6,7 100219 |
| 2005 | | Klony | 7,7 5982 |
| 2005 | | Maurice | 7,7 107535 |
| 2005 | | Sierżant Sam | 5,7 93700 |
| 2005 | | Willy Wonka | 7,2 104541 |
| 2005 | | Wallace / Balcer | 7,2 112732 |
| 2005 | | Sykofis | 6,3 245871 |
| 2005 | | | 7,2 211378 |
| 2005 | | Śnieżek | 5,9 250591 |
| 2004 | | Timon | 7,4 108690 |
| 2004 | | Happy Chapman / Walter J. Chapman | 6,5 95376 |
| 2004 | | Jack Dalton | 4,9 120178 |
| 2004 | | Wilk | 6,8 164587 |
| 2004 | | Sir Giles | 8,0 188707 |
| 2004 | | Preminger | 7,0 151546 |
| 2004 | | Ćmok | 6,6 104086 |
| 2004 | | | 6,2 98052 |
| 2004 | | | 6,6 95749 |
| 2004 | | Lustro | 5,7 129783 |
| 2004 | | Trzy świnki | 7,5 33404 |
| 2004 | | | 6,2 107985 |
| 2004 | | Richard Levy the Shameless | 6,2 107970 |
| 2004 | | Profesor N. Icely | 6,1 109487 |
| 2004 | | | 6,9 99445 |
| 2004 | | Spot / Scott | 6,6 107851 |
| 2004 | | | 6,0 193375 |
| 2004 | | Hood | 5,2 106409 |
| 2003 | | Sancho | 6,4 109220 |
| 2003 | | Fegan Floop | 4,9 90607 |
| 2003 | | Elmer Fudd | 6,2 38126 |
| 2003 | | Kot | 5,1 38795 |
| 2003 | | M.C. Małpa | 6,8 36754 |
| 2003 | | Baniak | 6,6 40676 |
| 2003 | | | 5,2 143796 |
| 2003 | | Silverman | 5,8 95272 |
| 2003 | | Pongo | 7,1 36171 |
| 2003 | | | 6,7 94870 |
| 2003 | | | 10 308783 |
| 2003 | | | 7,1 37513 |
| 2002 | | Juliusz Cezar | 7,2 30896 |
| 2002 | | Fegan Floop | 5,3 32878 |
| 2002 | | B.E.N. | 7,7 32254 |
| 2002 | | Lis | 5,3 33387 |
| 2002 | | Puszek | 6,0 9845 |
| 2002 | | Różne głosy | 7,5 1465 |
| 2002 | | Monte | 6,2 362864 |
| 2002 | | Antoni, czarnoksiężnik | 10 439895 |
| 2001 | | Mike Wazowski | 7,5 31508 |
| 2001 | | Profesor Quirrell | 7,3 30571 |
| 2001 | | Włóżmitu | 7,0 34218 |
| 2001 | | Czerwony | 8,2 33288 |
| 2001 | | Druga ślepa mysz / Trzy świnki- (polski dubbing)
- (partie wokalne)
| 7,9 9509 |
| 2001 | | Pan Tinkles | 5,9 31115 |
| 2000 | | Lou Lou Who | 6,0 1429 |
| 2000 | | | 6,6 918 |
| 2000 | | Gaduła | 6,2 1436 |
| 2000 | | | 6,4 297354 |
| 1999 | | Śnieżek | 6,1 860 |
| 1999 | | | 7,1 7905 |
| 1999 | | | 7,4 831 |
| 1999 | | | 5,8 30392 |
| 1998 | | Pittbull | 6,0 10 |
| 1998 | | Puffin | 7,2 107891 |
| 1997 | | Różne głosy- (polski dubbing)
- (różne głosy)
| 7,4 151650 |
| 1997 | | - (polski dubbing)
- (partie wokalne)
| 7,7 522 |
| 1996 | | | 7,0 611 |
| 1995 | | | 7,2 31098 |
| 1995 | | | 7,5 9182 |
| 1995 | | Złodziej | 7,3 3790 |
| 1994 | | Puffin | 7,8 6909 |
| 1994 | | | 7,0 10708 |
| 1994 | | - (polski dubbing)
- (partie wokalne)
| 7,1 31557 |
| 1994 | | Lucullus | 7,2 32510 |
| 1993 | | Jack Szkieleton | 8,0 7705 |
| 1992 | | | 7,2 11119 |
| 1992 | | Diabeł Karuzel | 7,9 219094 |
| 1991 | | Lefou | 7,6 31366 |
| 1988 | | Dinky | 8,0 39477 |
| 1988 | | | 7,5 40232 |
| 1986 | | Galix | 7,6 32493 |
| 1982 | | | 8,2 235392 |
| 1981 | | | 8,3 113408 |
| 1979 | | | 6,9 220247 |
| 1977 | | Chórek | 8,0 35153 |
| 1976 | | | 7,8 32495 |
| 1974 | | Chór | 7,8 100315 |
| 1968 | | Chór | 8,2 153342 |
| 1968 | | | 7,6 32492 |
| 1967 | | Kaligula Minus | 7,6 32497 |
| 1966 | | Chór | 7,9 96450 |
| 1966 | | Potrójny X / Zielony Gąsior | 7,9 171496 |
| 1964 | | Bert / Pan Dawes Sr. | 7,8 37132 |
| 1964 | | - (polski dubbing)
- (partie wokalne)
| 7,4 97426 |
| 1955 | | | 7,7 93644 |
| 1950 | | (nowa wersja) | 7,7 96094 |
| 1948 | | | 8,2 117365 |