Alternatywny_Top_100
- ostatnio zalogował(a) się o 13:16, 9 listopada 2009 dodaj do ulubionych
Blog prowadzi Uzi, Gattsu, Shalafi.
Pokaż cały wpis »
8 grudnia 2008
18:37 // Alternatywny Top 100
| Miejsce | | Tytuł | Śr.ważona | Śr. arytmet. | Głosy |
| 1 | | Ran (1985) | 8,83 | 9,4 | 25 |
| 2 | | Il buono, il brutto, il cattivo (1966) | 8,8 | 9,15 | 40 |
| 3 | | The Godfather: Part II (1974) | 8,78 | 9,09 | 44 |
| 4 | ![]() | The Godfather (1972) | 8,77 | 9,06 | 47 |
| 5 | | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 8,73 | 9,02 | 47 |
| 6 | | C'era una volta il West (1968) | 8,69 | 9,0 | 44 |
| 7 | | Apocalypse Now (1979) | 8,59 | 8,87 | 46 |
| 8 | | Psycho (1960) | 8,58 | 8,88 | 43 |
| 9 | | 12 Angry Men (1957) | 8,53 | 8,87 | 38 |
| 10 | | Pulp Fiction (1994) | 8,49 | 8,75 | 48 |
| 11 | | 2001: A Space Odyssey (1968) | 8,43 | 8,7 | 44 |
| 12 | | Unforgiven (1992) | 8,43 | 8,71 | 42 |
| 13 | | Blade Runner (1982) | 8,41 | 8,68 | 44 |
| 14 | | The Deer Hunter (1978) | 8,35 | 8,61 | 46 |
| 15 | | A Clockwork Orange (1971) | 8,32 | 8,58 | 45 |
| 16 | | Fanny och Alexander (1982) | 8,32 | 9,14 | 14 |
| 17 | | The Graduate (1967) | 8,31 | 8,58 | 43 |
| 18 | | Stalker (1979) | 8,3 | 8,76 | 25 |
| 19 | | Idi i smotri (1985) | 8,29 | 9,25 | 12 |
| 20 | | Once Upon a Time in America (1984) | 8,28 | 8,53 | 45 |
| 21 | | Fight Club (1999) | 8,26 | 8,51 | 45 |
| 22 | | American Beauty (1999) | 8,24 | 8,48 | 46 |
| 23 | | The Shawshank Redemption (1994) | 8,23 | 8,47 | 47 |
| 24 | | Popiół i diament (1958) | 8,23 | 8,56 | 34 |
| 25 | | Taxi Driver (1976) | 8,22 | 8,48 | 44 |
| 26 | | Rashômon (1950) | 8,21 | 8,51 | 37 |
| 27 | | Schichinin no samurai (1954) | 8,2 | 8,49 | 39 |
| 28 | ![]() | Forrest Gump (1994) | 8,2 | 8,43 | 46 |
| 29 | | It's a Wonderful Life (1946) | 8,19 | 8,62 | 26 |
| 30 | | The Enigma of Kaspar Hauser (1974) | 8,19 | 8,71 | 21 |
| 31 | | Krótki film o zabijaniu (1987) | 8,19 | 8,59 | 27 |
| 32 | | Lawrence of Arabia (1962) | 8,18 | 8,57 | 28 |
| 33 | | Amadeus (1984) | 8,18 | 8,5 | 34 |
| 34 | | Utomlyonnye solntsem (1994) | 8,17 | 8,63 | 24 |
| 35 | | Alien (1979) | 8,17 | 8,42 | 43 |
| 36 | | Pat Garrett & Billy the Kid (1973) | 8,16 | 8,45 | 38 |
| 37 | | Rękopis znaleziony w Saragossie (1963) | 8,16 | 8,58 | 26 |
| 38 | | Nuovo cinema Paradiso (1988) | 8,16 | 8,44 | 39 |
| 39 | | On the Waterfront (1954) | 8,15 | 8,44 | 36 |
| 40 | | No Country for Old Men (2007) | 8,14 | 8,39 | 44 |
| 41 | | Cidade de Deus (2002) | 8,09 | 8,36 | 39 |
| 42 | | Seppuku (1962) | 8,09 | 8,67 | 18 |
| 43 | | Vozvrashcheniye (2003) | 8,09 | 8,43 | 30 |
| 44 | | Fargo (1996) | 8,09 | 8,33 | 42 |
| 45 | | Chinatown (1974) | 8,08 | 8,33 | 43 |
| 46 | | Rear Window (1954) | 8,08 | 8,31 | 45 |
| 47 | | Se7en (1995) | 8,08 | 8,29 | 48 |
| 48 | | Goodfellas (1990) | 8,08 | 8,29 | 48 |
| 49 | | Sunset Blvd. (1950) | 8,06 | 8,44 | 27 |
| 50 | | Kanał (1956) | 8,06 | 8,44 | 27 |
| 51 | | Underground (1995) | 8,04 | 8,58 | 19 |
| 52 | | Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 8,03 | 8,42 | 26 |
| 53 | | Barry Lyndon (1975) | 8,03 | 8,41 | 27 |
| 54 | | Per qualche dollaro in piu (1965) | 8,03 | 8,34 | 32 |
| 55 | | The Thin Red Line (1998) | 8,03 | 8,31 | 35 |
| 56 | | Citizen Kane (1941) | 8,02 | 8,3 | 37 |
| 57 | | Some Like It Hot (1959) | 8,0 | 8,26 | 38 |
| 58 | | L.A. Confidential (1997) | 8,0 | 8,27 | 37 |
| 59 | | La Salaire de la peur (1953) | 8,0 | 8,5 | 20 |
| 60 | | They shoot horses, don't they ? (1969) | 8,0 | 8,77 | 13 |
| 61 | | To Kill a Mockingbird (1962) | 8,0 | 8,37 | 27 |
| 62 | | Limelight (1952) | 8,0 | 9,0 | 10 |
| 63 | | Le Samourai (1967) | 8,0 | 8,71 | 14 |
| 64 | | Full Metal Jacket (1987) | 7,98 | 8,2 | 44 |
| 65 | | Léon (1994) | 7,96 | 8,17 | 48 |
| 66 | | Casino (1995) | 7,96 | 8,19 | 43 |
| 67 | | Heat (1995) | 7,95 | 8,21 | 39 |
| 68 | | Annie Hall (1977) | 7,95 | 8,21 | 39 |
| 69 | | Le Cercle rouge (1970) | 7,95 | 8,64 | 14 |
| 70 | | The Sting (1973) | 7,93 | 8,17 | 41 |
| 71 | | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 7,93 | 8,32 | 25 |
| 72 | | Pociąg (1959) | 7,93 | 8,32 | 25 |
| 73 | | Fitzcarraldo (1982) | 7,93 | 8,33 | 24 |
| 74 | | Nóż w wodzie (1961) | 7,93 | 8,19 | 36 |
| 75 | | Das Boot (1981) | 7,93 | 8,36 | 22 |
| 76 | | The Shining (1980) | 7,93 | 8,13 | 47 |
| 77 | | Vertigo (1958) | 7,91 | 8,15 | 39 |
| 78 | | Dr. Strangelove (1964) | 7,91 | 8,16 | 38 |
| 79 | | Ladri di biciclette (1948) | 7,91 | 8,26 | 27 |
| 80 | | The Bridge on the River Kwai (1957) | 7,9 | 8,27 | 26 |
| 81 | | East of Eden (1955) | 7,9 | 8,28 | 25 |
| 82 | | Barton Fink (1991) | 7,89 | 8,12 | 41 |
| 83 | | The Gold Rush (1925) | 7,89 | 8,32 | 22 |
| 84 | | The Truman Show (1998) | 7,88 | 8,09 | 43 |
| 85 | | Człowiek z marmuru (1976) | 7,88 | 8,22 | 27 |
| 86 | | Raging Bull (1980) | 7,87 | 8,1 | 41 |
| 87 | | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 7,85 | 8,27 | 22 |
| 88 | | La Caduta degli dei (1969) | 7,85 | 9,0 | 8 |
| 89 | | Mulholland Dr. (2001) | 7,84 | 8,13 | 32 |
| 90 | | The Mission (1986) | 7,83 | 8,08 | 38 |
| 91 | | Dogville (2003) | 7,83 | 8,21 | 24 |
| 92 | | Easy Rider (1969) | 7,82 | 8,09 | 34 |
| 93 | | Ziemia obiecana (1974) | 7,81 | 8,24 | 24 |
| 94 | | Midnight Cowboy (1969) | 7,81 | 8,15 | 26 |
| 95 | | Repulsion (1965) | 7,81 | 8,15 | 26 |
| 96 | | Yojimbo (1961) | 7,81 | 8,1 | 31 |
| 97 | | Dances with Wolves (1990) | 7,81 | 8,1 | 31 |
| 98 | | Tini zabutykh predkiv (1964) | 7,8 | 9,6 | 5 |
| 99 | | The Maltese Falcon (1941) | 7,8 | 8,1 | 30 |
| 100 | | Duo luo tian shi (1995) | 7,79 | 8,43 | 14 |
komentarzy [246] dodaj komentarz »
Pokaż cały wpis »
7 grudnia 2008
20:24 // Temat informacyjny
Alternatywny Top 100 stanowi konkurencję dla filmwebowego rankingu.
Twórcom powyższego zestawienia przyświecał cel stworzenia osobnego rankingu, w którym uwzględnia się głosy tylko wybranych użytkowników.
Sprawiło to, że Alternatywny Top 100 nie jest rankingiem popularności, jak ma to miejsce w przypadku filmwebowego topu, ale w dość wierny sposób oddaje faktyczny stan rzeczy.
Staranny dobór użytkowników spowodował, że wykluczono prowokacyjne wystawianie ocen i działalność kont-widm, od których aż roi się na filmwebie.
Filmy są sklasyfikowane od najwyższej do najniższej średniej ważonej. Kolumna dotycząca średniej arytmetycznej służy tylko jako ciekawostka.
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = [g / (g + m)] * s + [m / (g + m)] * S
s - średnia ocena dla danego filmu
g - liczba oddanych głosów na film
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 5)
S - średnia ocen dla wszystkich filmów (obecnie wynosi 6,0)
W rankingu uwzględniono głosy następujących użytkowników (kolejność alfabetyczna):
adam05, Albertino, amerrozzo, AmIam, buker7, buri, caterpillar, Cris, Czorny, dead_bear, Diana, Dobry, eon_blue, Falszywy_Prorok, Garret Reza, Gattsu, goandrewgo, Grifter, hauser, hellhammer_mich, Ja, jajacek, Jimmy, Kagan, Kain, KYRTAPS, LJ Vénea, Louis de Pointe du Lac, Marcin_nr_1125, Mejwen, Mikael, Morgan Mortimer Graff, Movieman, Mr.Myers, Nakf, Nawrocki, Norton, Pablos, Philip, Redox, Santino, Shalafi, sten44, świrOFF, Tajler, torne, Uzi, Vin McQueen, YoYoma, Żandarm.
Łącznie: 50 osób.
Alternatywny Top 100 jest aktualizowany raz na kilka miesięcy.
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009
Lists of Bests
Twórcom powyższego zestawienia przyświecał cel stworzenia osobnego rankingu, w którym uwzględnia się głosy tylko wybranych użytkowników.
Sprawiło to, że Alternatywny Top 100 nie jest rankingiem popularności, jak ma to miejsce w przypadku filmwebowego topu, ale w dość wierny sposób oddaje faktyczny stan rzeczy.
Staranny dobór użytkowników spowodował, że wykluczono prowokacyjne wystawianie ocen i działalność kont-widm, od których aż roi się na filmwebie.
Filmy są sklasyfikowane od najwyższej do najniższej średniej ważonej. Kolumna dotycząca średniej arytmetycznej służy tylko jako ciekawostka.
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = [g / (g + m)] * s + [m / (g + m)] * S
s - średnia ocena dla danego filmu
g - liczba oddanych głosów na film
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 5)
S - średnia ocen dla wszystkich filmów (obecnie wynosi 6,0)
W rankingu uwzględniono głosy następujących użytkowników (kolejność alfabetyczna):
adam05, Albertino, amerrozzo, AmIam, buker7, buri, caterpillar, Cris, Czorny, dead_bear, Diana, Dobry, eon_blue, Falszywy_Prorok, Garret Reza, Gattsu, goandrewgo, Grifter, hauser, hellhammer_mich, Ja, jajacek, Jimmy, Kagan, Kain, KYRTAPS, LJ Vénea, Louis de Pointe du Lac, Marcin_nr_1125, Mejwen, Mikael, Morgan Mortimer Graff, Movieman, Mr.Myers, Nakf, Nawrocki, Norton, Pablos, Philip, Redox, Santino, Shalafi, sten44, świrOFF, Tajler, torne, Uzi, Vin McQueen, YoYoma, Żandarm.
Łącznie: 50 osób.
Alternatywny Top 100 jest aktualizowany raz na kilka miesięcy.
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009
Lists of Bests
Pokaż cały wpis »
7 grudnia 2008
20:22 // Temat specjalny
Temat zarezerwowany dla prowadzących ten blog.
komentarzy [151] dodaj komentarz »



