| 2013 | | Rance Holloway | 323196 |
| 2013 | | | 629520 |
| 2012 | | Lester Siegel | 614165 |
| 2012 | | Frank Romano | 634701 |
| 2012 | | Oficer Riggs | 640124 |
| 2012 | | Vespucci | 596100 |
| 2011 | | Gorvi Hauer | 541645 |
| 2011 | | Ojciec Mitcha | 6,7 566131 |
| 2011 | | Przewodnik wycieczki | 6,3 583305 |
| 2009 | | Herb | 6,5 464734 |
| 2009 | | Michael Malakov | 7,5 488603 |
| 2008 | | Joe Lorkowski | 6,9 382376 |
| 2008 | | Szef | 6,4 188392 |
| 2008 | | Arnie Klein | 7,3 411302 |
| 2007 | | Senator Hawkins | 7,2 322874 |
| 2006 | - Mała Miss
- Little Miss Sunshine
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 3 inne nagrody i 3 nominacje
| Dziadek Edwin Hoover | 7,3 221158 |
| 2006 | | Arlin Forester | 6,7 120847 |
| 2006 | | Flagg Purdy | 6,1 216881 |
| 2006 | | Ojciec Benkhe | 6,2 486561 |
| 2006 | | Teść Świętego Mikołaja | 6,0 236746 |
| 2004 | | Dr Pearl / Hal | 6,0 93430 |
| 2004 | | Artie Venzuela | 7,1 109311 |
| 2004 | | Ojciec Benkhe | 6,2 177460 |
| 2003 | - Akta z Pentagonu
- Pentagon Papers, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy
| Harry Rowen | 6,0 106383 |
| 2003 | | Sam Drebben | 6,6 108076 |
| 2001 | | Gene | 7,4 32871 |
| 2001 | | Freier | 6,0 11432 |
| 2001 | | Terapeuta | 6,1 31313 |
| 2000 | | Milo | 6,0 38533 |
| 2000 | | | 5,1 3924 |
| 1999 | | Max Frankfurter | 7,3 839 |
| 1998 | | Murray Abramowitz | 5,9 9611 |
| 1997 | | Dr Oatman | 6,8 622 |
| 1997 | | Charles Burke Elbrick | 6,9 94598 |
| 1997 | | Detektyw Hugo | 7,7 5787 |
| 1996 | | George Kraft | 7,1 113 |
| 1996 | | | 8,8 39353 |
| 1995 | | Lou Perilli | 6,2 9774 |
| 1995 | | Ernie Lazzaro | 7,2 95828 |
| 1994 | | Colonel Yossi | 5,9 5159 |
| 1994 | | Sędzia Buckle | 5,8 7627 |
| 1993 | | Harry Willette | 6,0 94494 |
| 1993 | | Tommy Canard | 5,7 31242 |
| 1993 | | Reżyser | 4,0 138263 |
| 1993 | | Kapitan policji, szef Tony'ego- (niewymieniony w czołówce)
| 6,3 9631 |
| 1992 | | George Aaronow | 7,4 1248 |
| 1991 | | Peevy | 6,3 10821 |
| 1990 | | Bill Boggs | 7,9 5355 |
| 1990 | | Joe Volpi | 6,7 6069 |
| 1990 | | Fred Libner | 6,9 94488 |
| 1988 | | Archie Corelli | 8,0 94492 |
| 1987 | - Ucieczka z Sobiboru
- Escape from Sobibor
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Leon Feldhendler | 7,1 11311 |
| 1986 | | Harold Kaufman | 7,3 94490 |
| 1986 | | Leonard Hoffman | 6,6 94491 |
| 1985 | | Reuben Shapiro | 7,5 6620 |
| 1985 | | Dr Ramón Madera | 6,4 94485 |
| 1985 | | Orontes | 7,2 10368 |
| 1984 | | Flagg Purdy | 7,5 94483 |
| 1984 | | Captain Invincible | 7,4 94484 |
| 1981 | | Dr Brand | 5,9 94479 |
| 1981 | | Jeffrey Martley | 8,0 94482 |
| 1981 | | Flash | 8,2 4557 |
| 1980 | - Simon
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Profesor Simon Mendelssohn | 3,2 94453 |
| 1979 | | Sheldon Kornpett | 7,7 34150 |
| 1979 | | Yasha Mazur | 6,9 94468 |
| 1978 | | Frank Dole | 8,5 94466 |
| 1978 | | Simas Kudirka | 7,2 94467 |
| 1977 | | Ezra Fikus | 8,0 94465 |
| 1976 | | Dr Sigmund Freud | 7,4 10863 |
| 1975 | | Bert Kessler | 6,7 6096 |
| 1975 | | Gunny Rafferty | 6,5 209198 |
| 1974 | | Bean | 7,3 94390 |
| 1972 | | Barney Cashman | 5,7 94389 |
| 1972 | | Cooper | 201109 |
| 1971 | | Lieutenant Practice | 7,8 7368 |
| 1970 | | Kapitan John Yossarian | 7,1 8535 |
| 1969 | | | 8,2 94378 |
| 1969 | - Popi
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Abraham Rodriguez | 7,3 94388 |
| 1968 | | John Singer | 8,1 35148 |
| 1968 | | Inspektor Jacques Clouseau | 6,7 38736 |
| 1967 | | Roat / Roat Jr. / Roat Sr. | 7,9 5115 |
| 1967 | | Fred | 6,8 9521 |
| 1966 | - Rosjanie nadchodzą
- Russians Are Coming, the Russians Are Coming, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 3 nominacje
| Porucznik Rozanov | 6,5 164742 |
| 1963 | | | 612345 |