| 2002 | | Angelo | 6,2 33190 |
| 2000 | | Giuseppe Padovani | 174365 |
| 1999 | | Senior de Sicart | 177535 |
| 1996 | - Gotti
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Anielo Delacroce | 7,9 40361 |
| 1996 | | Don Antonio Barracano | 6,5 96208 |
| 1996 | | Archie | 177536 |
| 1995 | | Don Pedro Aragón | 7,6 9680 |
| 1994 | | Zeus | 6,3 35489 |
| 1994 | | Zeus | 6,2 38834 |
| 1994 | | Zeus | 6,3 38830 |
| 1994 | | Zeus | 6,3 38836 |
| 1994 | | Emilio | 6,7 9652 |
| 1994 | | Michael Reyman | 7,8 104720 |
| 1994 | | Zeus | 6,6 39336 |
| 1993 | | Tony Vivaldi | 6,4 4292 |
| 1993 | | | 164701 |
| 1991 | | Nick | 6,6 34723 |
| 1991 | - Gangsterzy
- Mobsters
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Don Giuseppe 'Joe the Boss' Masseria | 7,2 7788 |
| 1991 | | Lou Carbone | 7,7 7515 |
| 1990 | | Tiburon Mendez | 7,4 30350 |
| 1990 | | | 8,5 177537 |
| 1990 | | Santiago | 6,1 166753 |
| 1989 | | Antonio Stradivari | 7,0 93128 |
| 1989 | | Scott | 6,0 105968 |
| 1989 | | | 6,7 134663 |
| 1988 | | Socrates Onassis | 6,9 37314 |
| 1982 | | | 5,8 98199 |
| 1982 | | Mosen Joaquin | 5,5 177592 |
| 1981 | | Industrialist Bruno Manzini | 6,8 10834 |
| 1981 | | Mariano | 8,0 6148 |
| 1981 | | | 177593 |
| 1981 | | Omar Mukhtar | 7,5 131239 |
| 1979 | | Basque | 6,8 108018 |
| 1978 | | Jesus Sanchez | 8,0 35400 |
| 1978 | | Theo Tomasis | 6,9 104590 |
| 1978 | | Zulffiqar | 8,4 141740 |
| 1978 | | Ernest Hobday | 180860 |
| 1976 | | Gregorio Ferramonti | 6,1 6959 |
| 1976 | | Hamza | 8,2 37966 |
| 1976 | | Philip Bang | 5,0 37478 |
| 1974 | | Steve Ventura | 6,4 10307 |
| 1973 | | Don Angelo | 7,7 10314 |
| 1972 | | kapitan Mattelli | 6,7 98873 |
| 1972 | | Erastus 'Deaf' Smith | 5,8 155769 |
| 1972 | | | 177595 |
| 1971 | | Burmistrz Thomas Jefferson Alcala | 10 147577 |
| 1970 | | Will Cade | 6,9 104680 |
| 1970 | | Flapping Eagle | 6,8 115463 |
| 1970 | | Profesor F.W.J. 'Paco' Perez | 10 168926 |
| 1969 | | Matsoukas | 10 37976 |
| 1969 | | Italo Bombolini | 6,7 92786 |
| 1968 | | Leon Alastray | 7,3 7005 |
| 1968 | | Maurice Conchis | 5,6 10610 |
| 1968 | | Cyryl Lakota | 7,5 93431 |
| 1967 | | Roc Delmonico | 7,3 10435 |
| 1967 | | Johann Moritz | 7,1 37488 |
| 1967 | | Peyrol | 6,7 37006 |
| 1966 | | Podpułkownik Pierre Raspeguy | 6,7 34182 |
| 1965 | | Kublai Khan | 6,5 100206 |
| 1965 | | Kapitan Chavez | 8,4 3569 |
| 1964 | - Grek Zorba
- Alexis Zorbas
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Alexis Zorba | 8,0 30649 |
| 1964 | | Serge Miller | 8,2 40305 |
| 1964 | | Vinolas | 7,7 94890 |
| 1962 | - Lawrence z Arabii
- Lawrence of Arabia
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Auda abu Tayi | 7,4 33560 |
| 1962 | | Louis 'Mountain' Rivera | 7,1 93682 |
| 1961 | | Andrea | 7,1 30707 |
| 1961 | | Barabasz | 7,3 32024 |
| 1960 | | Tom Healy | 6,7 90078 |
| 1960 | | Dr David Rivera | 8,5 135614 |
| 1960 | | Inuk | 7,2 144092 |
| 1959 | | Tom Morgan | 7,5 31622 |
| 1959 | | Craig Belden | 7,9 31723 |
| 1958 | | John Henry 'Jack' Duval | 6,0 6224 |
| 1958 | | Frank Valente | 7,5 92388 |
| 1957 | | Gino | 8,3 35625 |
| 1957 | | Bob Kallen | 166996 |
| 1957 | | Ben Cameron | 1,0 108618 |
| 1956 | - Pasja życia
- Lust for Life
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 1 nominację
| Paul Gauguin | 7,9 32930 |
| 1956 | | Quasimodo | 6,9 38656 |
| 1956 | | Dave Robles | 125616 |
| 1956 | | Big Tom Kupfen | 125617 |
| 1955 | | Phil Regal | 7,5 10657 |
| 1955 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 92800 |
| 1955 | | Kapitan Gaspar de Portola | 9,0 165386 |
| 1955 | | Luis Santos | 10 167023 |
| 1954 | | Zampanò | 8,1 1455 |
| 1954 | | Antinoos | 7,1 111558 |
| 1954 | | Johnny McBride | 10 119133 |
| 1954 | | Francesco Caserto | 9,0 143807 |
| 1954 | | Attila | 7,4 37904 |
| 1953 | | Tony Bartlett | 8,0 110429 |
| 1953 | | Jose Esqueda | 6,9 96725 |
| 1953 | | Alfio | 10 158350 |
| 1953 | | Ward 'Paco' Conway | 4,0 147954 |
| 1953 | | Kiang | 128497 |
| 1953 | | Osceola/John Powell | 7,0 109021 |
| 1952 | | Eufemio Zapata | 7,8 11478 |
| 1952 | | Portugee | 7,6 94759 |
| 1952 | | Capt. Roc Brasiliano | 6,0 96805 |
| 1952 | | Książę Ramon | 8,0 164563 |
| 1951 | | Viovanni Larocca | 10 167466 |
| 1951 | | Raul Fuentes | 10 162392 |
| 1947 | | Enrique "Ricky" Vargas | 9,2 32340 |
| 1947 | | Charley Eagle | 128429 |
| 1947 | | Jose Martinez | 10 116354 |
| 1947 | | Emir | 5,3 160155 |
| 1947 | | Don Luis Rivera y Hernandez | 5,0 118352 |
| 1945 | | Kapitan Andres Bonifatio | 6,4 32414 |
| 1945 | | Chen-Ta | 10 128427 |
| 1945 | | Chief Badger | 121343 |
| 1944 | | Al Jackson | 166154 |
| 1944 | | George Carroll | 1,0 166162 |
| 1944 | | Michael Romanescue | 125351 |
| 1944 | | Yellow Hand | 7,7 155576 |
| 1943 | | Szeregowy Jesus 'Soose' Alvarez | 7,2 39270 |
| 1943 | | Juan Martinez/Francisco Morez | 8,0 127907 |
| 1942 | | Wogan, pierwszy oficer kapitana Leech'a | 7,8 97447 |
| 1942 | | Leo Dexter | 109246 |
| 1942 | | Mullay Kassim | 8,0 110384 |
| 1941 | | Manola de Palma | 7,1 89233 |
| 1941 | | wódz Szalony Koń | 7,1 96824 |
| 1941 | | Alex Moreno | 137829 |
| 1941 | | Tony Van Dyne, Alias of Tony Millard | 177528 |
| 1941 | | Chic Collins | 117904 |
| 1941 | | Pan Harry Trego | 177529 |
| 1940 | | | 8,1 114035 |
| 1940 | | Ramon/Francisco Mederos | 6,8 110425 |
| 1940 | | Caesar | 8,0 110386 |
| 1940 | | Joe Yuma | 110422 |
| 1940 | | Francis 'Big Boy' Bradmore | 165318 |
| 1940 | | Nick Buller | 91126 |
| 1939 | | Chang Tai | 120025 |
| 1939 | | Mike Gordon | 120461 |
| 1939 | | Forbes | 165067 |
| 1939 | | Jack Cordray | 5,2 91127 |
| 1938 | | Lou Gedney | 10 163844 |
| 1938 | | Fordine | 125340 |
| 1938 | | Legs | 125339 |
| 1938 | | Marty | 7,0 125345 |
| 1938 | | Nicholas 'Nicki' Kusnoff | 126803 |
| 1938 | | Beluche | 8,2 90975 |
| 1937 | | Harry Morgan | 10 167309 |
| 1937 | | Kapitan Ricardo Alvarez | 9,0 91726 |
| 1937 | | Rebeliant- (niewymieniony w czołówce)
| 154415 |
| 1937 | | Kimo | 10 39742 |
| 1937 | | The Don | 8,0 39743 |
| 1937 | | Nicholas Mazaney | 150008 |
| 1936 | | | 88801 |
| 1936 | | Cheyenne Indian | 7,7 32843 |
| 1936 | | Gangster- (niewymieniony w czołówce)
| 143343 |
| 1936 | | Gangster- (niewymieniony w czołówce)
| 126531 |
| 1936 | | Extra- (niewymieniony w czołówce)
| 7,5 33226 |