- data urodzenia:
- 1964
- miejsce urodzenia:
- Madison, Connecticut, USA
Brad Anderson jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Brad Anderson
przejdź do filmów (12) | seriali (12) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: reżyser (11) | scenarzysta (5) | montaż (2) | producent (1) | we własnej osobie (1) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2014 | | | 599344 |
| 2011 | | | 451641 |
| 2011 | | | 6,0 573301 |
| 2010 | | | 5,0 526365 |
| 2008 | | | 6,6 326488 |
| 2004 | | | 7,7 107377 |
| 2001 | | | 6,9 91013 |
| 2000 | | | 7,5 6035 |
| 1998 | - Razem i oddzielnie
- Next Stop Wonderland
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Główna Nagroda Jury
| | 7,0 32660 |
| 1996 | - Darien Gap, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Główna Nagroda Jury
| | 1,0 151474 |
| 1995 | | | 151475 |
| scenarzysta |
|---|
| 2008 | | | 6,6 326488 |
| 2001 | | | 6,9 91013 |
| 2000 | | | 7,5 6035 |
| 1998 | | | 7,0 32660 |
| 1996 | | | 1,0 151474 |
| montaż |
|---|
| 2001 | | | 6,9 91013 |
| 2000 | | | 7,5 6035 |
| producent |
|---|
| 1996 | - Darien Gap, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Główna Nagroda Jury
| | 1,0 151474 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2005 | | | 8,0 250906 |
seriale
przejdź do zawodu: reżyser (12) | producent (1) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2012 | | | 7,3 597666 |
| 2011 | | | 8,0 576962 |
| 2010 | | | 8,2 484761 |
| 2010 | | | 8,3 427194 |
| 2010 | | | 5,7 551617 |
| 2010 | | | 7,7 512126 |
| 2008 | | | 8,0 467127 |
| 2008 | | | 7,1 466288 |
| 2005-2007 | | | 6,5 110864 |
| 2002-2008 | | | 8,4 87721 |
| 2002-2008 | | | 8,2 114052 |
| 1993-1999 | | | 7,6 89938 |
| producent |
|---|
| 2008 | | | 8,0 467127 |
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Brad Anderson dzięki "Mechanikowi" czy "Session 9" utwierdził mnie w przekonaniu, że jest jednym z nielicznych dziś twórców ... czytaj dalej
na niezłego reżysera:) Sądząc po "Mechaniku"...