| 2012 | | Cordelia, królowa Brytów | 562600 |
| 2012 | | | 632835 |
| 2011 | | Lena Weber | 8,0 555457 |
| 2011 | | Madeleine | 5,9 625142 |
| 2010 | | Suzanne Pujol | 6,1 545624 |
| 2010 | | Anne | 7,2 574851 |
| 2009 | | Viviane Wagner | 6,9 494151 |
| 2009 | | Louise | 5,4 490992 |
| 2009 | | Klientka kupująca szafę | 6,1 467655 |
| 2009 | | Martine | 7,1 538649 |
| 2008 | | Junon | 6,6 431574 |
| 2008 | | | 6,8 460336 |
| 2008 | | Solange Duvivier | 6,0 345547 |
| 2007 | | Elegancka dama | 9,0 462261 |
| 2006 | | Camille | 6,3 348157 |
| 2006 | | Alice Mirmont | 7,5 289483 |
| 2006 | | Sybille Weber | 5,6 241196 |
| 2005 | - Królową być
- Palais royal!
- za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Cezar
| Eugenia | 6,5 153434 |
| 2004 | | Pani Vasset | 7,5 160951 |
| 2004 | | Cécile | 7,0 129331 |
| 2004 | | Marie Bonaparte | 9,1 154453 |
| 2003 | | Delfina | 5,1 111241 |
| 2002 | - 8 kobiet
- 8 femmes
- za tę rolę otrzymała nagrodę Srebrny Niedźwiedź oraz 1 inną nagrodę
| Gaby | 7,2 34072 |
| 2002 | | Fanette | 8,5 94810 |
| 2001 | | Królowa | 6,0 31092 |
| 2001 | | Królowa | 6,5 32189 |
| 2001 | | Marguerite | 5,6 99907 |
| 2001 | - Chmury
- Clouds: Letters to My Son
| Narrator (francuska wersja językowa) | 7,2 114170 |
| 2001 | | Widz | 7,7 129330 |
| 2000 | | Kathy | 8,0 1417 |
| 1999 | | Lea | 7,5 4106 |
| 1999 | | Gabrielle | 7,9 5456 |
| 1999 | | Odette | 6,9 7104 |
| 1999 | | Marie | 6,9 8761 |
| 1998 | - Plac Vendome
- Place Vendôme
- za tę rolę otrzymała nagrodę Puchar Volpi oraz 1 nominację
| Marianne | 6,9 544 |
| 1998 | | Hélène | 7,3 926 |
| 1997 | | | 7,0 32710 |
| 1996 | | Jeanne/Solange | 7,1 5802 |
| 1996 | - Złodzieje
- Voleurs, Les
- za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Cezar
| Marie Leblanc | 7,2 12051 |
| 1995 | | Hélčne | 6,8 8231 |
| 1994 | | Marquise | 6,7 7084 |
| 1994 | | | 7,0 8618 |
| 1994 | | La star-fantasme | 7,0 7259 |
| 1993 | | | 8,0 7264 |
| 1993 | | Emilie | 7,8 7804 |
| 1992 | - Indochiny
- Indochine
- za tę rolę otrzymała nagrodę Cezar oraz 1 nominację
| Eliane Devries | 7,5 1243 |
| 1991 | | Liliane Ripoche | 8,4 7094 |
| 1989 | | | 4,7 10102 |
| 1989 | | Jeanne Quester | 4,3 6229 |
| 1988 | | | 7,0 5210 |
| 1987 | | Amanda Weber | 6,1 3724 |
| 1986 | | Claudia | 7,0 9693 |
| 1986 | | Lili Ravenel | 6,9 30813 |
| 1985 | | gra siebie/Marion | 4,8 11479 |
| 1984 | | Louise | 6,5 5683 |
| 1984 | | Claire Despres | 7,2 7163 |
| 1984 | | Margaux | 8,5 8546 |
| 1983 | | Charlotte | 6,1 6977 |
| 1983 | | Miriam Blaylock | 7,4 10468 |
| 1982 | | Claire | 6,2 7170 |
| 1981 | - Hotel Ameryka
- Hôtel des Amériques
- za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Cezar
| Hélène | 7,1 6226 |
| 1981 | | Nicole Durieux | 7,0 7171 |
| 1980 | | | 3,0 3674 |
| 1980 | | Alice | 8,3 6558 |
| 1980 | - Ostatnie metro
- Dernier métro, Le
- za tę rolę otrzymała nagrodę Cezar oraz 1 inną nagrodę
| Marion Steiner | 7,5 33010 |
| 1979 | | Eva | 6,6 4707 |
| 1979 | | Françoise | 7,0 3514 |
| 1978 | | Cécile Rainier | 6,0 4753 |
| 1978 | | Claude Alphand | 4,0 5345 |
| 1978 | | Louise | 5,3 6378 |
| 1977 | | Elisa Stolz | 7,0 3880 |
| 1977 | | Woman in the Dream | 6,2 4471 |
| 1977 | | | 5,0 6343 |
| 1977 | | Simone Picard | 7,3 7548 |
| 1976 | | Catherine Berger | 40657 |
| 1975 | - Samotnik
- Sauvage, Le
- za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Cezar
| Nelly | 7,4 9347 |
| 1975 | | Marie | 4,0 12007 |
| 1975 | | Nicole Britton | 6,5 35424 |
| 1974 | | Linda Murri | 7,3 5567 |
| 1974 | | Françoise LeRoi | 6,5 6793 |
| 1974 | | Sarah | 4,8 6978 |
| 1974 | | Marie-Hélčne de Boismonfrais | 5,9 11152 |
| 1973 | | Iréne de Fontenoy | 6,1 8009 |
| 1972 | | Cathy | 7,5 5845 |
| 1972 | | Liza | 7,0 7376 |
| 1971 | | Catherine | 6,4 4410 |
| 1970 | | | 8,0 6123 |
| 1970 | | Księżniczka / Ośla Skóra | 8,2 8587 |
| 1970 | | Tristana | 7,5 11198 |
| 1969 | | Catherine Gunther | 5,8 10160 |
| 1969 | | Interviewee | 6,0 11156 |
| 1969 | | Julie Roussel / Marion Vergano | 6,9 34931 |
| 1968 | | Anne | 7,5 4114 |
| 1968 | | Lucile | 7,1 7024 |
| 1968 | | Manon | 7,4 7543 |
| 1968 | | Maria Vetsera | 7,3 7614 |
| 1967 | | Delphine Garnier | 7,8 8521 |
| 1967 | - Piękność dnia
- Belle de jour
- za tę rolę otrzymała nominację do nagrody BAFTA
| Séverine Serizy / Piękność dnia | 8,0 4105 |
| 1966 | | Mylčne | 7,3 7263 |
| 1965 | | Angela | 7,0 4901 |
| 1965 | | Clara | 7,0 7168 |
| 1965 | | | 4,0 7286 |
| 1965 | | Carol Ledoux | 7,8 1103 |
| 1965 | | Marie | 7,6 12132 |
| 1964 | | Oszustka (segment "L'homme qui vendit la Tour Eiffel") | 6,5 7289 |
| 1964 | | Genevičve Emery | 7,0 8538 |
| 1964 | | Denise | 6,5 8775 |
| 1964 | | Isabelle | 6,9 8504 |
| 1964 | | Lori | 5,9 7033 |
| 1963 | | Justine | 7,6 7112 |
| 1963 | | Catherine | 4,0 11424 |
| 1962 | | Manuelle | 6,2 5460 |
| 1962 | | Sophie | 5,5 7285 |
| 1960 | | Catherine | 6,0 6988 |
| 1960 | | Dany | 6,0 7290 |
| 1956 | | | 6,0 7261 |