| 2013 | | Harry Dean | 9,5 176653 |
| 2013 | | Mark Darcy | 550879 |
| 2013 | | Eric Lomax | 633853 |
| 2013 | | Ron Lax | 5,5 336392 |
| 2012 | | | 586294 |
| 2012 | | Arthur Newman | 633104 |
| 2011 | | Robert Chambers | 10 478179 |
| 2011 | - Szpieg
- Tinker, Tailor, Soldier, Spy
| Bill Haydon | 7,0 575916 |
| 2010 | | Gus Leroy | 5,0 506479 |
| 2010 | - Jak zostać królem
- King's Speech, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 9 innych nagród
| Król Jerzy VI | 8,0 539270 |
| 2010 | | Steve | 6,5 599727 |
| 2009 | | Fred | 7,1 450904 |
| 2009 | | Lord Henry Wotton | 6,6 483446 |
| 2009 | - Samotny mężczyzna
- Single Man, A
- za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz 1 inną nagrodę i 5 nominacji
| Profesor George Falconer | 7,7 493189 |
| 2009 | | Geoffrey Thwaites | 6,4 477767 |
| 2008 | | Joe | 6,3 324900 |
| 2008 | | Richard Bratton | 6,2 177751 |
| 2008 | | Harry Bright | 6,6 375547 |
| 2008 | | Pan Whittaker | 7,1 336437 |
| 2007 | | Aurelius | 5,9 229074 |
| 2007 | | Blake Morrison | 7,7 347871 |
| 2007 | | Frank | 6,3 229550 |
| 2007 | | Geoffrey Thwaites | 6,3 412033 |
| 2006 | | Mark | 8,3 343873 |
| 2005 | | Pan Brown | 7,1 121978 |
| 2005 | | Vince | 6,7 139747 |
| 2004 | | Mark Darcy | 7,0 100562 |
| 2004 | | Ben | 6,2 120638 |
| 2003 | - Dziewczyna z perłą
- Girl With a Pearl Earring
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| Johannes Vermeer | 7,4 36638 |
| 2003 | | Colin Ware | 6,2 37095 |
| 2003 | | Henry Dashwood | 6,6 38796 |
| 2003 | | Jamie Bennett | 7,8 99390 |
| 2002 | | Jack Worthing | 7,5 30513 |
| 2001 | - Dziennik Bridget Jones
- Bridget Jones's Diary
- za tę rolę otrzymał nagrodę Europejska Nagroda Filmowa (od 1997) oraz 3 nominacje
| Mark Darcy | 7,1 4340 |
| 2001 | | Allen Portland | 7,0 7388 |
| 2001 | | Dr Wilhelm Stuckart | 7,7 94717 |
| 2000 | | Peter | 7,9 32542 |
| 1999 | | Edward | 7,5 1342 |
| 1999 | | Matthew Field | 7,9 121968 |
| 1999 | | Donovan Quick | 8,2 121979 |
| 1999 | | Pan | 7,1 37206 |
| 1999 | | William Shakespeare | 7,8 4219 |
| 1998 | | Lord Wessex | 7,1 205 |
| 1997 | | Jess Clark | 7,1 191 |
| 1997 | | Paul Ashworth | 7,0 38807 |
| 1996 | | Geoffrey Clifton | 7,4 7 |
| 1995 | | Simon | 7,2 4592 |
| 1994 | | Ross Talbert / Michael Condren | 8,1 121972 |
| 1993 | | Richard Courtois | 7,6 102217 |
| 1993 | | John McCarthy | 7,9 11930 |
| 1992 | | Fryzjer- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 207824 |
| 1991 | | Joseph Prince | 6,0 121973 |
| 1990 | | Brian Smith | 8,4 121974 |
| 1989 | | Valmont | 7,5 11427 |
| 1988 | | Adrian LeDuc | 7,4 32283 |
| 1988 | - Tumbledown
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| Robert Lawrence | 8,5 121975 |
| 1987 | | Tom Birkin | 8,0 3611 |
| 1987 | | Rene Wilcox | 8,8 128300 |
| 1985 | | Neil Truelove | 8,5 121976 |
| 1985 | | Młody Alexander | 10 121977 |
| 1984 | | Tommy Judd | 7,2 96271 |
| 1984 | | Armand Duval | 7,1 425726 |