| 2012 | | Ed | 7,7 542858 |
| 2012 | | Doktor Locke | 631063 |
| 2012 | | William Ward | 638631 |
| 2012 | | Isom Dart | 638814 |
| 2012 | | Happy | 640585 |
| 2012 | | Trener Obrien | 640683 |
| 2012 | | Thurgood Marshall | 646963 |
| 2011 | | Gabriel Peters | 6,6 467695 |
| 2011 | | Dean Francis | 8,3 528479 |
| 2011 | | Ahab | 3,6 569577 |
| 2011 | | Śledczy | 4,8 600231 |
| 2011 | | Donovan Matheson | 10 604180 |
| 2010 | | Wujek Russell | 6,0 502994 |
| 2010 | | Harry "Red" Newman | 7,0 550984 |
| 2010 | | Franzis Namazi | 7,0 518996 |
| 2010 | | Marcus | 6,1 585131 |
| 2010 | | | 6,8 598478 |
| 2010 | | Biznesman | 10 625552 |
| 2009 | | Miles | 5,7 442389 |
| 2009 | | Pan Shannon | 6,8 458206 |
| 2009 | | Prezydent Thomas Wilson | 6,3 433913 |
| 2009 | | Joseph Holder | 9,0 423685 |
| 2008 | | Elroy Fletcher | 6,1 322862 |
| 2008 | | John Malcolm | 6,2 453451 |
| 2008 | | Mężczyzna z opaską na oku | 6,2 385852 |
| 2008 | | Bill | 9,5 487852 |
| 2008 | | David Tapp | 6,0 463661 |
| 2007 | | Pułkownik Isaac Johnson | 7,5 349590 |
| 2007 | | George | 6,8 373842 |
| 2007 | - Honeydripper
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Tyrone Purvis | 7,1 366123 |
| 2006 | | Prokurator okręgowy Ken Hollister | 5,9 196416 |
| 2006 | - Dreamgirls
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Marty Madison | 7,0 222936 |
| 2006 | | Kowboj | 7,2 346566 |
| 2005 | | Wilhelm | 7,3 119423 |
| 2005 | | Jake | 7,0 128690 |
| 2005 | | David | 7,9 184332 |
| 2004 | | Judge Crowley | 6,0 108982 |
| 2004 | | Detektyw David Tapp | 6,8 121413 |
| 2004 | | Ogion | 6,3 126730 |
| 2003 | - Nowi sąsiedzi
- Good Fences
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Tom Spader | 5,5 102029 |
| 2001 | | Henry Sherman | 7,0 31985 |
| 2001 | - Trzecia rano
- 3 A.M.
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Hershey | 7,2 33222 |
| 2000 | | Boesman | 6,6 4288 |
| 2000 | - Pieśń wolności
- Freedom Song
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy oraz 1 inną nominację
| Will Walker | 6,8 5729 |
| 2000 | | | 10 195116 |
| 1999 | | Henry Johnson | 6,5 10644 |
| 1998 | | Paul D | 7,3 4107 |
| 1998 | - Zabójcza broń 4
- Lethal Weapon 4
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn
| Roger Murtaugh | 7,5 203 |
| 1997 | | Sierżant Wyatt | 6,4 4770 |
| 1997 | | Góral | 7,1 5309 |
| 1997 | | Gus Green | 6,6 5880 |
| 1997 | | Bob Goodall | 7,0 9925 |
| 1997 | | Sędzia Tyrone Kipler | 7,7 10785 |
| 1996 | | Silas | 6,6 3818 |
| 1995 | | Kpt. Sam Cahill | 6,1 8380 |
| 1994 | | Rabuś- (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 1230 |
| 1994 | | George Knox | 6,0 30365 |
| 1994 | | | 7,0 177448 |
| 1993 | | Micah Mangena | 6,7 4306 |
| 1993 | | Jerry | 8,0 10833 |
| 1992 | | Roger Murtaugh | 7,5 1310 |
| 1991 | | Easy Money | 6,1 3622 |
| 1991 | | Simon | 5,8 5923 |
| 1991 | | CDR Frank Dooke Camparelli | 6,4 5641 |
| 1991 | | Raymond Campanella | 6,8 8994 |
| 1990 | | Porucznik Mike Harrigan | 6,7 8867 |
| 1990 | - Spać ze złem
- To Sleep with Anger
- za tę rolę otrzymał nagrodę Independent Spirit
| Harry Mention | 8,4 11108 |
| 1989 | | Walter Lee | 8,0 3623 |
| 1989 | | Alex | 6,2 4927 |
| 1989 | | Roger Murtaugh | 7,6 1309 |
| 1988 | | Kapitan Bartholomew Clark | 7,0 4073 |
| 1987 | - Mandela
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy
| Nelson Mandela | 5,3 7536 |
| 1987 | | Roger Murtaugh | 7,7 1308 |
| 1987 | | | 8,5 99973 |
| 1985 | | | 4,0 3861 |
| 1985 | | Albert | 7,8 1218 |
| 1985 | | Mal | 7,2 9544 |
| 1985 | | McFee | 7,4 1284 |
| 1984 | | Loomis | 6,8 6321 |
| 1984 | | Moze | 7,6 7721 |
| 1983 | | | 9,0 7659 |
| 1983 | | | 5,8 10341 |
| 1982 | | | 6,6 8462 |
| 1981 | | Morgan | 8,2 4557 |
| 1981 | | Oscar Micheaux | 9,5 8417 |
| 1979 | | Więzień | 7,7 11306 |