- prawdziwe nazwisko:
- David Samuel Goyer
- data urodzenia:
- 1965-12-22
- miejsce urodzenia:
- Ann Arbor, Michigan, USA
David S. Goyer jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia David S. Goyer
przejdź do filmów (38) | seriali (5) | gier wideo (1)filmy
przejdź do zawodu: scenarzysta (19) | producent (9) | reżyser (4) | we własnej osobie (10) | na podstawie (6) | scenarzysta | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2013 | | | 305388 |
| 2012 | | | 9,0 459266 |
| 2009 | | | 5,8 469365 |
| 2008 | | | 6,8 272987 |
| 2008 | | | 6,7 463049 |
| 2007 | | | 6,5 111529 |
| 2005 | | | 7,5 106376 |
| 2004 | | | 6,8 98534 |
| 2002 | | | 7,2 4225 |
| 2002 | | | 6,4 105921 |
| 1998 | | | 7,4 15 |
| 1998 | | | 3,2 35737 |
| 1998 | - Mroczne miasto
- Dark City
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Hugo oraz 1 inną nominację
| | 7,5 4885 |
| 1996 | | | 6,3 34737 |
| 1994 | | | 6,7 11840 |
| 1993 | | | 4,7 35441 |
| 1992 | | | 5,3 106081 |
| 1991 | | | 6,2 94211 |
| 1990 | | | 6,8 4955 |
| producent |
|---|
| 2012 | | | 9,0 459266 |
| 2011 | | | 6,1 256376 |
| 2011 | | | 262222 |
| 2011 | | | 451784 |
| 2007 | | | 6,5 111529 |
| 2004 | | | 6,8 98534 |
| 2002 | | | 7,2 4225 |
| 2000 | | | 6,3 881 |
| 1991 | | | 6,2 94211 |
| reżyser |
|---|
| 2009 | | | 5,8 469365 |
| 2007 | | | 7,0 232993 |
| 2004 | | | 6,8 98534 |
| 2002 | | | 6,4 105921 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2007 | | | 470287 |
| 2007 | | | 3,7 490859 |
| 2005 | | | 7,7 271930 |
| 2005 | | | 7,6 271941 |
| 2005 | | | 7,0 271942 |
| 2005 | | | 7,5 271943 |
| 2005 | | | 7,3 271944 |
| 2005 | | | 7,5 271945 |
| 2005 | | | 8,2 446132 |
| 2002 | | | 6,6 136942 |
| na podstawie |
|---|
| 2013 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 305388 |
| 2012 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 506756 |
| 2008 | - Mroczny rycerz
- Dark Knight, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Hugo
| - (materiały do scenariusza, historia)
| 8,0 236351 |
| 2005 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 7,5 106376 |
| 2004 | | | 3,6 217494 |
| 1993 | | | 4,2 112588 |
seriale
przejdź do zawodu: producent (4) | scenarzysta (3) | reżyser (2) | we własnej osobie (1) | producent | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2009-2010 | | | 7,7 501265 |
| 2006 | | | 7,1 310747 |
| 2005 | | | 7,1 256538 |
| 2000-2001 | | | 7,7 120080 |
| scenarzysta |
|---|
| 2009-2010 | | | 7,7 501265 |
| 2006 | | | 7,1 310747 |
| 2005 | | | 7,1 256538 |
| reżyser |
|---|
| 2009-2010 | | | 7,7 501265 |
| 2005 | | | 7,1 256538 |
| we własnej osobie |
|---|
| 1992 | | | 8,2 280162 |
gry wideo
przejdź do zawodu: scenarzysta (1) | scenarzysta | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2005 | | | 7,3 618733 |
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
"Ghost Rider", "Blade: Mroczna Trójca" i inne filmy to słabe, tandetne, ... czytaj dalej
do filmu "Mroczne miasto "...
Ten czlowiek nie zasluguje na miano rezysera, tworzy niesamowite gnioty, zaden z jego filmow nie ma porzadnego klimatu, jego dorobek ... czytaj dalej
Bo jak inaczej wytłumaczy że raz piszę scenariuszę dobre, spójne i logiczne a raz ze robi taki kicz że głowa mała.Widać ... czytaj dalej
w sumie czego by sie nie dotkął Goyer to juz dno... ghost rider, blade trinity. ciesze sie ze on sam nie pisał scenariusza do ... czytaj dalej