| 2012 | | John Dos Passos | 580335 |
| 2012 | | Sekretarz Stanu William Seward | 10 196929 |
| 2011 | | William Flynn | 8,3 538168 |
| 2011 | | Kathy | 568363 |
| 2010 | | Ralph McIntosh | 6,6 442793 |
| 2010 | - Temple Grandin
- za tę rolę otrzymał nagrodę Emmy oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| Profesor Carlock | 8,0 491384 |
| 2010 | | Peter Ward | 7,7 513277 |
| 2010 | | Roman Lodari | 6,0 559946 |
| 2010 | | Alonso | 5,4 491117 |
| 2009 | | Steven | 7,0 206486 |
| 2009 | - Bez duszy
- Cold Souls
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Nagroda Gotham
| Dr Flintstein | 6,0 473500 |
| 2008 | | Artur Spiderwick | 6,9 163598 |
| 2008 | | Dan Sands | 4,0 263675 |
| 2007 | | Joe Lobruto | 7,8 286244 |
| 2007 | | Noah Vosen | 8,0 188513 |
| 2007 | | Arnie | 6,4 299794 |
| 2007 | | Pan Jennings | 5,0 332018 |
| 2007 | | Henry Becker / Harry Stokes | 7,7 391464 |
| 2006 | | Sędzia James Horton | 6,8 168747 |
| 2006 | | Finn | 7,6 288610 |
| 2006 | | Prezydent Donald Dedmon | 7,7 301330 |
| 2006 | | Danny Dunckelman | 6,4 364956 |
| 2005 | | Henry | 7,1 128690 |
| 2005 | | Edward R. Murrow | 7,2 10915 |
| 2005 | | Estes Kefauver | 6,9 209002 |
| 2005 | | Paul Mullin | 348820 |
| 2004 | | Dr Melvin Frank | 6,3 107832 |
| 2004 | | Wielebny Bobby Paradise | 6,0 244805 |
| 2003 | | | 170126 |
| 2002 | | Pan Auster | 6,9 89061 |
| 2002 | | Mannie | 6,6 88365 |
| 2002 | | Jack Hoschouer | 7,0 96677 |
| 2002 | | Bruce Hickman | 7,4 95609 |
| 2001 | | Dr Charlie | 7,0 98097 |
| 2001 | | Mark Zingerline | 170124 |
| 2000 | | Peter Crowley | 6,6 5729 |
| 2000 | | Kapitan Keller | 8,0 36214 |
| 2000 | | Truman Lester | 7,6 170125 |
| 2000 | | Harrison Lloyd | 7,6 6055 |
| 1999 | | Theseus | 7,5 796 |
| 1999 | | Howard Goodwin | 7,0 3601 |
| 1999 | - W zawieszeniu
- Limbo
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Joe Gastineau | 6,2 35190 |
| 1998 | | Jackson Kinley | 5,6 35650 |
| 1998 | | Charles Kaminski | 7,8 38473 |
| 1998 | | Wielebny Russell | 7,9 9545 |
| 1998 | | Earl Himes | 5,5 98345 |
| 1998 | | Armand Minetti | 2,5 11733 |
| 1997 | | Pierce Patchett | 7,6 555 |
| 1997 | | Wes | 5,3 103946 |
| 1997 | | Martin | 6,5 6415 |
| 1997 | | Marcel | 5,8 114225 |
| 1996 | | Bernard B. O'Hare | 7,1 113 |
| 1996 | | Russell Cates | 6,8 97844 |
| 1995 | | Joe St. George | 7,8 5127 |
| 1995 | | Charles Lewin | 6,9 5258 |
| 1995 | | Russell Terziak | 7,3 6190 |
| 1994 | | Tom Hartman | 6,6 5311 |
| 1993 | | Getso | 7,0 3535 |
| 1993 | | Johnny | 7,0 7417 |
| 1993 | | Młody Arthur Huntington | 10 112224 |
| 1993 | | Ray McDeere | 7,3 1003 |
| 1993 | | John McCowan | 4,0 136402 |
| 1992 | | Ira Lowenstein | 6,8 3583 |
| 1992 | | Erwin "Whistler" Emory | 7,0 9628 |
| 1992 | | Carl Linstrum | 8,8 8236 |
| 1992 | - Wygrać z losem
- Passion Fish
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Rennie | 6,6 125430 |
| 1992 | | Mack Laflin | 6,5 4275 |
| 1992 | | Keith | 5,8 100548 |
| 1991 | | Art Kobrine | 4,0 30434 |
| 1991 | | Kapitan William F. Benteen | 7,4 9665 |
| 1991 | | Dag | 167360 |
| 1991 | - Miasto nadziei
- City of Hope
- za tę rolę otrzymał nagrodę Independent Spirit
| Asteroida | 6,7 38433 |
| 1990 | | Płk. Craig Harriman | 7,5 34889 |
| 1990 | | Ojciec Frank Aubert | 5,0 121898 |
| 1990 | | Bill Thomas | 4,0 39883 |
| 1989 | | Nieznajomy | 4,0 154731 |
| 1989 | | J. Robert Oppenheimer | 8,1 96002 |
| 1988 | | Eddie Cicotte (P) | 6,7 5363 |
| 1988 | | Martin Chernak | 6,9 5140 |
| 1988 | | Sam | 5,6 4427 |
| 1988 | | Charlie | 5,2 9764 |
| 1987 | | Szef policji Sid Hatfield | 7,2 130055 |
| 1987 | | Stuart Chase | 6,4 4351 |
| 1986 | | Tony Pine One | 7,3 3951 |
| 1985 | | Weejun | 170123 |
| 1984 | | Dr Singe | 6,9 6321 |
| 1984 | | Mężczyzna w czerni | 5,1 127530 |
| 1983 | | Wesley | 7,6 9539 |
| 1983 | | Jerry | 6,2 5426 |
| 1983 | | Marvin Zuckerman | 7,6 34149 |
| 1980 | | Ron Desjardins | 2,5 130053 |