- prawdziwe nazwisko:
- David Neil Twohy
- data urodzenia:
- 1955-10-18
- miejsce urodzenia:
- Kalifornia, USA
David Twohy jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia David Twohy
filmy
przejdź do zawodu: scenarzysta (18) | reżyser (8) | aktor (1) | na podstawie (2) | we własnej osobie (1) | scenarzysta | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2013 | | | 9,5 164197 |
| 2012 | | | 8,7 517573 |
| 2011 | | | 10 275052 |
| 2009 | | | 6,3 430928 |
| 2006 | | | 4,0 275054 |
| 2004 | | | 7,6 106128 |
| 2002 | | | 6,3 32381 |
| 2001 | | | 6,9 6388 |
| 2000 | | | 7,6 924 |
| 1997 | | | 6,8 54 |
| 1996 | | | 6,6 10162 |
| 1995 | | | 7,0 11752 |
| 1994 | | | 6,3 7969 |
| 1993 | - Ścigany
- Fugitive, The
- za ten film otrzymał nominację do nagrody WGA
| | 7,7 1233 |
| 1993 | | | 6,7 39172 |
| 1992 | | | 7,0 5925 |
| 1989 | | | 6,9 4779 |
| 1988 | | | 6,5 34954 |
| reżyser |
|---|
| 2012 | | | 8,7 517573 |
| 2011 | | | 10 275052 |
| 2009 | | | 6,3 430928 |
| 2004 | | | 7,6 106128 |
| 2002 | | | 6,3 32381 |
| 2000 | | | 7,6 924 |
| 1996 | | | 6,6 10162 |
| 1992 | | | 7,0 5925 |
| aktor |
|---|
| 2002 | | Brytyjski kapitan | 6,3 32381 |
| na podstawie |
|---|
| 2004 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 7,5 121880 |
| 1993 | | - (materiały do scenariusza, historia)
| 7,7 1233 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2003 | | | 488687 |
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Obok fenomenalnego Pitch Blacka (mój ulubiony film:)) i bardzo diobrego Ciśnienia potrafi napisać i ... czytaj dalej
Jeden z najlepszych reżyserów Przykład film Below-Ciśnienie Bez komentarza.
"Pitch Black" oraz "Wodny świat" - chrzanić krytyków!
1. Kroniki Riddicka - 9/10 2. Pitch Black - 8/10 3. Wyspa Strachu - 7/10 4. Ciśnienie - 5/10