| 2007 | | | 6,2 269802 |
| 2007 | | Stacho Japycz | 6,6 393102 |
| 2006 | | Święty Roch | 7,4 209658 |
| 2004 | | Rabin Lewi | 6,3 120803 |
| 2001 | | Święty Piotr | 5,3 1311 |
| 2001 | - Requiem
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Orzeł
| Bartłomiej Grab | 7,5 31384 |
| 2000 | | Józef, służący Borowiczów | 5,9 312327 |
| 1998 | | Wujo Janek | 7,7 66 |
| 1996 | | Kotek | 7,5 707 |
| 1995 | | Pustelnik | 7,6 4752 |
| 1995 | | Pustelnik Albertus | 5,6 5285 |
| 1995 | | Marczyk | 8,0 5921 |
| 1995 | | | 8,5 37169 |
| 1993 | | Ojciec Olgi | 6,2 5067 |
| 1993 | | Szulim | 7,5 5247 |
| 1993 | - Jańcio Wodnik
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złote Lwy Gdańskie - Nagrody Indywidualne
| Jańcio Wodnik | 7,9 1187 |
| 1993 | | Ksiądz Michalski | 7,1 8966 |
| 1992 | | Dziadek | 8,3 4900 |
| 1992 | | | 8,0 8405 |
| 1992 | | Kaczuba | 7,9 1184 |
| 1992 | | Błażej | 7,1 1167 |
| 1992 | | Demosthenes | 10 267509 |
| 1991 | | Banasik | 7,1 12130 |
| 1990 | | Mateusz Szewczyk | 7,8 8748 |
| 1990 | | | 8,1 8807 |
| 1990 | | Georg Tresser | 10 267510 |
| 1990 | | Tata | 9,3 313837 |
| 1989 | | | 4,8 11252 |
| 1988 | | | 9,1 12050 |
| 1987 | | Ojciec Szymona | 6,5 5094 |
| 1987 | | Szczepan | 7,3 11688 |
| 1986 | | Stasiek Skrzypek | 7,1 4181 |
| 1986 | | Witalis | 7,2 8962 |
| 1986 | | Stary Szałaj, ojciec Wiktora | 6,6 9299 |
| 1986 | | Józef Chrobak | 7,1 11563 |
| 1985 | | Strzykalski | 6,6 4556 |
| 1985 | | Mossakowski | 7,0 5296 |
| 1985 | | Logan | 7,0 8421 |
| 1985 | | Leśniczy | 7,9 9526 |
| 1984 | | Placek | 7,3 9720 |
| 1983 | | Fussberg | 7,5 5546 |
| 1983 | | Ibrahim Pasza | 7,1 7975 |
| 1982 | | Karczmarz Tag | 7,6 3971 |
| 1982 | | Piotr Boratyński, poseł na sejm | 7,1 5434 |
| 1982 | | Węglarz Cyga | 7,9 7601 |
| 1981 | | Dziad / Pan Bóg | 7,9 1111 |
| 1981 | | Stelmach Alojz | 6,7 9301 |
| 1980 | | Franciszek | 6,1 4591 |
| 1980 | | | 7,5 6523 |
| 1980 | | Dziadek Jochannes Pieczyński | 7,6 11541 |
| 1979 | | Wróblewski Walery | 5,3 4167 |
| 1979 | | | 4,4 4908 |
| 1979 | | Jerzy Habryk | 8,1 8485 |
| 1979 | | Ślimak Józef | 6,6 8688 |
| 1979 | | Ludwik Grępka | 7,3 11747 |
| 1979 | | Prezentujący polityczny teatrzyk kukiełkowy | 5,7 176493 |
| 1978 | | Andrzej Niegolewski | 7,2 35931 |
| 1978 | | Simon Schmidt | 10 469857 |
| 1977 | | Karol Kostka | 5,8 8323 |
| 1976 | - Blizna
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagrody Indywidualne
| Stefan Bednarz, dyrektor kombinatu w Olecku | 7,2 4243 |
| 1976 | | Pasażer w tramwaju | 7,4 4364 |
| 1976 | | Niewidomy żebrak - bajarz | 5,5 12052 |
| 1975 | | Antoni Gruda | 6,9 5961 |
| 1974 | | Mrokota | 6,6 5858 |
| 1974 | | Andrzej | 6,2 8624 |
| 1974 | | Stary Kiemlicz | 7,4 1185 |
| 1974 | | Dziki Kunc Winterstetten | 7,6 11087 |
| 1974 | | Muller | 7,7 1073 |
| 1973 | | Wójt Mateusz | 5,2 4574 |
| 1973 | | Proboszcz | 6,7 206069 |
| 1972 | | Sołtys Franek | 7,6 6690 |
| 1972 | | Głos | 7,3 8669 |
| 1972 | | "Król Życia" | 6,6 9973 |
| 1972 | | Czepiec | 7,1 1122 |
| 1971 | | Fortunato | 6,2 4091 |
| 1971 | | Rewolwerowiec | 7,0 6696 |
| 1971 | | Tajniak "uśmiechnięty" | 7,2 6940 |
| 1971 | | Hubert Siersza | 7,9 1152 |
| 1971 | | Ojciec | 6,7 8940 |
| 1971 | | Muraszko | 6,5 8971 |
| 1971 | | Jerzy | 6,1 8991 |
| 1970 | | Kolejarz Franek | 6,5 3753 |
| 1970 | | Ksiądz | 6,8 5317 |
| 1970 | | Marynarz | 7,7 6271 |
| 1970 | | Proboszcz | 5,9 7234 |
| 1969 | | Proboszcz z Sansisto | 6,1 11413 |
| 1969 | | Sierżant Pełka | 7,6 101418 |
| 1968 | - Włóczęga
- Tramp oder der einzige und unvergleichliche Lenny Jacobsen
| Joseph | 7,7 11170 |
| 1967 | | Haratyk | 8,0 9996 |
| 1967 | | Matis | 8,1 12135 |
| 1966 | | Tomasz Waliczek "Kosa" | 7,8 4558 |
| 1966 | | Marczak, konserwator obrazów | 7,4 5797 |
| 1965 | | Organizator zawodów | 7,6 11534 |
| 1965 | | Kucharz | 8,5 95884 |
| 1964 | | Sublokator Janusz | 7,0 8841 |
| 1964 | | Opętany Paszeko | 8,1 902 |
| 1964 | | Więzień | 7,3 12127 |
| 1963 | | Danysz, adorator Michaśki | 7,3 6322 |
| 1963 | | Józef Poczobutt | 6,3 9596 |
| 1963 | | Eustachy Topór herbu Topór | 6,9 11909 |
| 1962 | | Stefan Majewski | 6,0 5217 |
| 1962 | | Chłop-pacjent Aksamitowskiego | 6,9 5990 |
| 1962 | | | 6,0 208234 |
| 1962 | | Kolejarz | 6,8 201785 |
| 1962 | | Górnik | 6,6 32404 |
| 1961 | | Strzelec Anklewicz | 7,1 6936 |
| 1961 | | Odryn | 8,0 1468 |
| 1961 | | Heniutek | 6,6 11912 |
| 1958 | | Pielęgniarz ze szpitala psychiatrycznego- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 6670 |
| 1957 | | Członek orkiestry na dworcu | 7,0 7996 |
| 1954 | | Niemiec na patrolu- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 1116 |