| 1981 | - Nad złotym stawem
- On Golden Pond
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| Norman Thayer Jr. | 7,4 31529 |
| 1981 | | Joshua Turner | 5,8 99003 |
| 1980 | - Sprawa Gideona
- Gideon's Trumpet
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy
| Clarence Earl Gideon | 8,2 135758 |
| 1980 | | pułkownik J.C. Kincaid | 7,0 135759 |
| 1979 | | The President | 6,5 7688 |
| 1979 | | Albert Risley | 6,5 110352 |
| 1979 | | stary poszukiwacz złota | 6,3 119574 |
| 1978 | | Gen. Foster | 5,5 104255 |
| 1978 | | Dr Walter Krim | 5,9 9204 |
| 1978 | | dyrektor akademii | 7,4 30964 |
| 1978 | | Dziadek George | 7,0 140843 |
| 1977 | | Simon Davenport | 6,9 9212 |
| 1977 | | Elegant John | 6,0 36744 |
| 1977 | | Pan Whitehead | 5,6 178583 |
| 1977 | | Gospodarz | 4,0 151070 |
| 1976 | | | 10 135777 |
| 1976 | | generał Douglas MacArthur | 8,0 133857 |
| 1976 | | Admirał Floty Chester W. Nimitz | 7,4 4205 |
| 1974 | | kardynał Schuster | 6,9 4062 |
| 1974 | | Clarence Darrow | 9,0 135778 |
| 1973 | | Jack Beauregard | 7,2 6360 |
| 1973 | | Allan Davies | 6,0 7218 |
| 1973 | | Mark Sawyer | 8,2 135779 |
| 1973 | | Mark Forbes | 8,5 135780 |
| 1973 | | Carl Tiflin | 7,5 10798 |
| 1971 | | Henry Stamper | 6,9 9661 |
| 1970 | | Woodward Lopeman | 7,2 31620 |
| 1970 | | Harley Sullivan | 7,1 32044 |
| 1970 | | Kapitan John G. Nolan | 7,2 11131 |
| 1968 | | John S. Bottomley | 7,1 31673 |
| 1968 | | Frank | 8,1 4406 |
| 1968 | | Bob Larkin | 6,9 39727 |
| 1968 | | Frank Beardsley | 6,6 109841 |
| 1968 | | Komisarz Anthony X. Russell | 7,8 127951 |
| 1967 | | Burmistrz Will Blue | 6,7 36592 |
| 1967 | | Ben Chamberlain | 8,1 127952 |
| 1966 | | Meredith - Ben Bailey | 7,4 35848 |
| 1965 | | Pułkownik Kiley | 6,8 33261 |
| 1965 | | Marion 'Howdy' Lewis | 6,7 95372 |
| 1965 | | Dimitri Koulov | 7,5 105502 |
| 1965 | | admirał Chester W. Nimitz | 6,8 6396 |
| 1964 | | William Russell | 7,8 31754 |
| 1964 | | Prezydent | 8,2 106622 |
| 1964 | | Frank Broderick | 6,9 9457 |
| 1963 | | Clay Spencer | 7,2 115459 |
| 1962 | | Generał Theodore Roosevelt | 7,9 8002 |
| 1962 | | Jethro Stuart | 7,4 32004 |
| 1962 | | Robert A. Leffingwell | 7,5 110562 |
| 1959 | | Clay Blaisdell | 7,5 31622 |
| 1959 | | Willie Bauche | 8,3 127910 |
| 1958 | | Lewis Easton | 8,2 110566 |
| 1957 | | Przysięgły #8 (Pan Davis) | 8,7 30701 |
| 1957 | | Morg Hickman | 7,4 10951 |
| 1956 | | Manny Balestrero | 7,7 11042 |
| 1956 | | Piotr Biezuchow | 7,4 11755 |
| 1955 | | Douglas A. Roberts | 7,0 30730 |
| 1951 | | on sam, narrator | 7,5 125642 |
| 1949 | | Kelner w nocnym klubie- (niewymieniony w czołówce)
| 6,2 110101 |
| 1948 | | Porucznik Pułkownik Owen Thursday | 7,1 31626 |
| 1948 | | Lank | 8,3 110565 |
| 1947 | | Joe Adams | 7,3 127909 |
| 1947 | | Peter Lapham | 7,8 110094 |
| 1947 | | Ścigany | 8,6 37735 |
| 1946 | | Wyatt Earp | 7,8 32157 |
| 1943 | | Gil Carter | 7,9 127907 |
| 1943 | | Kapral Colin Spence | 9,0 128514 |
| 1942 | | Thadeus Winship | 8,0 94356 |
| 1942 | | George | 7,8 40597 |
| 1942 | | Agustus Pinkerton | 7,3 135764 |
| 1942 | | Tommy Turner | 8,8 38025 |
| 1942 | | John Wheeler | 6,2 127630 |
| 1941 | | Charles Pike | 8,2 119118 |
| 1941 | | Peter Kirk | 7,5 135765 |
| 1941 | | John Murdock | 8,0 135766 |
| 1940 | - Grona gniewu
- Grapes of Wrath, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Lista 100 największych bohaterów i złoczyńców wszech czasów (rok 2003) - I oraz 1 nominację
| Tom Joad | 7,7 31681 |
| 1940 | | Frank James | 6,6 35721 |
| 1940 | | Chad Hanna | 8,2 40063 |
| 1940 | | Alexander Moore | 9,0 107290 |
| 1939 | | Gilbert Jones | 7,0 31759 |
| 1939 | | Frank James | 6,7 32006 |
| 1939 | | Abraham Lincoln | 7,6 35664 |
| 1939 | | Thomas Watson | 4,0 119113 |
| 1939 | | 'Brick' Tennant | 135760 |
| 1938 | | Preston Dillard | 7,8 31552 |
| 1938 | | Marco | 7,0 127905 |
| 1938 | | Peter Ames | 7,8 128331 |
| 1938 | | Jim Kimmerlee | 7,6 39811 |
| 1938 | | Ives Towner | 136954 |
| 1937 | | Jack Merrick | 7,8 91263 |
| 1937 | | Eddie Taylor | 7,6 104596 |
| 1937 | | Slim Kincaid | 8,6 135761 |
| 1937 | | Kerry | 8,0 135762 |
| 1936 | | Townsend Middleton | 2,0 106208 |
| 1936 | | John Smith/Anthony Amberton | 6,5 106272 |
| 1936 | | Dave Tolliver | 6,8 106274 |
| 1935 | | Dan Harrow | 6,0 99228 |
| 1935 | | Jonathan 'Johnny' Street | 93717 |
| 1935 | | David Bartlett | 5,5 106277 |