| 2009 | | Starzec | 4,9 444599 |
| 2009 | | Zygmunt Zuber "Małolat" | 5,6 473865 |
| 2007 | | Generał Władysław Anders | 8,0 469276 |
| 2007 | | W reklamie Łodzi | 5,9 334554 |
| 2006 | | Fotograf | 6,6 236308 |
| 2006 | | Ksiądz, redaktor naczelny "Periodyku Kulturalnego" | 6,2 381984 |
| 2005 | | Komtur Zygfryd | 4,7 32234 |
| 2005 | | | 4,8 182252 |
| 2005 | | Kwintowski | 5,3 236926 |
| 2005 | | Profesor | 8,3 305105 |
| 2005 | | Kostek | 5,7 344991 |
| 2005 | | | 6,2 362736 |
| 2004 | | Tadeusz Hagen | 7,2 113329 |
| 2002 | | Andrzej Bos | 6,4 36169 |
| 2002 | | Znajomy Władysława z cmentarza | 6,0 96095 |
| 2002 | | Aktor Marian | 4,9 33350 |
| 1999 | | Zenon, generał policji | 7,2 80 |
| 1999 | | | 7,6 342491 |
| 1997 | | Dziadek | 6,3 4754 |
| 1997 | | Nadinspektor | 7,7 529 |
| 1997 | | Franciszek Jaszczuk, dyrektor szkoły | 6,6 8972 |
| 1994 | | Pułkownik | 5,9 8778 |
| 1994 | | Walenda, major UOP | 7,3 1143 |
| 1994 | | | 6,4 306856 |
| 1993 | | | 5,7 106593 |
| 1992 | | Walenda, major SB | 7,6 1142 |
| 1992 | | Pułkownik Markowski | 7,1 1167 |
| 1989 | | "Big Jim" Cimino, ojciec chrzestny mafii w Chicago | 7,3 1164 |
| 1989 | | Ojciec Janka | 7,2 9735 |
| 1989 | | | 10 393888 |
| 1988 | | Generał Jastrzębski | 6,7 8782 |
| 1988 | | Pułkownik Kruger, dowódca niemiecki w Brześciu Litewskim | 7,7 31170 |
| 1987 | | Kwintek | 7,5 1140 |
| 1987 | | Herbinger, dyrektor bazy | 6,3 9666 |
| 1987 | | Szef Popczyka | 7,0 1165 |
| 1986 | | Wojskowy | 6,9 4751 |
| 1986 | | Teść | 7,1 12129 |
| 1984 | | Henryk Kwinto | 7,7 1147 |
| 1982 | | Ochmistrz Wolski | 7,1 5434 |
| 1981 | | Henryk Kwinto | 7,7 1146 |
| 1979 | | Pułkownik Rudolf | 7,1 9426 |
| 1977 | | Ojciec Andrzeja | 7,3 6434 |
| 1977 | | Reinberger | 7,5 270728 |
| 1977 | | Kazimierz | 7,5 630584 |
| 1975 | | | 10 291190 |
| 1974 | | Inżynier Urban Budny, przyjaciel Losia, kochanek Wiesławy Losiowej | 7,3 221398 |
| 1974 | | Milenberg, szef gangu | 8,0 95564 |
| 1972 | | Adwokat Jan | 5,8 11885 |
| 1972 | | Stanisław Wanatowicz, ojciec Poldka | 7,6 31171 |
| 1970 | | Piotr | 6,5 3753 |
| 1970 | | Zygmunt Zawada, reżyser filmu "Barykada krwi i miłości" | 6,0 8745 |
| 1969 | | Autor | 6,2 8855 |
| 1969 | | Major, komendant miasta | 7,5 9990 |
| 1969 | | Kapitan Stanisław Karski | 7,5 9303 |
| 1968 | | Ochocki | 6,6 1174 |
| 1968 | | Sąsiad Ludki, obiekt jej westchnień | 6,8 10002 |
| 1968 | | Joachim | 6,4 5913 |
| 1967 | | Runiewski | 6,9 11401 |
| 1966 | | Dyrygent chóru | 6,1 8836 |
| 1966 | | Ludwik | 7,4 9852 |
| 1965 | | Profesor Foss | 6,4 8647 |
| 1965 | | Pan Tomasz "Samochodzik" | 7,3 11825 |
| 1964 | | Profesor Foss | 6,4 5106 |
| 1964 | | Porucznik UB | 5,3 9041 |
| 1964 | | Hrabia Pena Flor | 8,1 902 |
| 1964 | | Hrabia Olgierd Łabiński | 7,2 32931 |
| 1963 | | Porucznik Adam Włodarczyk | 6,3 4858 |
| 1963 | | Fred Van Houben | 6,7 8499 |
| 1962 | | Kapitan Górny | 6,1 6305 |
| 1961 | | Karol | 6,8 5219 |
| 1961 | | Jeniec angielski- (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 5318 |
| 1961 | | Doktor | 7,9 8285 |
| 1960 | | Wacław Jasiński | 6,7 6167 |
| 1960 | | Nauczyciel biologii (nowela "Matylda") | 7,9 31981 |
| 1958 | | Porucznik Stanisław Kamień | 6,2 6164 |
| 1958 | | Porucznik Pilecki | 7,6 8411 |
| 1958 | | On | 7,8 8423 |
| 1958 | | Marynarz Janek, narzeczony Irki | 7,9 11761 |
| 1957 | | Milicjant- (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 8619 |
| 1954 | | Członek GL- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 1116 |
| 1954 | | Żołnierz polski | 10 351759 |
| 1953 | | Junak SP- (niewymieniony w czołówce)
| 5,5 11232 |