prawdziwe nazwisko: Yusen Wu data urodzenia: 1946-09-23 miejsce urodzenia: Kanton, Chiny stan cywilny: żona Annie Woo Ngau Chun-lung (od 1976), 3 dzieci
Jeden z najbardziej cenionych twórców kina akcji. Urodził się w Chinach jako Wu Yu-sum. Po przenosinach do Hong Kongu realizował początkowo filmy karate (m.in. "The Dragon Tamers" i "The Hand of Death" z Jackie Chanem) i komedie (m.in. Money Crazy" i "From Riches to Rags"), po czym zasłynął serią "romantycznych i brutalnych" filmów gangsterskich, które w drugiej połowie lat osiemdziesiątych biły... rekordy kasowe i zmieniły oblicze przemysłu filmowego w Hong Kongu. Były wśród nich "A Better Tomorrow", "The Killer" i "Hard Boiled". Jego debiutem hollywoodzkim był "Nieuchwytny cel" z Jeanem-Claudem Van Dammem, a potem zrealizował "Tajną broń", "Bez twarzy". W 1999 roku John Woo otrzymał propozycję wyreżyserowania filmu "Mission Impossible 2". Z zadania wywiązał się znakomicie, film stał się światowym przebojem. Następny projekt Johna Woo to "Windtalkers". więcej
filmografia John Woo
przejdź do filmów (73) | seriali (1) | gier wideo (1) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: reżyser (39) | producent (25) | scenarzysta (24) | aktor (15) | montaż (2) | we własnej osobie (14) reżyser Tytuł w roli ocena 2011 179979
2010 488723
2010 7,1 529646
2009 7,8 495146
2008 7,3 176582
2005 8,0 168865
2004 6,0 337846
2003 6,7 94870
2002 7,2 11717
2002 7,3 117129
2000 6,5 938
1998 5,7 4221
1997 Bez twarzy Face/Off za ten film otrzymał nagrodę Saturn 7,4 1028
1996 6,3 10022
1996 6,0 107547
1993 Nieuchwytny cel Hard Target za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn 6,7 8116
1992 7,6 34825
1991 7,2 31502
1990 7,8 31827
1989 8,3 31828
1989 8,0 125063
1987 7,8 32098
1986 7,7 93774
1986 7,6 32090
1985 10 155149
1984 10 155616
1982 5,5 119321
1981 8,5 119319
1981 10 146578
1979 8,4 31971
1978 5,5 119296
1977 10 119299
1977 10 119300
1976 7,2 31973
1975 10 119312
1974 8,5 158411
1974 6,5 157660
1973 8,2 124928
1968 7,5 168864
producent 2011 10 176583
2011 179979
2011 615452
2011 627813
2010 488723
2010 7,1 529646
2010 6,8 557803
2009 7,8 495146
2008 7,3 176582
2007 6,1 392857
2007 7,3 314270
2006 7,0 168863
2004 6,0 337846
2003 6,3 32133
2003 6,7 94870
2002 7,2 11717
1998 5,7 4221
1996 6,0 142138
1995 5,5 32131
1990 7,8 31827
1989 6,7 32116
1986 7,6 32090
1986 7,7 93774
1985 10 155149
1984 10 155616
scenarzysta 2010 6,8 557803
2009 7,8 495146
2008 7,3 176582
1992 7,6 34825
1991 7,2 31502
1990 7,8 31827
1989 8,3 31828
1987 7,8 32098
1986 7,7 93774
1986 7,6 32090
1984 10 155616
1982 5,5 119321
1981 8,5 119319
1981 10 146578
1979 8,4 31971
1978 5,5 119296
1978 10 156429
1977 10 119299
1977 10 119300
1976 7,2 31973
1975 10 119312
1974 8,5 158411
1974 6,5 157660
1968 10 168862
aktor 2011 Lin Sen 5,5 596440
2009 Liu Wenhui 6,7 521847
1997 Szef Policji 10 116031
1996 9,0 157863
1992 Mr. Woo 7,6 34825
1991 Stanley Wu 7,2 31502
1991 Mężczyzna na schodach 6,8 99528
1990 Inspektor policji 7,8 31827
1988 Ojciec Fan 10 145957
1987 Człowiek w łóżku 10 116045
1986 Inspector Wu 7,6 32090
1982 John Wu 5,5 119321
1976 Mistrz Cheng 7,2 31973
1974 8,5 158411
1968 Młody mężczyzna 7,5 168864
montaż 1992 7,6 34825
1990 7,8 31827
we własnej osobie 2011 10 628959
2009 7,7 525811
2007 7,3 473922
2004 4,7 325004
2004 4,5 325008
2004 7,7 495962
2003 7,5 294682
2003 10 382536
2002 Sztuki walk Art of Action: Martial Arts in Motion Picture, The 7,9 98538
2000 6,5 238896
2000 7,2 245512
1999 10 104096
1998 8,4 124949
1994 7,6 31068
seriale przejdź do zawodu: producent (1) producent Tytuł w roli ocena 1997-1998 8,1 216543
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (1) głosy Tytuł w roli ocena 2007 Pan Woo 6,4 608421
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Nowa produkcja Johna Woo nie uwzględniona na filmwebie.Trailer jest już na youtube..
Każdy jego nowy film był gorszy od poprzedniego. Czarę goryczy przelało MI:2 na którym uciąłem sobie dłuższa drzemkę bez straty ... czytaj dalej
Jeszcze raz Chow , jeszcze raz u Johna i jeszcze raz setki wystrzelonych pocisków..ech.. rozmarzyłem się...
1. Tajna broń - 7/10 2. Bez twarzy - 7/10 3. Zapłata - 5/10 4. Mission: Impossible 2 - 4/10 W planach: Dzieci Triady, Dip huet seung hung, ... czytaj dalej
Nie da sie ukryć że kariera Johna Woo jako reżysera wielkimi krokami dobiega końća.O ile już sie nie skończyła.