- prawdziwe nazwisko:
- Robert Jonathan Demme
- data urodzenia:
- 1944-02-22
- miejsce urodzenia:
- Baldwin, Nowy Jork, USA
- stan cywilny:
- dwukrotnie żonaty: 1. Evelyn Purcell (rozwód); 2. Joanne Howard
Jonathan Demme jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Jonathan Demme
przejdź do filmów (59) | seriali (5) | gier wideo (0)filmy
przejdź do zawodu: reżyser (29) | producent (25) | scenarzysta (7) | aktor (5) | głosy (1) | zdjęcia (2) | muzyka (1) | we własnej osobie (11) | archiwalne (2) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 2011 | | | 547788 |
| 2011 | | | 631289 |
| 2009 | | | 5,0 483310 |
| 2008 | | | 6,5 467191 |
| 2007 | | | 8,5 459358 |
| 2006 | | | 8,3 283680 |
| 2004 | | | 7,0 106416 |
| 2003 | | | 5,0 10956 |
| 2002 | | | 5,7 32360 |
| 1998 | | | 7,3 4107 |
| 1998 | | | 196846 |
| 1997 | | | 7,6 87716 |
| 1994 | | | 130182 |
| 1993 | - Filadelfia
- Philadelphia
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Niedźwiedź
| | 7,9 1222 |
| 1992 | | | 112028 |
| 1991 | - Milczenie owiec
- Silence of the Lambs, The
- za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 4 inne nagrody i 6 nominacji
| | 8,5 1047 |
| 1988 | | | 6,3 8840 |
| 1988 | | | 196847 |
| 1987 | - Podróż do Kambodży
- Swimming to Cambodia
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| | 5,6 196849 |
| 1986 | | | 7,2 5310 |
| 1984 | | | 8,9 1131 |
| 1984 | | | 5,9 9921 |
| 1982 | | | 6,9 11642 |
| 1980 | | | 6,4 36812 |
| 1979 | | | 6,7 8433 |
| 1977 | | | 4,5 111698 |
| 1976 | | | 5,8 34349 |
| 1975 | | | 7,2 4723 |
| 1974 | | | 4,9 117578 |
| producent |
|---|
| 2011 | | | 631289 |
| 2009 | | | 5,0 483310 |
| 2008 | | | 6,5 467191 |
| 2006 | | | 8,3 283680 |
| 2003 | | | 5,0 10956 |
| 2003 | | | 196845 |
| 2002 | - Adaptacja
- Adaptation.
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Laur
| | 7,0 32356 |
| 2002 | | | 5,7 32360 |
| 1998 | | | 7,0 98308 |
| 1998 | | | 7,3 4107 |
| 1998 | | | 6,3 9472 |
| 1997 | | | 7,6 87716 |
| 1996 | | | 7,3 610 |
| 1996 | | | 10 96911 |
| 1996 | | | 196843 |
| 1996 | | | 196844 |
| 1995 | | | 6,7 5029 |
| 1994 | | | 7,0 196842 |
| 1994 | | | 204005 |
| 1993 | | | 7,9 1222 |
| 1991 | | | 6,3 11767 |
| 1990 | | | 6,2 7702 |
| 1986 | | | 7,2 5310 |
| 1972 | | | 196841 |
| 1971 | | | 9,8 154310 |
| scenarzysta |
|---|
| 2007 | | | 8,5 459358 |
| 2002 | | | 5,7 32360 |
| 1984 | | | 8,9 1131 |
| 1976 | | | 5,8 34349 |
| 1974 | | | 4,9 117578 |
| 1972 | | | 196841 |
| 1971 | | | 9,8 154310 |
| aktor |
|---|
| 1996 | | Major Motion Picture Director | 7,3 610 |
| 1985 | | Agent federalny | 6,7 6471 |
| 1979 | | Człowiek w pociągu- (niewymieniony w czołówce)
| 6,7 8433 |
| 1977 | | Matt | 4,1 123794 |
| 1976 | | Godzilla- (niewymieniony w czołówce)
| 111063 |
| głosy |
|---|
| 1994 | | | 7,0 196842 |
| zdjęcia |
|---|
| 2011 | | | 631289 |
| 2003 | | | 5,0 10956 |
| muzyka |
|---|
| 2009 | | | 5,0 483310 |
| we własnej osobie |
|---|
| 2011 | | | 5,5 609208 |
| 2010 | | | 5,5 450387 |
| 2005 | | | 7,5 544154 |
| 2005 | | | 8,0 544155 |
| 2005 | | | 7,5 544156 |
| 2004 | | | 4,7 245242 |
| 2003 | | | 7,5 245240 |
| 1999 | | | 6,0 195590 |
| 1998 | | | 7,0 98308 |
| 1982 | | | 7,0 4499 |
| 1978 | | | 223720 |
| archiwalne |
|---|
| 2006 | | | 8,1 316884 |
| 2001 | | | 7,9 233256 |
seriale
przejdź do zawodu: reżyser (2) | aktor (1) | producent (1) | we własnej osobie (1) | reżyser | Tytuł | w roli | ocena |
|---|
| 1987 | | | 6,0 196848 |
| 1984-1987 | | | 196850 |
| aktor |
|---|
| 1997-2003 | | Dyrektor handlowy | 8,2 108340 |
| producent |
|---|
| 2011 | | | 6,4 625556 |
| we własnej osobie |
|---|
| 1999 | | | 8,7 195573 |
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Pan Demme zakupił prawa filmowe do najnowszej książki Stephena Kinga p.t. "Dallas'63" - premiera książki już 8 listopada. ... czytaj dalej
Jednak czy w pełni wykorzystał swój talent? Chyba nie. bo jak dotychczas stworzył jedno arcydzieło - Milczenie owiec i jeden ... czytaj dalej
mocne 9/10 za "Milczenie owiec"...
Artysta pełną gębą. Nieźle jak na reżysera, który wciąż nie ma ... czytaj dalej
1.Milczenie owiec 9/10 2.Filadelfia 8/10 3.Rachel wychodzi za mąż 7/10 4.Kandydat 6/10 5.Poślubiona mafii 5/10 6.Szybka zmiana ... czytaj dalej