data urodzenia: 1956-02-05 miejsce urodzenia: Nowa Ruda, Polska stan cywilny: żona Jagoda, 2 córki: Paulina i Karolina
Aktor przede wszystkim estradowy, znany z prowadzenia imprez "Biesiadnych" i "Kabaretu Olgi Lipińskiej". Wspaniale odnajduje się w dubbingu filmów rysunkowych, czego wyraz daje genialną kreacją Timona w filmach i serialu o "Król Lew".
filmografia Krzysztof Tyniec
przejdź do filmów (44) | seriali (37) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (22) | głosy (22) aktor tytuł w roli ocena 2011 Wiktor 8,7 596083
2010 Dyrektor wytwórni lodów 5,3 507969
2009 Maurycy 3,2 464690
2008 Maurycy Zaborski, komornik sądowy 5,6 464040
1995 7,1 303561
1995 5,8 303560
1995 7,0 375454
1995 10 562950
1994 Julian Tuwim 10 303557
1993 Oficer UOP, wcześniej SB 5,5 93551
1992 SB-ek, podwładny kapitana 7,5 12046
1991 Nauczyciel w Lechicach, miłość Susanne 6,5 8524
1991 Ksiądz 8,7 36276
1990 8,2 220851
1988 "Służący" Stanisława 6,7 9446
1988 Poeta 6,0 8917
1987 Ułan prowadzący Kasztankę 6,4 6561
1986 Stach 6,2 8150
1986 Motorniczy Bogdan 6,5 162203
1985 Jędrek 6,8 5915
1984 Powstaniec 7,3 5286
1984 Więzień w "tramwaju" na Szucha 6,4 3466
głosy 2008 Gwizdo 6,6 400815
2006 Mambo 5,7 39694
2006 Screwie 6,6 214410
2004 Goofy 7,2 140463
2002 Bobek 5,9 106289
2000 Goofy 6,8 39643
1999 Goofy 7,6 132646
1998 Timon 7,7 6880
1998 Huy 7,4 668
1996 Miki Mol 7,3 281917
1995 Goofy 7,3 39640
1995 Dżinn(polski dubbing) (partie wokalne) 7,3 3790
1994 Timon 8,3 6878
1994 Dżin(polski dubbing) (partie wokalne) 7,0 35391
1994 Lord 7,1 31557
1992 Dżin 7,6 3789
1990 Goofy 7,4 158503
1953 Goofy 7,5 153664
1953 Goofy 7,6 153336
1952 Goofy 8,2 153819
1950 Goofy 7,9 153695
1947 Goofy 7,6 153712
seriale przejdź do zawodu: aktor (19) | głosy (18) aktor tytuł w roli ocena 2010-2011 Doktor Rudolf Wstrząs 5,6 562182
2007 Wojtaszek 2,0 297993
2006-2007 Wdowiec 4,7 349390
2005 Roman, brat Niusi, mąż Janeczki 5,1 106589
2005-2006 Andy 5,4 250675
2005-2009 Bodzio 6,5 202466
2004-2008 Adwokat Zbigniewa Kaweckiego 6,9 123893
2003 Właściciel Agencji Reklamowej 5,8 108246
2003-2010 Doktor Rudolf Wstrząs 5,7 153439
2003-2008 Reżyser 5,1 122620
2000 Baltazar Pucuś 6,5 36566
2000-2012 Alfred 3,3 95952
1999 Karol 5,6 118990
1998-2000 Wiechowski 5,7 1428
1997 Roman 6,5 36088
1991 Nauczyciel w Lechicach / Kochanek Susanne 6,4 95345
1989 Chomicki 7,7 8270
1988 Nienasz, służący Sonki 7,5 36240
1980-2000 Chłopak na wieczorku poetyckim 7,8 35939
głosy 2006 Goofy 5,7 411845
2002-2003 Pies Bimber 4,6 103472
2001-2004 Goofy / Timon 6,9 123925
1998 Archibald 7,3 334497
1995-1998 Timon (1995-1997) 7,6 96097
1995 Archibald 7,1 263218
1994-1997 Dżin 7,4 96124
1994 Papuga 4,8 426754
1994-1995 Goofy 7,3 469399
1992-1993 Goofy 6,9 96123
1990-1994 Don Karnage 7,6 121484
1990-1992 Królik Bugs (1) 7,4 138452
1987-1990 Prowadzący "Skubanie na ekranie" (nowa wersja) 7,6 96106
1985-1991 Gusto 7,8 96092
1983 Goofy 7,6 306495
1983 Goffy 7,7 442479
1972-1973 Don Adams(polski dubbing) (gościnnie) 7,4 36355
1960-1966 7,4 96157
tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
autor
Nie wiecie dlaczego po 1997 zrezygnował z podkładania głosu Timonowi ? Zaczął go dubbingować Paszkowski, co mi nie bardzo pasowało, zwłaszcza w ... czytaj dalej
Czy to nie on grał w telewizyjnym programie dla dzieci ? takim kostiumowym, piosenki chyba tam były....
Słaby aktor wg, mnie bardzo przerysowuje role jak to się mówi "za dużo gra" i tym samym psuje niemal każdą rolę. Wiem, że gra w teatrze, ... czytaj dalej
Sto razy wolę słuchać Bugsa w jego wykonaniu, a nie jakiegoś beznadziejnego Rozmusa. Ten gość, to jest ... czytaj dalej
no i ten duet z EMILIANEM KAMIŃSKIM jako PUMBĄ rarytas hakuna matata!