| 2013 | | Arthur Tressler | 623761 |
| 2012 | | Alfred Pennyworth | 506756 |
| 2012 | | Dziadek Seana | 8,0 558413 |
| 2012 | | | 604251 |
| 2012 | | | 622159 |
| 2010 | | Miles | 8,4 500891 |
| 2009 | | Harry Brown | 7,2 501097 |
| 2008 | | Alfred Pennyworth | 8,0 236351 |
| 2008 | | Clarence | 6,8 477272 |
| 2007 | | Pan Hobbs | 7,0 306805 |
| 2007 | | Andrew Wyke | 7,3 375787 |
| 2006 | | Cutter | 8,1 259945 |
| 2006 | | Jasper | 7,1 136704 |
| 2005 | | Alfred Pennyworth | 7,5 106376 |
| 2005 | | Robert Spritzel | 6,9 117988 |
| 2005 | | Nigel Bigelow | 5,4 107712 |
| 2004 | | Dziadek Henry | 6,8 107991 |
| 2003 | | Garth | 7,8 39490 |
| 2003 | | Pierre Brossard | 6,2 107688 |
| 2003 | | Anthony O'Malley | 6,5 118437 |
| 2002 | | Nigel Powers | 5,5 32256 |
| 2002 | - Spokojny Amerykanin
- Quiet American, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Thomas Fowler | 6,8 32073 |
| 2001 | - Ostatnia prośba
- Last Orders
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Europejska Nagroda Filmowa (od 1997)
| Jack Dodd | 6,9 33909 |
| 2001 | | Jake Mellows | 5,5 107624 |
| 2000 | | Cliff Bumby | 6,2 5815 |
| 2000 | | Victor Melling | 6,6 7747 |
| 2000 | | Billy Simpson | 6,4 9494 |
| 2000 | | Doktor Royer-Collard | 7,7 1481 |
| 1999 | | Max Gale | 6,7 4762 |
| 1999 | | | 6,5 10299 |
| 1999 | - Wbrew regułom
- Cider House Rules, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 1 inną nagrodę i 4 nominacje
| Dr Wilbur Larch | 7,6 846 |
| 1998 | - O mały głos
- Little Voice
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 4 nominacje
| Ray Say | 7,2 946 |
| 1998 | | | 4,4 9468 |
| 1997 | - Mandela i de Klerk
- Mandela and de Klerk
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| F.W. de Klerk | 7,4 7537 |
| 1997 | | Kapitan Nemo | 6,3 33424 |
| 1997 | | Kapitan Nemo | 3,3 267856 |
| 1996 | - Krew i wino
- Blood and Wine
- za tę rolę otrzymał nagrodę Srebrna Muszla
| Victor | 5,9 584 |
| 1996 | | Harry Palmer | 6,5 7715 |
| 1995 | | Harry Palmer | 5,7 4374 |
| 1994 | | Michael Jennings | 6,1 7985 |
| 1994 | | Józef Stalin | 6,8 11776 |
| 1992 | | Harry Anders | 6,0 4263 |
| 1992 | | Lloyd Fellowes | 6,8 8185 |
| 1992 | | Ebenezer Scrooge | 7,5 106397 |
| 1990 | - Jekyll i Hyde
- Jekyll & Hyde
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Dr Henry Jekyll/Mr. Edward Hyde | 6,9 6569 |
| 1990 | | Mike | 7,0 7881 |
| 1990 | | Sidney Lipton/Doktor Hicklar | 7,3 9841 |
| 1990 | | Graham Marshall | 6,3 9978 |
| 1988 | | Frederick Abberline | 7,8 6922 |
| 1988 | - Parszywe dranie
- Dirty Rotten Scoundrels
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Lawrence Jamieson | 7,5 5083 |
| 1988 | | Sherlock Holmes | 7,3 11736 |
| 1988 | | on sam / gospodarz | 4,0 196432 |
| 1987 | | John Preston | 6,5 4819 |
| 1987 | | Sean Stein | 4,4 9889 |
| 1987 | | Hoagie Newcombe | 4,3 9961 |
| 1987 | | Frank Jones | 6,4 11003 |
| 1986 | | Lord Bulbeck | 5,5 6007 |
| 1986 | | Elliot | 7,9 6031 |
| 1986 | | Mortwell | 6,7 7820 |
| 1986 | | Elliott James | 6,1 9911 |
| 1986 | | Policjant | 6,3 106242 |
| 1985 | | Noel Holcroft | 6,5 10456 |
| 1985 | | Baxter Thwaites | 6,0 11554 |
| 1985 | | Gospodarz dokumentu | 7,0 349743 |
| 1984 | | Matthew Hollis | 6,0 4227 |
| 1983 | - Konsul honorowy
- Honorary Consul, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| Charley Fortnum | 4,2 4145 |
| 1983 | - Edukacja Rity
- Educating Rita
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 nominację
| Dr Frank Bryant | 7,5 5354 |
| 1983 | | Philip Kimberly/Sergei Kuzminsky | 6,2 10502 |
| 1982 | | Sidney Bruhl | 7,5 4959 |
| 1981 | | Jon Lansdale | 5,9 9108 |
| 1981 | | Kapitan John Colby | 7,6 11453 |
| 1980 | - Ubranie mordercy
- Dressed to Kill
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Doktor Robert Elliott | 7,1 11297 |
| 1980 | - Wyspa
- Island, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Blair Maynard | 5,5 173264 |
| 1979 | | Dr David Linderby | 5,5 3943 |
| 1979 | | Kpt. Mike Turner | 6,1 8709 |
| 1978 | | Sidney Cochran | 7,0 4424 |
| 1978 | | Brad Crane | 5,8 9204 |
| 1977 | | Podpułkownik J.O.E. Vandeleur | 7,6 8234 |
| 1977 | | Doc Fletcher | 6,9 9540 |
| 1976 | | Adam Worth | 5,9 6058 |
| 1976 | | Płk. Kurt Steiner | 7,2 8413 |
| 1975 | | Peachy Carnehan | 7,9 4838 |
| 1975 | | Leslie C. Tucker | 5,7 8590 |
| 1975 | | Lewis Fielding | 6,2 10824 |
| 1975 | | Jim Keogh | 7,2 11013 |
| 1974 | | Major John Tarrant | 5,7 10205 |
| 1974 | | John Deray | 6,4 10307 |
| 1972 | | Mickey King | 7,9 8985 |
| 1972 | - Detektyw
- Sleuth
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| Milo Tindle | 7,8 9605 |
| 1972 | | Robert Blakeley | 4,5 11982 |
| 1971 | | Jack Carter | 7,5 5814 |
| 1971 | | Alan Breck | 6,2 6731 |
| 1971 | | Kapitan | 7,5 10560 |
| 1970 | | w roli siebie samego | 3,3 9547 |
| 1970 | | Szeregowiec Tosh Hearne | 7,2 11131 |
| 1969 | | Dowódca eskadry Canfield | 7,6 4202 |
| 1969 | | Kapitan Douglas | 6,3 8695 |
| 1969 | | Charlie Croker | 7,4 10494 |
| 1969 | | | 7,8 169868 |
| 1968 | | Henry Clarke | 4,9 4932 |
| 1968 | | Nicholas Urfe | 5,7 10610 |
| 1967 | | Henry Warren | 5,5 6263 |
| 1967 | | Harry Palmer | 5,6 4190 |
| 1967 | | w roli siebie samego | 7,1 11129 |
| 1967 | | Nieznajomy | 6,6 9521 |
| 1966 | - Alfie
- za tę rolę otrzymał nagrodę NSFC oraz 3 nominacje
| Alfie Elkins | 7,4 3758 |
| 1966 | | Harry Palmer | 7,3 5759 |
| 1966 | - Gambit
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Harry Tristan Dean | 7,1 5775 |
| 1966 | | Michael Finsbury | 5,8 11040 |
| 1965 | - Teczka Ipcress
- Ipcress File, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| Harry Palmer | 7,3 10491 |
| 1964 | | Horatio | 6,3 6022 |
| 1964 | | Porucznik Gonville Bromhead | 7,7 12039 |
| 1964 | | George Grant | 1,5 196919 |
| 1963 | | | 5,3 11038 |
| 1963 | | | 3,0 267912 |
| 1962 | | Paddy Mooney | 1,8 9647 |
| 1961 | | Weber | 4,0 5701 |
| 1961 | | Policjant | 6,2 10294 |
| 1961 | | Helmsman | 6,1 10866 |
| 1961 | | | 2,5 187651 |
| 1960 | | Marynarz | 3,0 10231 |
| 1959 | | | 4,0 4876 |
| 1958 | | | 4,4 3667 |
| 1958 | | Johnny Brent | 5,0 4238 |
| 1958 | | | 3,5 4466 |
| 1958 | | | 4,0 8570 |
| 1958 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 6,4 10513 |
| 1958 | | Agent Gestapo | 3,5 10966 |
| 1958 | | Mała rola- (niewymieniony w czołówce)
| 4,0 8570 |
| 1957 | | Gilrony | 7,0 6243 |
| 1957 | | | 3,0 10900 |
| 1957 | | Bokser | 6,9 169863 |
| 1956 | | Szeregowiec Lockyer | 6,0 3570 |
| 1956 | | | 5,2 9327 |