| 2013 | | Nelson | 643651 |
| 2013 | | | 647288 |
| 2013 | | Brian Fantana | 483481 |
| 2012 | | George | 5,4 575538 |
| 2012 | | Bill | 9,7 572639 |
| 2012 | | Pete | 622754 |
| 2011 | | Ned Rochlin | 6,5 571888 |
| 2011 | | Peter Klaven | 7,9 614535 |
| 2010 | | Tim Conrad | 6,1 201235 |
| 2010 | | George | 5,2 508270 |
| 2009 | - Stary, kocham cię
- I Love You, Man
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice oraz 1 inną nominację
| Peter Klaven | 6,6 467340 |
| 2009 | | Abel- (niewymieniony w czołówce)
| 5,7 450178 |
| 2008 | | Chuck | 6,4 421524 |
| 2008 | | Henry | 6,0 231721 |
| 2008 | | Danny | 6,4 355177 |
| 2007 | | Adam | 6,3 252824 |
| 2007 | | Król dilerów narkotyków | 5,1 290205 |
| 2007 | - Wpadka
- Knocked Up
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice
| Pete | 6,3 296270 |
| 2007 | | Jeff Reigert | 4,6 338798 |
| 2007 | | John Lennon- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 375630 |
| 2006 | | Jack Chase | 5,5 162816 |
| 2006 | | Leon | 6,1 256994 |
| 2006 | | Hunt | 6,3 264834 |
| 2006 | | Don | 6,5 264735 |
| 2005 | | | 5,1 130400 |
| 2005 | | | 6,0 140775 |
| 2005 | - 40-letni prawiczek
- 40 Year-Old Virgin, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn
| David | 6,2 169032 |
| 2005 | | Calvin | 7,4 187673 |
| 2004 | - Legenda telewizji
- Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn
| Brian Fantana | 6,2 107985 |
| 2004 | | Sammy | 6,3 147430 |
| 2004 | | Brian Fantana | 6,5 193792 |
| 2003 | | Adam | 7,0 98254 |
| 2003 | | Paul Miller | 6,5 111656 |
| 2003 | | Daniel | 6,8 118250 |
| 2002 | | John | 7,2 130278 |
| 2001 | | Andy | 5,1 31318 |
| 2001 | | Graham Granville | 10 34290 |
| 2001 | | | 6,7 40293 |
| 2001 | | Kenneth | 7,6 9085 |
| 2001 | | | 10 137379 |
| 2000 | | Nick Carraway | 5,5 36865 |
| 2000 | | Ian Curtis | 6,4 87730 |
| 1999 | - Wbrew regułom
- Cider House Rules, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Porucznik Wally Worthington | 7,6 846 |
| 1999 | | Kevin | 6,4 3483 |
| 1998 | | George Hanson | 6,7 32777 |
| 1998 | | Wyatt Trips | 6,6 40756 |
| 1998 | | Duke Orsino | 6,4 11261 |
| 1997 | | Earl | 7,6 93550 |
| 1996 | | Dave Paris | 7,0 550 |
| 1996 | | Alex | 6,4 97598 |
| 1995 | | Josh | 6,3 31609 |
| 1995 | | Tommy Doyle | 6,3 33310 |
| 1994 | | Jimmy Rusoff | 7,4 112300 |
| 1993 | | Scott | 6,2 147982 |
| 1993 | | David | 6,7 96474 |