data urodzenia: 1970-04-29 miejsce urodzenia: Kraków, Polska
Aktor. Absolwent PWST w Krakowie. Jest zaliczany do grona najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Ma na koncie role w filmach fabularnych oraz serialach. Grał między innymi w filmie S. Spielberga, J. Żamojdy, J. Machulskiego i in. Od kilku lat współpracuje z wrocławskim Teatrem Współczesnym, grywa także na scenach teatrów: Powszechnego, Na Woli i Prezentacje.
filmografia Paweł Deląg
przejdź do filmów (27) | seriali (33) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (27) aktor Tytuł w roli ocena 2010 Ivanych 5,8 525206
2009 Marek 4,7 394238
2009 Staś Michajłow 5,5 574719
2009 (niewymieniony w czołówce) 5,9 450022
2008 Prezydent 7,3 31746
2008 Oficer Lawdale 5,1 368308
2008 Kapitan Regner 6,2 486643
2008 Andrei Karpov 5,5 492243
2007 Jürgen Köller 5,6 412751
2006 Adam 3,9 195203
2005 Vutkovic 9,5 236131
2003 Janek Kosela 6,6 36674
2002 Daniel 5,4 31404
2001 Winicjusz Marek 5,3 1311
2000 Jarek Psikuta, narzeczony Weroniki 7,8 843
2000 "Kochany", kochanek Violi 5,4 1446
1998 Witold "Kmicic" 5,4 1110
1997 Chłopak 5,8 27
1997 Jarosław, operator "Naszej Telewizji" 7,7 529
1997 Darek, syn Ślaskiego 6,1 83
1997 "Biedrona" 5,4 676
1996 Juliusz 4,4 1139
1996 6,7 104465
1995 "Biedrona" 6,7 7958
1994 Peter 5,1 6005
1994 122594
1993 Dolek Horowitz 8,4 1211
seriale przejdź do zawodu: aktor (33) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2010 Roman 5,8 556999
2009 Prezes 4,5 471082
2009 Waldemar Szoff 5,1 532928
2009 Witold, mąż Alicji 6,5 532929
2008 Artur 2,6 482371
2007 Komandor Howard Compaigne 6,8 253913
2007 Łukasz Halicki 4,2 435901
2005-2009 Marek Kochanowicz 6,6 202466
2005-2007 Mateusz Szewczyk 4,6 257680
2004 Szwarc 3,7 110294
2004 Wojciech, mąż Marty 3,7 115153
2004-2006 Marcin Piotrowski, syn Andrzeja 4,5 114368
2004-2008 Grzegorz Niwiński 6,9 123893
2003 Sebastian Petrus, prawnik i kochanek Izabelli 5,1 93837
2003 Kapitan Max "Supersaper" Kolonko 5,4 96522
2002-2003 Olo, zwycięzca "Gali Multimedialnej" 7,2 36349
2002-2003 Olo 7,2 36349
2002 Winicjusz Marek 5,5 209873
2000 Antek 4,5 9861
2000-2001 Czekista Filip Dziewulski 6,4 36184
1999 Nyga 5,3 8767
1999 Jacek Laskowski, kierowca i prawa ręka Nowaka 6,5 35923
1999-2000 Rafał Szymczak 3,6 36186
1999 Pawełek 5,7 36278
1999 Doktor Stanisław Drzewiecki 4,7 36386
1998 Jacek, syn Kalinowskich 6,8 9524
1998-1999 Max 3,7 36185
1998 Marszand sprzedający Tuwarze obraz Malczewskiego 6,9 36673
1997 Prevost 5,1 7561
1997 Niewolin, kochanek Ariadny Tarło 6,9 9998
1996 Smolarz Kulomorus 7,3 10017
1994-1995 3,9 5626
1980-2000 Mąż Gosi Lejczer 7,8 35939
we własnej osobie 2010-2011 7,2 557000
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Przed chwilą obejrzałem na National Geographic film dokumentalny pt. Wojny Imperiów. Role Marka Antoniusza zagrał Paweł Deląg. Od razu ... czytaj dalej
Największe drewno polskiej kinematografii.
czlowiek ekspresja jednym slowem najgorszy poski aktor zaraz po buczkowskim
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/19989/works/ forum o ... czytaj dalej